:::
臺中市北屯區陳平國民小學
學校簡介
臺中市陳平國民小學
84.12.11奉教育部補助地方國民經費,整建國民中小學教育實施計畫核定台中市文小41設立。
86.02.15奉台中市政府86府教國字17531號函核准設校,命名"台中市北屯區陳平國民小學"。
學校發展特色
新穎美麗的校園建築
多元充實的教學設備
人性親切的活動設施
創意活潑的教育方式
積極進取的團隊成長
優雅美好的人文氣息
溫馨友善的班級氣氛
熱忱無私的社區參與
密切關懷的親師互動
民主開放的行政支援
基本資料
| 學校名稱 | 陳平國民小學 | 創校日期 | 1998-08-01 |
|---|---|---|---|
| 總機電話 | (04) 22973558 | 傳真電話 | (04) 22973559 |
| 教育部代碼 | 193653 | 郵遞區號 | 40677 |
| 英文名稱 | Chen-Ping Elementary School | ||
| 學校地址 | 臺中市北屯區陳平路58號 | ||
| 學校網址 | https://cpes.tc.edu.tw | ||
| 商業統一編號 | 74861094 | ||
| 物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90008.10013 | ||
| 陳平國民小學 | 1998-08-01 | (04) 22973558 | (04) 22973559 | 193653 | 40677 | Chen-Ping Elementary School | 臺中市北屯區陳平路58號 | https://cpes.tc.edu.tw | 74861094 | 2.16.886.111.90027.90008.10013 |
校舍概況
| 校地總面積 | 17006 平方公尺 | 校舍總延面積 | 17006 平方公尺 |
|---|---|---|---|
| 建坪面積 | 17355.37 平方公尺 | 普通教室數 | 53 間 |
| 專科教室數 | 10 間 | 午餐廚房 | 2 間 |
| 跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
| 跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
| 活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 座 | |
| 風雨操場建置日 | 廁所 | 20 坑位 | |
| 飲水機總台數 | 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
| 17006 平方公尺 | 17006 平方公尺 | 17355.37 平方公尺 | 53 間 | 10 間 | 2 間 | 座 | 米 | 0 座 | 20 坑位 | 座 | 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04) 22973558
| 處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
|---|---|---|---|---|
| 校長室/園所長室 | 校長 | 胡志道 | 700 | |
| 教務處 | 教務主任 | 劉懿瑩 | 710 | |
| 訓導處/學務處 | 學務主任 | 張雅甄 | 720 | |
| 總務處 | 總務主任 | 陳靜芳 | 730 | |
| 輔導處(室) | 輔導主任 | 周智勇 | 740 | |
| 人事室 | 人事主任 | 孫義傑 | 750 | |
| 會計室 | 會計主任 | 蔣明珠 | 760 |
114 學年第 2 學期 教職員工
尚未登錄
114 學年第 2 學期 班級學生
尚未登錄
學區
陳平里(全里)
忠平里(全里)
后庄里(第3、20、21、24-27、31-36鄰及第2、38鄰25米計畫道路以西