:::
臺中市北區賴厝國民小學
學校簡介
一、城堡─採主題概念設計建築
校園採城堡主題設計,整體建築構想是將校門、中庭、走廊及迴廊統整為一體,並由學生投票命名為夢幻城堡、 天使城堡與彩虹城堡,形成氣派非凡的童話王國。
二、人車分道校內駐車彎
匠心獨具將駐車彎設計於校園內,減低交通尖峰擁擠現象,汽車、機車、與徒步學生人車分道學生上下學更安全。
三、第一所不穿制服的學校
培養健康、快樂的學生,發展活潑開放的校風,我們的學生可以每天選擇自己喜歡穿的衣服來上學。
四、領先開辦公辦民營午餐
改善午餐供應品質,減輕非專業人員辦理午餐負擔,參考其他縣市辦理成果,於民國八十八年在本市領先開辦公辦民營學生營養午餐,深獲市府肯定,家長讚許。
五、無邊界的綠籬圍牆
校園四周採綠籬設計,種植的朱槿與圓榕,在細心照料下,已經綠意盎然,不但拉近與社區間的距離,更能美化校園及阻隔馬路上的噪音。
基本資料
學校名稱 | 賴厝國民小學 | 創校日期 | 1997-11-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)22302388 | 傳真電話 | (04)22302387 |
教育部代碼 | 193654 | 郵遞區號 | 404032 |
英文名稱 | Lai Cuo Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市北區賴厝里010鄰漢口路四段168號 | ||
學校網址 | https://ltes.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 19276843 | ||
物件識別碼(OID) |
賴厝國民小學 | 1997-11-01 | (04)22302388 | (04)22302387 | 193654 | 404032 | Lai Cuo Elementary School | 臺中市北區賴厝里010鄰漢口路四段168號 | https://ltes.tc.edu.tw | 19276843 |
校舍概況
校地總面積 | 24240 平方公尺 | 校舍總延面積 | 28307.45 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 28307.45 平方公尺 | 普通教室數 | 82 間 |
專科教室數 | 9 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 1 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 32 坑位 | |
飲水機總台數 | 57 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
24240 平方公尺 | 28307.45 平方公尺 | 28307.45 平方公尺 | 82 間 | 9 間 | 1 間 | 1 座 | 米 | 1 座 | 32 坑位 | 1 座 | 57 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 2 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 25 |
女教師 | 96 |
護理師/護士 | 2 |
職員 | 10 |
教保員 | 0 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 2 |
警衛 | 1 |
合計 | 137 |
113 學年第 2 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 11 | 163 | 151 |
2年級 | 13 | 170 | 167 |
3年級 | 13 | 180 | 168 |
4年級 | 13 | 189 | 166 |
5年級 | 12 | 152 | 162 |
6年級 | 14 | 166 | 187 |
合計 | 76 | 1020 | 1001 |
學區
賴明里(全里)、梅川里(全里)、賴厝里(全里)、賴福里(全里)、
賴興里(第5~22鄰)、
頂厝里(第4,7,11~16鄰)、
平德里(第9~12鄰及第16鄰天津路以南)