:::
臺中市石岡區土牛國民小學
學校簡介
民國十年三月十五日石岡學校土牛分離教室設立。
民國十五年三月改稱土牛公學校。
民國三十年四月改稱土牛國民學校。
民國三十四年十月光復後第一任校長江萬連到任。
民國五十七年八月實施九年國教,校名改為土牛國民小學。
民國九十年三月,九二一校園重建工程動工。
民國九十年九月,第一期工程完工。
民國九十年十一月,舉行本校創校八十週年校慶慶祝活動。
民國九十年十一月十九日,教育部長曾志朗先生蒞校參觀重建工程。
民國九十二年一月,第二期工程完工。
民國101年二月一日,光復後第十二任校長陳榮錦。
民國105年8月1日,光復後第十三任校長詹鍾松(現任)。
基本資料
學校名稱 | 土牛國民小學 | 創校日期 | 1921-03-15 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)25816043 | 傳真電話 | (04)25814198 |
教育部代碼 | 064644 | 郵遞區號 | 422302 |
英文名稱 | Tu-Niou Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市石岡區土牛里豐勢路308號 | ||
學校網址 | https://www.tnps.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 55781802 | ||
物件識別碼(OID) |
土牛國民小學 | 1921-03-15 | (04)25816043 | (04)25814198 | 064644 | 422302 | Tu-Niou Elementary School | 臺中市石岡區土牛里豐勢路308號 | https://www.tnps.tc.edu.tw | 55781802 |
校舍概況
校地總面積 | 16490.65 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 3586.3900 平方公尺 | 普通教室數 | 21 間 |
專科教室數 | 8 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 14 坑位 | |
飲水機總台數 | 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
16490.65 平方公尺 | 平方公尺 | 3586.3900 平方公尺 | 21 間 | 8 間 | 1 間 | 座 | 米 | 1 座 | 14 坑位 | 座 | 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)25816043
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 陳美娟 | 210 | 校長室/園所長室 網頁 |
教務處 | 教務主任 | 蕭敏慧 | 220 | 教務處 網頁 |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 劉宏釗 | 230 | 訓導處/學務處 網頁 |
總務處 | 總務主任 | 劉京菊 | 240 | 總務處 網頁 |
輔導處(室) | - | - | ||
人事室 | 人事主任 | 游振鴻 | 250 | 人事室 網頁 |
會計室 | 會計主任 | 陳淑茹 | 260 | 會計室 網頁 |
附設幼兒園 | 幼兒園主任 | 謝文媚 | 601 | 附設幼兒園 網頁 |
圖書館 | 教務主任 | 蕭敏慧 | 672 | 圖書館 網頁 |
113 學年第 2 學期 教職員工
尚未登錄
113 學年第 2 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 1 | 11 | 7 |
2年級 | 2 | 15 | 14 |
3年級 | 1 | 12 | 7 |
4年級 | 2 | 11 | 15 |
5年級 | 1 | 13 | 13 |
6年級 | 2 | 20 | 12 |
合計 | 9 | 82 | 68 |
學區
和盛里、德興里、土牛里、梅子里、萬興里