:::
臺中市東勢區明正國民小學
學校簡介
本校位於臺中市東北邊是典型農村型學校,距國道4號豐原端約15分鐘車程,隸屬東勢區客家村。鄰近大安溪畔,周邊皆為果園,居民以種植茂谷柑與各類柑橘為主,為典型的客家農莊。藉由文史、生態食農、藝術人文、國際教育領域,緊密連結在地素材,培育孩子們具備自主行動、溝通互動與社會參與之素養,發揮客家人文情懷,成為終身學習者,讓世界花現明正之真美善。
本校備有教職員宿舍乙棟,於103年設備更新及防漏工程完竣。107完成校舍耐震補強工程,111年完成本校附設幼兒園興建工程,於112學年度招生幼兒園學生。113年完成操場,跑道暨遊戲場更新工程,114年完成一年級班級主題教室建造翻新工程。
基本資料
| 學校名稱 | 明正國民小學 | 創校日期 | 1961-09-01 |
|---|---|---|---|
| 總機電話 | (04)25874455 | 傳真電話 | (04)25889109 |
| 教育部代碼 | 064642 | 郵遞區號 | 42346 |
| 英文名稱 | Ming Jheng Elementary School | ||
| 學校地址 | 臺中市東勢區明正里東蘭路永盛巷57-1號 | ||
| 學校網址 | https://www.mjes.tc.edu.tw | ||
| 商業統一編號 | 55781676 | ||
| 物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90010.100005 | ||
| 明正國民小學 | 1961-09-01 | (04)25874455 | (04)25889109 | 064642 | 42346 | Ming Jheng Elementary School | 臺中市東勢區明正里東蘭路永盛巷57-1號 | https://www.mjes.tc.edu.tw | 55781676 | 2.16.886.111.90027.90010.100005 |
校舍概況
| 校地總面積 | 7886 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
|---|---|---|---|
| 建坪面積 | 648 平方公尺 | 普通教室數 | 6 間 |
| 專科教室數 | 4 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
| 跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
| 跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
| 活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 座 | |
| 風雨操場建置日 | 廁所 | 2 坑位 | |
| 飲水機總台數 | 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
| 7886 平方公尺 | 平方公尺 | 648 平方公尺 | 6 間 | 4 間 | 1 間 | 座 | 米 | 0 座 | 2 坑位 | 座 | 台 |
平面圖
行政人員
114 學年第 1 學期 教職員工
| 職別 | 人數 |
|---|---|
| 校長/園所長 | 1 |
| 男教師 | 4 |
| 女教師 | 9 |
| 護理師/護士 | 1 |
| 職員 | 1 |
| 教保員 | 2 |
| 助理教保員 | 0 |
| 工友 | 1 |
| 警衛 | 3 |
| 合計 | 22 |
114 學年第 1 學期 班級學生
| 年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
|---|---|---|---|
| 1年級 | 1 | 4 | 2 |
| 2年級 | 1 | 1 | 2 |
| 3年級 | 1 | 6 | 4 |
| 4年級 | 1 | 3 | 0 |
| 5年級 | 1 | 5 | 1 |
| 6年級 | 1 | 2 | 2 |
| 合計 | 6 | 21 | 11 |
學區
台中市東勢區明正里全里