:::
臺中市太平區光隆國民小學
學校簡介
本校為位於太平郊區的中型學校,目前有普通班25班、活力班1班、巡迴輔導班1班、幼兒園4 班,88年的九二一強震後遷校至今日之校址,新校舍於九十一年五月落成啟用。目前我們除以培養學生語文、數學的基本能力為教育目標外,並依據學校發展願景、社區資源、家長期許、教師專長,發展直笛、讀經、鄉土教學之學校本位課程,致力塑造多元、人文的校園特色,期使學生能快樂學習,健康成長。
基本資料
| 學校名稱 | 光隆國民小學 | 創校日期 | 1947-04-01 |
|---|---|---|---|
| 總機電話 | 22713625;22713626 | 傳真電話 | (04)22710636 |
| 教育部代碼 | 064725 | 郵遞區號 | 41148 |
| 英文名稱 | Guang Long Elementary School | ||
| 學校地址 | 臺中市太平區光興路487巷5號 | ||
| 學校網址 | https://www.klps.tc.edu.tw | ||
| 商業統一編號 | 97572594 | ||
| 物件識別碼(OID) | |||
| 光隆國民小學 | 1947-04-01 | 22713625;22713626 | (04)22710636 | 064725 | 41148 | Guang Long Elementary School | 臺中市太平區光興路487巷5號 | https://www.klps.tc.edu.tw | 97572594 |
校舍概況
| 校地總面積 | 32400.0000 平方公尺 | 校舍總延面積 | 47849.0700 平方公尺 |
|---|---|---|---|
| 建坪面積 | 15449.0700 平方公尺 | 普通教室數 | 48 間 |
| 專科教室數 | 9 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
| 跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
| 跑道最近整修完工日期 | 2017-10 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 |
| 活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 1 座 | |
| 風雨操場建置日 | 2001-07 | 廁所 | 162 坑位 |
| 飲水機總台數 | 26 台 | 太陽光電總設置容量 | 99 瓩 |
| 32400.0000 平方公尺 | 47849.0700 平方公尺 | 15449.0700 平方公尺 | 48 間 | 9 間 | 1 間 | 1 座 | 200 米 | 0 座 | 162 坑位 | 1 座 | 26 台 |
平面圖
行政人員
114 學年第 1 學期 教職員工
| 職別 | 人數 |
|---|---|
| 校長/園所長 | 1 |
| 男教師 | 16 |
| 女教師 | 35 |
| 護理師/護士 | 1 |
| 職員 | 4 |
| 教保員 | 0 |
| 助理教保員 | 0 |
| 工友 | 0 |
| 警衛 | 2 |
| 合計 | 59 |
114 學年第 1 學期 班級學生
| 年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
|---|---|---|---|
| 1年級 | 4 | 47 | 43 |
| 2年級 | 4 | 53 | 48 |
| 3年級 | 4 | 42 | 54 |
| 4年級 | 4 | 55 | 34 |
| 5年級 | 4 | 51 | 49 |
| 6年級 | 5 | 58 | 44 |
| 合計 | 25 | 306 | 272 |
學區
福隆里、德隆里、永隆里(1鄰除外)、光隆里16鄰、興隆里1~9鄰