:::
臺中市霧峰區四德國民小學
學校簡介
四德國民小學位於臺中市霧峰區西部平原區,北與大里區為鄰,西接本市烏日區,學區跨霧峰區與烏日區前三鄰。本校原屬於農村型態學校,民風純樸,學區家長以農工為主,學區四周多為農田。近年來,因中投快速道路與國道3號接續完工,交通非常便利,工廠與住宅區亦漸林立。
本校主要建築物共有3棟,分別為前棟、後棟及活動中心等,前棟建築呈現ㄇ字型,為民國100年完工之建築,校舍新穎,教學設備完善,還有冷氣設備。每間教室皆為E化教室,有互動式電子白板(觸控式螢幕)及實物投影機等加強教學互動功能。
期盼學校願景-
健康成長—強健體魄、人格健全。
快樂學習—追求卓越、豐富人生。
在校長、全體教職員工及所有家長委員、愛心志工的努力耕耘之下,營造一個多元發展、藝文涵養、書香洋溢的活力校園。
基本資料
學校名稱 | 四德國民小學 | 創校日期 | 1919-04-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)23393374 | 傳真電話 | (04)23320952 |
教育部代碼 | 064714 | 郵遞區號 | 41356 |
英文名稱 | Si De Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市霧峰區四德路504號 | ||
學校網址 | https://sdes.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 55875300 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90026.100001 |
四德國民小學 | 1919-04-01 | (04)23393374 | (04)23320952 | 064714 | 41356 | Si De Elementary School | 臺中市霧峰區四德路504號 | https://sdes.tc.edu.tw | 55875300 | 2.16.886.111.90027.90026.100001 |
校舍概況
校地總面積 | 16910 平方公尺 | 校舍總延面積 | 9481 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 3444 平方公尺 | 普通教室數 | 18 間 |
專科教室數 | 11 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2018-09 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 1981-12 | 風雨操場 | 0 座 |
風雨操場建置日 | 0000-00 | 廁所 | 98 坑位 |
飲水機總台數 | 25 台 | 太陽光電總設置容量 | 691 瓩 |
16910 平方公尺 | 9481 平方公尺 | 3444 平方公尺 | 18 間 | 11 間 | 0 間 | 1 座 | 200 米 | 1 座 | 98 坑位 | 0 座 | 25 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 2 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 15 |
女教師 | 23 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 3 |
教保員 | 0 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 0 |
警衛 | 2 |
合計 | 45 |
113 學年第 2 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 3 | 38 | 28 |
2年級 | 3 | 36 | 47 |
3年級 | 4 | 47 | 46 |
4年級 | 4 | 36 | 50 |
5年級 | 3 | 44 | 30 |
6年級 | 3 | 44 | 26 |
合計 | 20 | 245 | 227 |
學區
【霧峰區】
四德里:3至16鄰。
北柳里:7至16鄰、24至25鄰。
南柳里:1至8鄰。
丁台里:1至8鄰、13至14鄰。
北勢里:2至4鄰。
【烏日區】
北里里::1至3鄰。