:::
臺中市大里區永隆國民小學
學校簡介
本校自86年創校,由張校長淑敏女士出任首任校長至92年8月1日榮退。第二任校長由林淵輝先生接任至2012年1月31日。第三任校長蔡淑娟女士於2012年2月1日到任至2018年6月30日榮退。現任校長由張永志先生於2018年8月1日接任至今。
學校願景-多元學習、健康活力、知書達禮、卓越積極。歷年來致力推動各項教育活動及多元社團活動,學生在各項競賽中表現出色,合唱團舞蹈團已多次榮獲全國賽優勝;直笛團及美術社團在縣市賽中表現優異;田徑隊也是市運及中小學聯運的常勝軍;足球隊及籃球隊也多次獲得全國性比賽佳績。學校與社區親師生合作,共創優質的學習環境。
基本資料
| 學校名稱 | 永隆國民小學 | 創校日期 | 1997-08-01 |
|---|---|---|---|
| 總機電話 | 24066637 | 傳真電話 | 24066635 |
| 教育部代碼 | 064752 | 郵遞區號 | 41257 |
| 英文名稱 | Yong Long Elementary School | ||
| 學校地址 | 臺中市大里區永隆五街2號 | ||
| 學校網址 | https://yles.tc.edu.tw | ||
| 商業統一編號 | 20388043 | ||
| 物件識別碼(OID) | |||
| 永隆國民小學 | 1997-08-01 | 24066637 | 24066635 | 064752 | 41257 | Yong Long Elementary School | 臺中市大里區永隆五街2號 | https://yles.tc.edu.tw | 20388043 |
校舍概況
| 校地總面積 | 20972 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
|---|---|---|---|
| 建坪面積 | 19014 平方公尺 | 普通教室數 | 65 間 |
| 專科教室數 | 15 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
| 跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 米 |
| 跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 | |
| 活動中心/禮堂建置日 | 2013-12 | 風雨操場 | 0 座 |
| 風雨操場建置日 | 廁所 | 45 坑位 | |
| 飲水機總台數 | 60 台 | 太陽光電總設置容量 | 100 瓩 |
| 20972 平方公尺 | 平方公尺 | 19014 平方公尺 | 65 間 | 15 間 | 0 間 | 1 座 | 米 | 1 座 | 45 坑位 | 0 座 | 60 台 |
平面圖
行政人員
114 學年第 1 學期 教職員工
| 職別 | 人數 |
|---|---|
| 校長/園所長 | 1 |
| 男教師 | 30 |
| 女教師 | 86 |
| 護理師/護士 | 2 |
| 職員 | 4 |
| 教保員 | 0 |
| 助理教保員 | 0 |
| 工友 | 2 |
| 警衛 | 2 |
| 合計 | 127 |
114 學年第 1 學期 班級學生
| 年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
|---|---|---|---|
| 1年級 | 10 | 131 | 136 |
| 2年級 | 10 | 127 | 144 |
| 3年級 | 10 | 142 | 129 |
| 4年級 | 9 | 127 | 123 |
| 5年級 | 10 | 137 | 137 |
| 6年級 | 10 | 123 | 136 |
| 合計 | 59 | 787 | 805 |
學區
大里區永隆里、新里里11、12、13、17、26-28鄰(國光路以西,德芳路二段以北),樹王里(1-11 鄰、14-16 鄰)。