:::
臺中市大里區崇光國民小學
學校簡介
1.本校原為內新國小學區,於民國72年8月奉准設立,首任校長鄭任卿校長。
2.現任校長林再山校長。
3.現有班級數45班,學生人數1226人。
4.學校特色:推展讀經教育、書法傳統藝術、全縣認輔中心學校…等。
基本資料
學校名稱 | 崇光國民小學 | 創校日期 | 1983-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)24818836 | 傳真電話 | (04)24821601 |
教育部代碼 | 064707 | 郵遞區號 | 412014 |
英文名稱 | Chong-Guang Primary School | ||
學校地址 | 臺中市大里區大明路181號 | ||
學校網址 | https://cgps.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 97564193 | ||
物件識別碼(OID) |
崇光國民小學 | 1983-08-01 | (04)24818836 | (04)24821601 | 064707 | 412014 | Chong-Guang Primary School | 臺中市大里區大明路181號 | https://cgps.tc.edu.tw | 97564193 |
校舍概況
校地總面積 | 24964 平方公尺 | 校舍總延面積 | 24964 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 17146.346 平方公尺 | 普通教室數 | 60 間 |
專科教室數 | 18 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 22 坑位 | |
飲水機總台數 | 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
24964 平方公尺 | 24964 平方公尺 | 17146.346 平方公尺 | 60 間 | 18 間 | 0 間 | 座 | 米 | 0 座 | 22 坑位 | 座 | 台 |
平面圖
行政人員
111 學年第 2 學期 教職員工
尚未登錄
111 學年第 2 學期 班級學生
尚未登錄
學區
大明里,祥興里,東興里,西榮里〈除十八鄰、十九鄰、二十二鄰外〉