:::
臺中市大肚區瑞峰國民小學
學校簡介
(一)基本資料:
校名:臺中市大肚區瑞峰國民小學
學校地址:臺中市大肚區太平路一號
聯絡電話:(04)26911291 26915869
傳真機號:(04)26914557
基本資料
| 學校名稱 | 瑞峰國民小學 | 創校日期 | 1969-08-01 |
|---|---|---|---|
| 總機電話 | (04)26911291 | 傳真電話 | (04)26914557 |
| 教育部代碼 | 064701 | 郵遞區號 | 432007 |
| 英文名稱 | Ruei Fong Elementary School | ||
| 學校地址 | 臺中市大肚區蔗廍里太平路一號 | ||
| 學校網址 | https://rfes.tc.edu.tw | ||
| 商業統一編號 | 76644903 | ||
| 物件識別碼(OID) | |||
| 瑞峰國民小學 | 1969-08-01 | (04)26911291 | (04)26914557 | 064701 | 432007 | Ruei Fong Elementary School | 臺中市大肚區蔗廍里太平路一號 | https://rfes.tc.edu.tw | 76644903 |
校舍概況
| 校地總面積 | 6406 平方公尺 | 校舍總延面積 | 3840 平方公尺 |
|---|---|---|---|
| 建坪面積 | 8757 平方公尺 | 普通教室數 | 21 間 |
| 專科教室數 | 13 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
| 跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
| 跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
| 活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 座 | |
| 風雨操場建置日 | 廁所 | 17 坑位 | |
| 飲水機總台數 | 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
| 6406 平方公尺 | 3840 平方公尺 | 8757 平方公尺 | 21 間 | 13 間 | 0 間 | 座 | 米 | 0 座 | 17 坑位 | 座 | 台 |
平面圖
行政人員
114 學年第 1 學期 教職員工
| 職別 | 人數 |
|---|---|
| 校長/園所長 | 1 |
| 男教師 | 10 |
| 女教師 | 36 |
| 護理師/護士 | 1 |
| 職員 | 3 |
| 教保員 | 1 |
| 助理教保員 | 0 |
| 工友 | 2 |
| 警衛 | 2 |
| 合計 | 56 |
114 學年第 1 學期 班級學生
| 年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
|---|---|---|---|
| 1年級 | 3 | 44 | 35 |
| 2年級 | 4 | 44 | 43 |
| 3年級 | 4 | 37 | 44 |
| 4年級 | 3 | 39 | 37 |
| 5年級 | 3 | 35 | 25 |
| 6年級 | 4 | 47 | 44 |
| 合計 | 21 | 246 | 228 |
學區
本校因設立瑞井國小後學區變更為
蔗廍里全部
自強里全部
惟瑞井里部分學童設籍鄰別位於本校周邊,為學童就學及安全考量,經事先申請,並與瑞井國小共同審查後,亦得准予入學。
*目前設有混齡資源教室一班*
*轉出入請持已遷設至學區戶籍之戶口名簿,洽教務處註冊組辦理。謝謝*