:::
臺中市大安區大安國民小學
學校簡介
大安國小於民國七年奉准設立,是一所多樣型態學習的學校,洋溢多元開放學習的氛圍;目前共有普通班十二班、資源班一班、幼兒園一班、學前特教班一班、補校一班。
基本資料
學校名稱 | 大安國民小學 | 創校日期 | 1918-03-31 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)26713166 | 傳真電話 | (04)26713530 |
教育部代碼 | 064682 | 郵遞區號 | 439011 |
英文名稱 | Dáan Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市大安區中庄里3鄰中山南路296號 | ||
學校網址 | https://daes.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 55716275 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90022.100001 |
大安國民小學 | 1918-03-31 | (04)26713166 | (04)26713530 | 064682 | 439011 | Dáan Elementary School | 臺中市大安區中庄里3鄰中山南路296號 | https://daes.tc.edu.tw | 55716275 | 2.16.886.111.90027.90022.100001 |
校舍概況
校地總面積 | 23162 平方公尺 | 校舍總延面積 | 3355 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 2770 平方公尺 | 普通教室數 | 21 間 |
專科教室數 | 7 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2018-04 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 1 座 | |
風雨操場建置日 | 2020-12 | 廁所 | 11 坑位 |
飲水機總台數 | 11 台 | 太陽光電總設置容量 | 383 瓩 |
23162 平方公尺 | 3355 平方公尺 | 2770 平方公尺 | 21 間 | 7 間 | 1 間 | 1 座 | 米 | 1 座 | 11 坑位 | 1 座 | 11 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)26713166
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 許君良 | 888 | 校長室 網頁 |
教務處 | 教務主任 | 王郁琳 | 100 | |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 何政勳 | 200 | |
總務處 | 總務主任 | 吳昆誠 | 300 | |
輔導處(室) | 輔導主任 | 吳慧菁 | 800 | |
人事室 | 人事主任 | 陳金元 | 600 | |
會計室 | 會計主任 | 薛佳莉 | 500 | |
附設幼兒園 | 主任 | 尤明慧 | 702 | |
補校 | 校務主任 | 何政勳 | 200 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 5 |
女教師 | 19 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 3 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 0 |
合計 | 31 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 40 | 13 | 27 |
2年級 | 42 | 25 | 17 |
3年級 | 38 | 19 | 19 |
4年級 | 39 | 22 | 17 |
5年級 | 47 | 24 | 23 |
6年級 | 37 | 17 | 20 |
合計 | 243 | 120 | 123 |
學區
中庄里(全里);東安里(全里);南埔里(全里);南庄里(全里);福興里(1-4鄰);龜殼里(6-12鄰)。