:::
臺中市外埔區馬鳴國民小學
學校簡介
本校地理位置在外埔區中心點,交通稱便,地靈人傑,學區含蓋馬鳴里全部及中山里前六鄰。馬鳴里舊名馬鳴埔,相傳明末清初原住民[出草],圍困在此地的漢人,由於天黑,援兵又不來,心急萬分,夜深時候,居民突然聽到千軍萬馬奔騰,以及馬匹嘶喊的聲音,原住民驚駭不已,立即撤退,馬鳴埔的地名因此產生,一直沿用至今。
本校自然環境之美,是純樸的流露,無論走在山坡蜿蜒小徑,或是奔馳於田間小路,都會被這種美的環境所震撼吸引,本校環繞其中,也成為社區民眾休憩與文化學習的好場所。
為因應21世紀教育思潮的衝擊,本校除基本課程外,更努力落實英語教學,資訊教育,食農教育及公民教育本位課程,另發揮小班小校優勢,營造友善的學習環境,落實十二年國教核心素養教學,組有舞獅隊、獨輪車隊、太鼓隊、節奏樂隊及英語、書法等社團啟發學童多元智能,並附設幼園及兼辦學童午餐供應。
基本資料
| 學校名稱 | 馬鳴國民小學 | 創校日期 | 1966-08-01 |
|---|---|---|---|
| 總機電話 | (04)26834114 | 傳真電話 | (04)26836330 |
| 教育部代碼 | 064633 | 郵遞區號 | 43860 |
| 英文名稱 | Maming Elementary School | ||
| 學校地址 | 臺中市外埔區中山里東西巷13號 | ||
| 學校網址 | https://mmps.tc.edu.tw | ||
| 商業統一編號 | 56616339 | ||
| 物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90021.100003 | ||
| 馬鳴國民小學 | 1966-08-01 | (04)26834114 | (04)26836330 | 064633 | 43860 | Maming Elementary School | 臺中市外埔區中山里東西巷13號 | https://mmps.tc.edu.tw | 56616339 | 2.16.886.111.90027.90021.100003 |
校舍概況
| 校地總面積 | 8448 平方公尺 | 校舍總延面積 | 3045 平方公尺 |
|---|---|---|---|
| 建坪面積 | 1650 平方公尺 | 普通教室數 | 6 間 |
| 專科教室數 | 7 間 | 午餐廚房 | 2 間 |
| 跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
| 跑道最近整修完工日期 | 2022-12 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 |
| 活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
| 風雨操場建置日 | 廁所 | 36 坑位 | |
| 飲水機總台數 | 13 台 | 太陽光電總設置容量 | 80 瓩 |
| 8448 平方公尺 | 3045 平方公尺 | 1650 平方公尺 | 6 間 | 7 間 | 2 間 | 1 座 | 200 米 | 0 座 | 36 坑位 | 0 座 | 13 台 |
平面圖
行政人員
114 學年第 1 學期 教職員工
| 職別 | 人數 |
|---|---|
| 校長/園所長 | 1 |
| 男教師 | 5 |
| 女教師 | 10 |
| 護理師/護士 | 1 |
| 職員 | 1 |
| 教保員 | 1 |
| 助理教保員 | 0 |
| 工友 | 0 |
| 警衛 | 2 |
| 合計 | 21 |
114 學年第 1 學期 班級學生
| 年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
|---|---|---|---|
| 1年級 | 1 | 3 | 2 |
| 2年級 | 1 | 5 | 7 |
| 3年級 | 1 | 7 | 8 |
| 4年級 | 1 | 6 | 6 |
| 5年級 | 1 | 7 | 2 |
| 6年級 | 1 | 6 | 7 |
| 合計 | 6 | 34 | 32 |
學區
外埔區
馬鳴里全部
中山里一至六鄰