:::
臺中市潭子區潭子國民小學
學校簡介
民國前三年五月一日,成立了葫蘆墩公學校潭仔墘分校,設有二個班學生共一百零六名。到了民國前二年四月一日,獨立為潭仔墘公學校。在民國六年時,學校校名改為潭子公學校。民國三十年時,又改為潭子國民學校。直至民國九十九年,因臺中縣市合併改為臺中市潭子區潭子國民小學。潭子國小已有百餘年的歷史,作育無數英才。
基本資料
| 學校名稱 | 潭子國民小學 | 創校日期 | 1909-05-01 |
|---|---|---|---|
| 總機電話 | (04)25324610 | 傳真電話 | (04)25311988 |
| 教育部代碼 | 064626 | 郵遞區號 | 42758 |
| 英文名稱 | Tanzi Elementary School | ||
| 學校地址 | 臺中市潭子區中山路二段435號 | ||
| 學校網址 | https://tzps.tc.edu.tw | ||
| 商業統一編號 | 55910910 | ||
| 物件識別碼(OID) | |||
| 潭子國民小學 | 1909-05-01 | (04)25324610 | (04)25311988 | 064626 | 42758 | Tanzi Elementary School | 臺中市潭子區中山路二段435號 | https://tzps.tc.edu.tw | 55910910 |
校舍概況
| 校地總面積 | 34585.69 平方公尺 | 校舍總延面積 | 14667.24 平方公尺 |
|---|---|---|---|
| 建坪面積 | 14667.24 平方公尺 | 普通教室數 | 40 間 |
| 專科教室數 | 19 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
| 跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
| 跑道最近整修完工日期 | 2020-02 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 |
| 活動中心/禮堂建置日 | 1993-11 | 風雨操場 | 1 座 |
| 風雨操場建置日 | 2024-01 | 廁所 | 148 坑位 |
| 飲水機總台數 | 42 台 | 太陽光電總設置容量 | 954 瓩 |
| 34585.69 平方公尺 | 14667.24 平方公尺 | 14667.24 平方公尺 | 40 間 | 19 間 | 1 間 | 1 座 | 200 米 | 1 座 | 148 坑位 | 1 座 | 42 台 |
平面圖
行政人員
114 學年第 1 學期 教職員工
尚未登錄
114 學年第 1 學期 班級學生
| 年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
|---|---|---|---|
| 1年級 | 6 | 88 | 74 |
| 2年級 | 6 | 82 | 73 |
| 3年級 | 7 | 92 | 81 |
| 4年級 | 7 | 88 | 102 |
| 5年級 | 7 | 88 | 88 |
| 6年級 | 7 | 96 | 81 |
| 合計 | 40 | 534 | 499 |
學區
栗林里 (全里)
潭秀里 (全里)
甘蔗里 1~12鄰
17~19鄰
22~30鄰
32~34鄰
潭陽里 22.23鄰