:::
臺中市大雅區三和國民小學
學校簡介
本校創立於民國四十六年,位於三和里馬岡厝,是一個民風純樸、環境優美的學習殿堂。目前含特教班及幼稚園共有36班,學生人數775人,普通及專科教室共有七十多間,而且有一座設備完善的活動中心,三處現代化球場、寓教於樂的遊戲設施及綠意盎然的美麗校園。最重要的是全校同仁都秉持著「精進、團結、和諧」的理念,共同為學校願景「愛、活力、成長、感恩」而努力付出。
基本資料
學校名稱 | 三和國民小學 | 創校日期 | 1957-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)25664494 | 傳真電話 | (04)25686964 |
教育部代碼 | 064621 | 郵遞區號 | 42875 |
英文名稱 | San Ho Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市大雅區三和里春亭二街一號 | ||
學校網址 | https://shes.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 55930556 | ||
物件識別碼(OID) |
三和國民小學 | 1957-08-01 | (04)25664494 | (04)25686964 | 064621 | 42875 | San Ho Elementary School | 臺中市大雅區三和里春亭二街一號 | https://shes.tc.edu.tw | 55930556 |
校舍概況
校地總面積 | 24461 平方公尺 | 校舍總延面積 | 18248 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 平方公尺 | 普通教室數 | 35 間 |
專科教室數 | 26 間 | 午餐廚房 | 2 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2017-09 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 1995-07 | 風雨操場 | 0 座 |
風雨操場建置日 | 廁所 | 245 坑位 | |
飲水機總台數 | 10 台 | 太陽光電總設置容量 | 0 瓩 |
24461 平方公尺 | 18248 平方公尺 | 平方公尺 | 35 間 | 26 間 | 2 間 | 1 座 | 200 米 | 1 座 | 245 坑位 | 0 座 | 10 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)25664494
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 何昭伶 | 702 | |
教務處 | 主任 | 王昭明 | 710 | |
訓導處/學務處 | 主任 | 盧財慶 | 720 | |
總務處 | 主任 | 廖淑慧 | 730 | |
輔導處(室) | 主任 | 陳怡閔 | 740 | |
人事室 | 主任 | 張克平 | 750 | |
會計室 | 主任 | 陳玟蓁 | 760 | |
附設幼兒園 | 主任 | 蔡彥達 | 216 | |
圖書館 | 設備組長 | 張家瑜 | 713 | 圖書館 網頁 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 12 |
女教師 | 57 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 3 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 2 |
警衛 | 2 |
合計 | 79 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 5 | 61 | 57 |
2年級 | 5 | 55 | 61 |
3年級 | 4 | 52 | 57 |
4年級 | 6 | 76 | 67 |
5年級 | 5 | 52 | 62 |
6年級 | 5 | 65 | 56 |
合計 | 30 | 361 | 360 |
學區
三和里1-27鄰、西寶里(全里)、大楓里14鄰、17-20鄰