:::
臺中市后里區泰安國民小學
學校簡介
本校位處后里區東北隅農村鄉間,依山傍水,北臨大安溪畔,南倚保安山林,緊鄰泰安鐵道文化園區古蹟。學校周邊有櫻花林道、落羽松祕境美景,校地寬廣生態豐富、風景秀麗環境優美。
發展具特色的課程,有結合社區探索地方的「戀戀泰安」課程,教導食育體驗農事的「食農教育」課程,培養藝術樂音悠揚的「薩克斯風、烏克麗麗」課程,提升學童科技素養的「STEAM機器人」課程,另外亦成立民俗傳統技藝社團〜節令鼓隊。
學校現有國小普通班6班,幼兒園1班,學生主要來自泰安、公館兩里,是一所小而美的優質學校,是溫馨快樂、友善和諧的學習樂園。
基本資料
學校名稱 | 泰安國民小學 | 創校日期 | 1946-02-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)25562364 | 傳真電話 | (04)25579474 |
教育部代碼 | 064614 | 郵遞區號 | 42156 |
英文名稱 | Tai An Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市后里區泰安里安眉路五號 | ||
學校網址 | https://taps.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 55830515 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90015.100005 |
泰安國民小學 | 1946-02-01 | (04)25562364 | (04)25579474 | 064614 | 42156 | Tai An Elementary School | 臺中市后里區泰安里安眉路五號 | https://taps.tc.edu.tw | 55830515 | 2.16.886.111.90027.90015.100005 |
校舍概況
校地總面積 | 22402.00 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 2408.825 平方公尺 | 普通教室數 | 6 間 |
專科教室數 | 5 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 59 坑位 | |
飲水機總台數 | 20 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
22402.00 平方公尺 | 平方公尺 | 2408.825 平方公尺 | 6 間 | 5 間 | 1 間 | 1 座 | 200 米 | 1 座 | 59 坑位 | 0 座 | 20 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)25562364
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 薛文烈 | 25562364-210 | |
教務處 | 教師兼任教導主任 | 蕭燕慧 | 250 | |
訓導處/學務處 | 教師兼任輔導主任 | 曾楓茹 | 252 | |
總務處 | 教師兼任總務主任 | 吳秋賢 | 251 | |
輔導處(室) | 教師兼任輔導主任 | 曾楓茹 | 252 | |
人事室 | 幹事兼任人事管理員 | 張碧娥 | 25562364-256 | |
會計室 | 幹事兼任會計員 | 游家君 | 25562364-268 | |
附設幼兒園 | 主任 | 李旻珊 | 221 |
113 學年第 2 學期 教職員工
尚未登錄
113 學年第 2 學期 班級學生
尚未登錄
學區
公館里一至十五鄰、泰安里一至十鄰