:::
臺中市立后里區月眉國民小學
學校簡介
本校位於純樸的后里區,建校迄今已逾95年的歷史,是后里區發展較早的學校。校地廣大,並有一畝田地,歷年發展食農教育,強調腳踏實地,人與自然和諧共處的價值。本校現有普通班13班,資源班1班,幼兒園1班,對於語文教育、英語教學及體育活動之推行均頗具成效,對外比賽屢獲佳績。本校因應十二年國教課綱「成就每一個孩子-適性揚才、 終身學習」的願景,全校教師於107學年度展現教師專業精神,全面投入研發屬於本校學生的關鍵課程,思考學校願景與學生圖像的關係,規劃本校課程指標,著重培養學生能在生活中實踐的素養能力。
基本資料
| 學校名稱 | 月眉國民小學 | 創校日期 | 1922-03-01 |
|---|---|---|---|
| 總機電話 | (04)25562342 | 傳真電話 | (04)25577439 |
| 教育部代碼 | 064611 | 郵遞區號 | 421310 |
| 英文名稱 | Yue Mei Elementary School | ||
| 學校地址 | 臺中市后里區眉山里甲后路二段588號 | ||
| 學校網址 | https://ymps.tc.edu.tw/ | ||
| 商業統一編號 | 55842998 | ||
| 物件識別碼(OID) | |||
| 月眉國民小學 | 1922-03-01 | (04)25562342 | (04)25577439 | 064611 | 421310 | Yue Mei Elementary School | 臺中市后里區眉山里甲后路二段588號 | https://ymps.tc.edu.tw/ | 55842998 |
校舍概況
| 校地總面積 | 30963 平方公尺 | 校舍總延面積 | 5540 平方公尺 |
|---|---|---|---|
| 建坪面積 | 5540 平方公尺 | 普通教室數 | 17 間 |
| 專科教室數 | 21 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
| 跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
| 跑道最近整修完工日期 | 2022-03 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 |
| 活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 1 座 | |
| 風雨操場建置日 | 2013-11 | 廁所 | 70 坑位 |
| 飲水機總台數 | 11 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
| 30963 平方公尺 | 5540 平方公尺 | 5540 平方公尺 | 17 間 | 21 間 | 1 間 | 1 座 | 200 米 | 0 座 | 70 坑位 | 1 座 | 11 台 |
平面圖
行政人員
114 學年第 1 學期 教職員工
| 職別 | 人數 |
|---|---|
| 校長/園所長 | 1 |
| 男教師 | 8 |
| 女教師 | 20 |
| 護理師/護士 | 1 |
| 職員 | 2 |
| 教保員 | 1 |
| 助理教保員 | 0 |
| 工友 | 0 |
| 警衛 | 2 |
| 合計 | 35 |
114 學年第 1 學期 班級學生
| 年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
|---|---|---|---|
| 1年級 | 2 | 23 | 14 |
| 2年級 | 2 | 20 | 26 |
| 3年級 | 2 | 20 | 21 |
| 4年級 | 2 | 26 | 12 |
| 5年級 | 2 | 13 | 20 |
| 6年級 | 2 | 16 | 23 |
| 合計 | 12 | 118 | 116 |
學區
月眉里4-11鄰、眉山里(全里)、聯合里1-3鄰、舊社里(7.8鄰)