:::
臺中市豐原區葫蘆墩國民小學
學校簡介
真樸開放的精緻教育
創新服務的學校文化
基本資料
學校名稱 | 葫蘆墩國民小學 | 創校日期 | 1997-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)25205136 | 傳真電話 | (04)25205141 |
教育部代碼 | 064751 | 郵遞區號 | 42086 |
英文名稱 | Huludun Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市豐原區葫蘆墩一街250號 | ||
學校網址 | https://www.hldes.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 20393448 | ||
物件識別碼(OID) |
葫蘆墩國民小學 | 1997-08-01 | (04)25205136 | (04)25205141 | 064751 | 42086 | Huludun Elementary School | 臺中市豐原區葫蘆墩一街250號 | https://www.hldes.tc.edu.tw | 20393448 |
校舍概況
校地總面積 | 20151.94 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 17881.00 平方公尺 | 普通教室數 | 50 間 |
專科教室數 | 16 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 286 坑位 | |
飲水機總台數 | 32 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
20151.94 平方公尺 | 平方公尺 | 17881.00 平方公尺 | 50 間 | 16 間 | 0 間 | 1 座 | 米 | 0 座 | 286 坑位 | 0 座 | 32 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)25205136
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 盧詩青 | 701 | |
教務處 | 教務主任 | 呂玫青 | 711 | |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 雷曉青 | 721 | |
總務處 | 總務主任 | 方子華 | 731 | |
輔導處(室) | 輔導主任 | 張政興 | 741 | |
人事室 | 人事室主任 | 黃主任 | 751 | |
會計室 | 會計室主任 | 華秋滿 | 761 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 19 |
女教師 | 74 |
護理師/護士 | 2 |
職員 | 4 |
教保員 | 0 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 2 |
合計 | 103 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 8 | 114 | 112 |
2年級 | 8 | 104 | 125 |
3年級 | 8 | 104 | 112 |
4年級 | 8 | 123 | 104 |
5年級 | 8 | 118 | 105 |
6年級 | 9 | 124 | 121 |
合計 | 49 | 687 | 679 |
學區
豐原區東湳里、西湳里全部