:::
臺中市豐原區翁子國民小學
學校簡介
本校位於豐原區郊區,屬於一般智類學校,學區包括翁社、翁子、南田、朴子四里,近百年校史是一個具有優良傳統,純樸踏實,綠意盎然,環境優美的古蹟學校。
本校有感於改善教學環境,提昇教育品質之重要,近年來依據校務發展計畫期程,積極進行校園整體規劃與設計,各項建設均以精緻、美觀、實用,且富教育性為原則,軟硬體建設齊頭並進,分項逐年落實執行,使經費運用充份發揮效益,為塑造優良學校文化,追求精緻國民教育而努力。
翁子國小歷年來曾獲「三好校園實踐學校」、「教育部 MSSR 晨讀運動—身教式閱讀與聊書計畫績優學校」、「廣達游於藝同盟學校」、「能源教育標竿學校全國~金獎」、「教育部標準本位評量領航學校」、「因材網自然領域教材發展中心」、「科技輔助自主學習計畫實施前導學校」、「中華民國第60屆中小學科學展覽會第一名大會獎及TDK學校團體獎」等殊榮,持續朝向栽培新時代優秀學子盡心盡力。
基本資料
學校名稱 | 翁子國民小學 | 創校日期 | 1922-04-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | 04-25223369 | 傳真電話 | 04-25204507 |
教育部代碼 | 064606 | 郵遞區號 | 420081 |
英文名稱 | Wong-Zih Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市豐原區豐勢路二段290巷3號 | ||
學校網址 | https://wtps.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 55961749 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90009.100002 |
翁子國民小學 | 1922-04-01 | 04-25223369 | 04-25204507 | 064606 | 420081 | Wong-Zih Elementary School | 臺中市豐原區豐勢路二段290巷3號 | https://wtps.tc.edu.tw | 55961749 | 2.16.886.111.90027.90009.100002 |
校舍概況
校地總面積 | 19317 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 5104 平方公尺 | 普通教室數 | 24 間 |
專科教室數 | 10 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 1 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 80 坑位 | |
飲水機總台數 | 37 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
19317 平方公尺 | 平方公尺 | 5104 平方公尺 | 24 間 | 10 間 | 0 間 | 1 座 | 米 | 0 座 | 80 坑位 | 1 座 | 37 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 2 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 12 |
女教師 | 29 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 3 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 1 |
合計 | 49 |
113 學年第 2 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 3 | 47 | 26 |
2年級 | 3 | 35 | 31 |
3年級 | 4 | 49 | 34 |
4年級 | 3 | 39 | 26 |
5年級 | 3 | 32 | 50 |
6年級 | 3 | 40 | 44 |
合計 | 19 | 242 | 211 |
學區
南田里(1-10鄰、16-21鄰)(15鄰:富陽路、水源路2巷、68巷)
翁子里(1-9鄰、12-24鄰)
翁社里(全里)
朴子里(1-9鄰、11-15鄰)