:::
臺中市北屯區松強國民小學
學校簡介
111年8月1日成立
114學年度開始招生1-5年級
基本資料
| 學校名稱 | 松強國民小學 | 創校日期 | 2022-08-01 |
|---|---|---|---|
| 總機電話 | 23696933 | 傳真電話 | 23696932 |
| 教育部代碼 | 193667 | 郵遞區號 | 406033 |
| 英文名稱 | Song Qiang Elementary School | ||
| 學校地址 | 臺中市北屯區崇德九路198號 | ||
| 學校網址 | https://sqes.tc.edu.tw | ||
| 商業統一編號 | 92231485 | ||
| 物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90008.100018 | ||
| 松強國民小學 | 2022-08-01 | 23696933 | 23696932 | 193667 | 406033 | Song Qiang Elementary School | 臺中市北屯區崇德九路198號 | https://sqes.tc.edu.tw | 92231485 | 2.16.886.111.90027.90008.100018 |
校舍概況
| 校地總面積 | 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
|---|---|---|---|
| 建坪面積 | 平方公尺 | 普通教室數 | 間 |
| 專科教室數 | 間 | 午餐廚房 | 間 |
| 跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
| 跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 座 | |
| 活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 座 | |
| 風雨操場建置日 | 廁所 | 坑位 | |
| 飲水機總台數 | 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
| 平方公尺 | 平方公尺 | 平方公尺 | 間 | 間 | 間 | 座 | 米 | 座 | 坑位 | 座 | 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:23696933
| 處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
|---|---|---|---|---|
| 校長室/園所長室 | 校長 | 張永雄 | 700 | |
| 教務處 | 教務主任 | 趙芷瑩 | 710 | |
| 訓導處/學務處 | 學輔主任 | 陳兆君 | 720 | |
| 總務處 | 總務主任 | 鄭智霖 | 730 | |
| 人事室 | 人事管理員(兼任) | 葉芬慈 | 750 | |
| 會計室 | 會計員(兼任) | 林信成 | 760 |
114 學年第 2 學期 教職員工
尚未登錄
114 學年第 2 學期 班級學生
尚未登錄
學區
松強國小自114學年度開始招生
(一)松強里【2鄰、4-8鄰、10-17鄰】。
(二)仁和里【7鄰(崇德路三段以東、崇德八路以北)】。
(三)仁和里【17鄰、 24鄰、 26鄰、 29鄰】為仁美國小、四張犁國小、松強國小共同學區。
(四)仁和里【7鄰(崇德路三段以西、崇德八路以北)、18鄰(崇德八路以北)、27鄰、31鄰(崇德八路以北)】為松竹國小、松強國小共同學區。
(五)仁美里【5鄰、2鄰(昌平東六路以東、環中路以南)、8鄰(昌平東五路以東、崇德十二路以南)、18鄰(崇德十路以南)、19鄰(豐樂路以南、昌平東六路以東)】。
(六)松茂里【1-5鄰、11-16鄰】。
(七)松勇里【6-9鄰、16-19鄰】。