基本資料 | 校舍概況 | 行政人員 | 教職員工 | 班級學生 | 學區 | 學校簡介 | 交通圖 | 平面圖 |
學校名稱 | 臺中市樂業國民小學 | 創校日期 | 1947-10-10 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04) 22121293 | 傳真電話 | (04) 22110743 |
英文名稱 | Le Ye Elementary School | 郵遞區號 | 40152 |
學校地址 | 臺中市東區樂業路60號 | ||
學校網址 | lyes.tc.edu.tw | ||
教育部代碼 | 193607 | ||
商業統一編號 | 52697710 | ||
OID | 2.16.886.111.90027.90002.100005 |
資料最後異動時間:2020-10-20 14:53:42
校地總面積 | 20500 平方公尺 | 校舍總延面積 | 11304 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 11304 平方公尺 | 普通教室數 | 15 間 |
專科教室數 | 19 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
體育館/運動中心 | 0 座 | 廁所 | 18 坑位 |
風雨操場 | 0 座 | 飲水機總台數 | 12 台 |
資料最後異動時間:2019-09-08 09:27:45
處室 | 職稱 | 姓名 | 學校電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 吳桂芬 | 700 | |
教務處 | 教務主任 | 康紋菊 | 710 | |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 林佳樺 | 720 | |
總務處 | 總務主任 | 蔡嘉豪 | 730 | |
輔導處 | 輔導主任 | 江建昌 | 740 | |
人事室 | 人事主任 | 賴沁寬 | 750 | |
會計室 | 會計主任 | 李志皓 | 760 | |
附設幼兒園 | 主任 | 黃美琇 | 770 |
資料最後異動時間:2019-08-03 09:52:34
職別 | 校長/園所長 | 男教師 | 女教師 | 護理師/護士 | 職員 | 教保員 | 助理教保員 | 工友 | 警衛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 1 | 8 | 37 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 51 |
資料最後異動時間:2021-02-09 11:25:36
年級 | 班級數 | 男生人數 | 女生人數 |
---|---|---|---|
1年級 | 2 | 16 | 17 |
2年級 | 2 | 18 | 18 |
3年級 | 2 | 10 | 21 |
4年級 | 2 | 19 | 15 |
5年級 | 1 | 10 | 9 |
6年級 | 2 | 15 | 15 |
合計 | 11 | 88 | 95 |
資料最後異動時間:2021-02-09 11:57:38
資料最後異動時間:2020-10-20 14:53:42
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-02-28 04:53:52