基本資料 | 校舍概況 | 行政人員 | 教職員工 | 班級學生 | 學區 | 學校簡介 | 交通圖 | 平面圖 |
學校名稱 | 四箴國民中學 | 創校日期 | 1970-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)26314606 | 傳真電話 | (04)26318046 |
英文名稱 | Szu Chen Junior High School | 郵遞區號 | 43441 |
學校地址 | 臺中市龍井區新庄里中沙路2號 | ||
學校網址 | scjh.tc.edu.tw | ||
教育部代碼 | 064518 | ||
商業統一編號 | |||
OID | 2.16.886.111.90027.100059 |
資料最後異動時間:2020-08-28 16:43:58
校地總面積 | 42065 平方公尺 | 校舍總延面積 | 15807 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 11151 平方公尺 | 普通教室數 | 36 間 |
專科教室數 | 14 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
體育館/運動中心 | 1 座 | 廁所 | 36 坑位 |
風雨操場 | 座 | 飲水機總台數 | 台 |
資料最後異動時間:2016-08-25 11:07:08
處室 | 職稱 | 姓名 | 學校電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 林瓊惠 | 26314606(700) | |
教務處 | 主任 | 黃家琪 | 26314606(710) | |
訓導處/學務處 | 主任 | 李志鴻 | 26314606(720) | |
總務處 | 主任 | 李裕隆 | 26314606(730) | |
輔導處 | 主任 | 潘佳韻 | 26314606(740) | |
人事室 | 主任 | 竇鳳芸 | 26314606(750) | |
會計室 | 主任 | 曾珮瑛 | 26314606(760) | |
國中小補校/進修部 | 主任 | 鍾幸芳 | 26314606(770) |
資料最後異動時間:2018-08-17 11:13:31
職別 | 校長/園所長 | 男教師 | 女教師 | 護理師/護士 | 職員 | 教保員 | 助理教保員 | 工友 | 警衛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 1 | 12 | 53 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
合計 | 78 |
資料最後異動時間:2020-08-28 16:45:21
年級 | 班級數 | 男生人數 | 女生人數 |
---|---|---|---|
7年級 | 7 | 93 | 81 |
8年級 | 8 | 112 | 84 |
9年級 | 8 | 113 | 100 |
合計 | 23 | 318 | 265 |
資料最後異動時間:2020-08-28 16:46:25
資料最後異動時間:2019-08-02 11:10:03
資料最後異動時間:2020-08-28 16:43:58
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-01-28 21:38:20