基本資料 | 校舍概況 | 行政人員 | 教職員工 | 班級學生 | 學區 | 學校簡介 | 交通圖 | 平面圖 |
學校名稱 | 鹿寮國民中學 | 創校日期 | 1989-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)26622207 | 傳真電話 | (04)26655314 |
英文名稱 | Taichung Municipal Luliao Junior High School | 郵遞區號 | 43341 |
學校地址 | 臺中市沙鹿區光華路385號 | ||
學校網址 | www.lljh.tc.edu.tw | ||
教育部代碼 | 064535 | ||
商業統一編號 | 76629375 | ||
OID | 2.16.886.111.90027.100065 |
資料最後異動時間:2018-08-07 10:03:22
校地總面積 | 29046.00 平方公尺 | 校舍總延面積 | 10542.00 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 9122.00 平方公尺 | 普通教室數 | 34 間 |
專科教室數 | 11 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 300 米 |
體育館/運動中心 | 1 座 | 廁所 | 140 坑位 |
風雨操場 | 0 座 | 飲水機總台數 | 25 台 |
資料最後異動時間:2020-09-17 17:01:31
處室 | 職稱 | 姓名 | 學校電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 林勝結 | 04-26622207-11 | |
教務處 | 教務主任 | 陳英儒 | 04-26622207-31 | |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 林明群 | 04-26622207-51 | |
總務處 | 總務主任 | 陳英元 | 04-26622207-66 | |
輔導處 | 輔導主任 | 鄭巧吟 | 04-26622207-17.18 | |
人事室 | 人事主任 | 王揚文 | 04-26622207-12 | |
會計室 | 會計主任 | 鄭清順 | 04-26622207-16 |
資料最後異動時間:2018-08-07 10:00:46
職別 | 校長/園所長 | 男教師 | 女教師 | 護理師/護士 | 職員 | 教保員 | 助理教保員 | 工友 | 警衛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 1 | 19 | 62 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 95 |
資料最後異動時間:2021-02-19 16:56:23
109 學年第 2 學期尚未登錄
資料最後異動時間:2021-01-18 09:25:10
資料最後異動時間:2018-08-07 10:03:22
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-02-28 04:53:52