【文件標題】轉知中央造幣廠新版承鑄印信價格表1份。
【公告單位】秘書室 王春恒
【簽收單位】市立國民中學(66所)、市立國民小學(229所)、市立中小學(2所)、市立高級中等學校(28所)、市立實驗教育學校(5所)、市立幼兒園(23所)
【回簽期限】2021-01-31
# | 單位名稱 | 電話 | 簽收時間 |
---|---|---|---|
1 | 東區 東峰國中 | (04) 22825133 | 2021-01-19 08:05:36 |
2 | 東區 育英國中 | (04) 22115313 | 2021-01-18 16:18:28 |
3 | 東區 樂業國小 | (04) 22121293 | 2021-01-18 14:45:10 |
4 | 東區 臺中國小 | (04) 22815103 | 2021-01-19 15:50:56 |
5 | 東區 力行國小 | (04) 23604412 | 2021-01-19 07:47:51 |
6 | 東區 大智國小 | (04)22825683 | 2021-01-19 10:21:31 |
7 | 東區 進德國小 | (04) 22126834 | 2021-01-18 16:30:40 |
8 | 東區 成功國小 | (04) 22124224 | 2021-01-19 10:22:45 |
9 | 東區 臺中家商 | (04)22223307 | 2021-01-18 16:25:51 |
10 | 南區 崇倫國中 | (04) 23712324 | 2021-01-18 16:57:01 |
11 | 南區 四育國中 | (04) 22633229 | 2021-01-19 08:08:05 |
12 | 南區 樹義國小 | (04) 22657298 | 2021-01-19 14:16:36 |
13 | 南區 信義國小 | (04) 22622005 | 2021-01-19 08:04:07 |
14 | 南區 和平國小 | (04) 22613139 | 2021-01-19 08:05:09 |
15 | 南區 國光國小 | (04) 22872475 | 2021-01-18 16:42:19 |
16 | 南區 臺中高工 | (04)22613158 | 2021-01-18 15:54:04 |
17 | 西區 向上國中 | (04) 23726085 | 2021-01-18 16:54:14 |
18 | 西區 居仁國中 | (04) 22223620 | 2021-01-19 09:25:24 |
19 | 西區 光明國中 | (04) 23756287 | 2021-01-18 16:44:34 |
20 | 西區 大同國小 | (04) 22222311 | 2021-01-20 08:05:08 |
21 | 西區 忠孝國小 | (04) 22242161 | 2021-01-19 08:13:29 |
22 | 西區 大勇國小 | (04) 23755959 | 2021-01-18 17:17:19 |
23 | 西區 忠明國小 | (04) 23172860 | 2021-01-18 14:52:42 |
24 | 西區 中正國小 | (04)23212041 | 2021-01-18 15:43:01 |
25 | 西區 忠明高中 | (04)23224690 | 2021-01-18 15:31:34 |
26 | 西區 臺中女中 | (04)22205108 | 2021-01-18 14:48:09 |
27 | 北區 雙十國中 | (04) 22334445 | 2021-01-18 14:42:36 |
28 | 北區 立人國中 | (04) 22963999 | 2021-01-19 11:11:29 |
29 | 北區 五權國中 | (04) 22012180 | 2021-01-18 15:40:04 |
30 | 北區 賴厝國小 | (04)22302388 | 2021-01-18 14:45:25 |
31 | 北區 中華國小 | (04) 22979601 | 2021-01-19 07:34:21 |
32 | 北區 太平國小 | (04) 22211101 | 2021-01-18 14:52:12 |
33 | 北區 省三國小 | (04) 22318092 | 2021-01-19 14:36:56 |
34 | 北區 健行國小 | (04)22038064 | 2021-01-18 16:04:41 |
35 | 北區 篤行國小 | (04) 22013483 | 2021-01-19 09:07:22 |
36 | 北區 立人國小 | (04) 22956975 | 2021-01-19 12:06:09 |
37 | 北區 臺中二中 | (04)22021521 | 2021-01-18 15:44:52 |
38 | 北區 臺中一中 | 04-22226081 | 2021-01-19 09:57:01 |
39 | 北屯區 四張犁國中 | (04) 24210380 | 2021-01-18 16:27:13 |
40 | 北屯區 北新國中 | (04) 22449374 | 2021-01-18 15:35:25 |
41 | 北屯區 大德國中 | (04) 22916984 | 2021-01-18 14:53:48 |
42 | 北屯區 崇德國中 | (04)22454081 | 2021-01-18 17:46:03 |
43 | 北屯區 三光國中 | (04) 22313699 | 2021-01-18 15:52:53 |
44 | 北屯區 東光國小 | (04) 24377215 | 2021-01-19 09:47:59 |
45 | 北屯區 四維國小 | (04) 22302319 | 2021-01-18 17:16:21 |
46 | 北屯區 僑孝國小 | (04) 22447049 | 2021-01-18 17:11:38 |
47 | 北屯區 逢甲國小 | (04) 22390047 | 2021-01-19 11:43:13 |
48 | 北屯區 文昌國小 | (04) 22361953 | 2021-01-19 08:48:54 |
49 | 北屯區 陳平國小 | (04) 22973558 | 2021-01-18 14:42:25 |
50 | 北屯區 松竹國小 | (04) 22447043 | 2021-01-18 14:58:19 |
51 | 北屯區 建功國小 | (04) 24367042 | 2021-01-18 16:23:05 |
52 | 北屯區 仁愛國小 | (04) 22923861 | 2021-01-18 15:19:41 |
53 | 北屯區 新興國小 | (04) 24258514 | 2021-01-21 13:21:38 |
54 | 北屯區 仁美國小 | (04) 24211136 | 2021-01-25 09:56:21 |
55 | 北屯區 四張犁國小 | (04) 24227046 | 2021-01-19 08:21:36 |
56 | 北屯區 軍功國小 | (04) 24370696 | 2021-01-19 08:10:42 |
57 | 北屯區 北屯國小 | (04) 22332110 | 2021-01-20 15:13:29 |
58 | 北屯區 文心國小 | (04) 22445906 | 2021-01-22 15:51:16 |
59 | 北屯區 東山高中 | (04)24360166 | 2021-01-18 15:21:59 |
60 | 北屯區 廍子國小 | (04) 24350705 | 2021-01-19 07:59:02 |
61 | 西屯區 安和國中 | (04) 23589779 | 2021-01-19 08:08:35 |
62 | 西屯區 至善國中 | (04) 27057587 | 2021-01-18 17:05:15 |
63 | 西屯區 中山國中 | (04) 23132003 | 2021-01-18 15:17:31 |
64 | 西屯區 漢口國中 | (04) 23130511 | 2021-01-18 16:24:15 |
65 | 西屯區 福科國中 | (04) 24618112 | 2021-01-19 09:45:40 |
66 | 西屯區 重慶國小 | (04) 23123517 | 2021-01-25 10:03:37 |
67 | 西屯區 國安國小 | (04) 24621681 | 2021-01-19 08:28:09 |
68 | 西屯區 上石國小 | (04) 27087412 | 2021-01-22 09:40:17 |
69 | 西屯區 西屯國小 | (04)27013534 | 2021-01-19 16:17:15 |
70 | 西屯區 永安國小 | (04)24624470 | 2021-01-19 13:41:22 |
71 | 西屯區 上安國小 | (04) 24527322 | 2021-01-18 16:28:23 |
72 | 西屯區 長安國小 | (04) 23157600 | 2021-01-19 07:57:25 |
73 | 西屯區 惠來國小 | (04) 23176353 | 2021-01-18 16:28:35 |
74 | 西屯區 何厝國小 | (04) 23166492 | 2021-01-19 10:21:31 |
75 | 西屯區 大鵬國小 | (04) 22914655 | 2021-01-19 09:18:15 |
76 | 西屯區 大仁國小 | (04)23134545 | 2021-01-21 10:02:37 |
77 | 西屯區 協和國小 | (04) 23588022 | 2021-01-19 08:12:20 |
78 | 西屯區 西苑高中 | (04)27016473 | 2021-01-18 17:06:01 |
79 | 西屯區 文華高中 | 04-23124000 | 2021-01-19 15:26:31 |
80 | 西屯區 臺中啟聰學校 | (04)23589577 | 2021-01-19 08:14:56 |
81 | 南屯區 大業國中 | (04) 23279458 | 2021-01-18 15:58:28 |
82 | 南屯區 萬和國中 | (04)23817264 | 2021-01-18 15:35:58 |
83 | 南屯區 黎明國中 | (04) 22510983 | 2021-01-18 16:36:11 |
84 | 南屯區 大墩國中 | (04) 23826178 | 2021-01-19 10:00:07 |
85 | 南屯區 東興國小 | (04) 23276251 | 2021-01-19 10:19:22 |
86 | 南屯區 永春國小 | (04) 24757468 | 2021-01-22 09:02:33 |
87 | 南屯區 大新國小 | (04) 24716609 | 2021-01-19 08:37:17 |
88 | 南屯區 惠文國小 | (04) 22596907 | 2021-01-18 14:43:24 |
89 | 南屯區 大墩國小 | (04) 23816608 | 2021-01-18 14:59:37 |
90 | 南屯區 文山國小 | (04)23896934 | 2021-01-19 08:02:00 |
91 | 南屯區 南屯國小 | (04) 23894238 | 2021-01-19 10:26:29 |
92 | 南屯區 鎮平國小 | (04) 24792122 | 2021-01-18 15:06:27 |
93 | 南屯區 春安國小 | (04) 23894408 | 2021-01-19 15:31:56 |
94 | 南屯區 黎明國小 | (04) 22517363 | 2021-01-18 15:07:37 |
95 | 南屯區 惠文高中 | (04)22503928 | 2021-01-18 17:24:30 |
96 | 豐原區 豐原國中 | 04-25251200 | 2021-01-18 15:23:18 |
97 | 豐原區 豐東國中 | (04)25221743 | 2021-01-18 14:57:33 |
98 | 豐原區 豐南國中 | (04)25280185 | 2021-01-19 13:50:21 |
99 | 豐原區 豐陽國中 | 04-25203470 | 2021-01-18 16:07:33 |
100 | 豐原區 豐原國小 | (04)25222066 | 2021-01-19 09:44:02 |
101 | 豐原區 瑞穗國小 | 04-25262064 | 2021-01-18 15:54:22 |
102 | 豐原區 南陽國小 | 04-25222521 | 2021-01-18 15:19:13 |
103 | 豐原區 富春國小 | 04-25222542 | 2021-01-19 10:43:00 |
104 | 豐原區 豐村國小 | (04)25222468 | 2021-01-18 15:00:19 |
105 | 豐原區 翁子國小 | 04-25223369 | 2021-01-19 13:20:43 |
106 | 豐原區 豐田國小 | (04)25262891 | 2021-01-18 15:18:38 |
107 | 豐原區 合作國小 | 04-25323241 | 2021-01-18 14:59:07 |
108 | 豐原區 葫蘆墩國小 | (04)25205136 | 2021-01-18 14:43:52 |
109 | 豐原區 福陽國小 | 25291101,25291105 | 2021-01-22 11:52:02 |
110 | 豐原區 豐原幼兒園 | (04)25278095 | 2021-01-18 15:49:17 |
111 | 后里區 后綜高中 | (04)25562012 | 2021-01-18 16:41:16 |
112 | 后里區 后里國小 | (04)25562294 | 2021-01-18 15:27:04 |
113 | 后里區 內埔國小 | (04)25562003 | 2021-01-22 15:54:24 |
114 | 后里區 月眉國小 | (04)25562342 | 2021-01-18 15:36:49 |
115 | 后里區 七星國小 | (04)25562608 | 2021-01-20 09:17:28 |
116 | 后里區 泰安國小 | (04)25562364 | 2021-01-20 11:02:38 |
117 | 后里區 后里幼兒園 | (04)25579233 | 2021-01-20 09:38:07 |
118 | 神岡區 神岡高工 | (04)25623421 | 2021-01-18 14:49:35 |
119 | 神岡區 神圳國中 | 04-25624669 | 2021-01-18 15:09:41 |
120 | 神岡區 神岡國小 | 04-25622406 | 2021-01-18 14:59:31 |
121 | 神岡區 豐洲國小 | (04)25223351 | 2021-01-20 09:00:26 |
122 | 神岡區 社口國小 | 25626834 | 2021-01-19 09:58:29 |
123 | 神岡區 岸裡國小 | 04-25222215 | 2021-01-18 15:23:06 |
124 | 神岡區 圳堵國小 | (04)25623734 | 2021-01-18 14:59:14 |
125 | 大雅區 大雅國中 | (04)25672171 | 2021-01-18 17:02:29 |
126 | 大雅區 大華國中 | (04)25688251 | 2021-01-18 16:10:18 |
127 | 大雅區 大雅國小 | 〈04〉25667766 | 2021-01-19 09:15:52 |
128 | 大雅區 三和國小 | (04)25664494 | 2021-01-18 16:00:52 |
129 | 大雅區 大明國小 | (04)25651300 | 2021-01-20 09:45:03 |
130 | 大雅區 上楓國小 | 04-25663664 | 2021-01-19 09:53:31 |
131 | 大雅區 汝鎏國小 | 04-25661454 | 2021-01-18 16:12:13 |
132 | 大雅區 陽明國小 | (04)25661554 | 2021-01-18 16:07:30 |
133 | 大雅區 文雅國小 | (04)25678823 | 2021-01-21 08:24:29 |
134 | 大雅區 六寶國小 | 04-25694858 | 2021-01-18 17:10:21 |
135 | 大雅區 大雅幼兒園 | (04)25601917 | 2021-01-21 15:33:01 |
136 | 潭子區 潭子國中 | (04)25376192 | 2021-01-18 14:53:54 |
137 | 潭子區 潭秀國中 | (04)25343542 | 2021-01-18 15:17:04 |
138 | 潭子區 潭子國小 | (04)25324610 | 2021-01-18 15:28:58 |
139 | 潭子區 僑忠國小 | (04)25324740 | 2021-01-18 14:59:42 |
140 | 潭子區 東寶國小 | (04)25324564 | 2021-01-18 15:40:39 |
141 | 潭子區 新興國小 | 04-25364571 | 2021-01-18 14:52:01 |
142 | 潭子區 潭陽國小 | 〈04〉25382255 | 2021-01-18 22:13:11 |
143 | 潭子區 頭家國小 | (04)25325532 | 2021-01-19 15:07:11 |
144 | 潭子區 潭子幼兒園 | (04)25318177 | 2021-01-19 08:33:23 |
145 | 外埔區 外埔國中 | (04)26833721 | 2021-01-18 16:09:57 |
146 | 外埔區 外埔國小 | (04)26832865 | 2021-01-22 10:40:03 |
147 | 外埔區 鐵山國小 | (04)26835033 | 2021-01-18 15:54:34 |
148 | 外埔區 水美國小 | 04-26876508 | 2021-01-18 15:23:04 |
149 | 外埔區 外埔幼兒園 | (04)26834803 | 2021-01-20 13:11:18 |
150 | 清水區 清水國中 | 04-26262042 | 2021-01-19 09:06:15 |
151 | 清水區 清泉國中 | (04)26113134 | 2021-01-19 08:09:45 |
152 | 清水區 清海國中 | (04)26271902 | 2021-01-18 17:04:25 |
153 | 清水區 清水高中 | 04-26222116 | 2021-01-27 10:41:16 |
154 | 清水區 清水國小 | (04)26222004 | 2021-01-19 12:04:59 |
155 | 清水區 西寧國小 | 04-26222430 | 2021-01-20 09:21:56 |
156 | 清水區 建國國小 | (04)26262334 | 2021-01-18 15:43:55 |
157 | 清水區 大秀國小 | (04)26263754 | 2021-01-18 15:00:17 |
158 | 清水區 三田國小 | (04)26262400 | 2021-01-19 13:08:21 |
159 | 清水區 高美國小 | (04)26112505 | 2021-01-19 07:51:11 |
160 | 清水區 槺榔國小 | (04)2656-2684 | 2021-01-19 11:47:11 |
161 | 清水區 東山國小 | 04-26200517 | 2021-01-19 15:29:32 |
162 | 清水區 清水幼兒園 | (04)26272377 | 2021-01-29 14:23:22 |
163 | 梧棲區 梧棲國中 | 04-26562850 | 2021-01-19 09:23:33 |
164 | 梧棲區 中港高中 | (04)26578270 | 2021-01-19 10:08:03 |
165 | 梧棲區 梧棲國小 | (04)26562834 | 2021-01-19 09:33:10 |
166 | 梧棲區 中正國小 | 04-26560844 | 2021-01-20 17:22:07 |
167 | 梧棲區 永寧國小 | (04)26394234 | 2021-01-21 08:22:41 |
168 | 梧棲區 梧南國小 | (04)26567968 | 2021-01-19 11:36:51 |
169 | 梧棲區 中港國小 | 04-26655929 | 2021-01-19 14:41:39 |
170 | 梧棲區 大德國小 | 04-26568928 | 2021-01-19 08:59:03 |
171 | 梧棲區 梧棲幼兒園 | (04)26562777 | 2021-01-18 17:04:15 |
172 | 梧棲區 善水國中小 | (04)26396160 | 2021-01-19 16:04:33 |
173 | 大甲區 大甲國中 | (04)26872564 | 2021-01-18 14:52:51 |
174 | 大甲區 日南國中 | (04)26813721 | 2021-01-18 15:21:23 |
175 | 大甲區 順天國中 | 04-26864263 | 2021-01-19 09:45:18 |
176 | 大甲區 大甲高工 | 04-26874132 | 2021-01-20 08:59:23 |
177 | 大甲區 大甲國小 | (04)26872048 | 2021-01-19 10:50:32 |
178 | 大甲區 日南國小 | (04)26813704 | 2021-01-19 10:16:44 |
179 | 大甲區 德化國小 | (04)26874602 | 2021-01-18 16:11:21 |
180 | 大甲區 東陽國小 | (04)26876823 | 2021-01-19 08:46:50 |
181 | 大甲區 大甲幼兒園 | (04)26822517 | 2021-01-19 08:12:19 |
182 | 沙鹿區 沙鹿國中 | (04)26622163 | 2021-01-18 15:14:43 |
183 | 沙鹿區 鹿寮國中 | (04)26622207 | 2021-01-18 15:54:46 |
184 | 沙鹿區 北勢國中 | (04)26322236 | 2021-01-19 11:10:26 |
185 | 沙鹿區 公明國中 | 04-26154262 | 2021-01-18 14:50:47 |
186 | 沙鹿區 沙鹿高工 | 04-26621795 | 2021-01-18 14:45:28 |
187 | 沙鹿區 竹林國小 | (04)26620175 | 2021-01-19 07:58:23 |
188 | 沙鹿區 北勢國小 | 04-26315032 | 2021-01-19 10:41:21 |
189 | 沙鹿區 文光國小 | 04-26352806 | 2021-01-19 08:57:36 |
190 | 沙鹿區 鹿峰國小 | 26224210 | 2021-01-19 14:16:03 |
191 | 沙鹿區 公明國小 | (04)26150963 | 2021-01-18 16:14:36 |
192 | 沙鹿區 沙鹿幼兒園 | (04)26354853 | 2021-01-18 14:54:40 |
193 | 大安區 大安國中 | (04)26872571 | 2021-01-19 13:06:36 |
194 | 大安區 大安國小 | (04)26713166 | 2021-01-25 08:38:39 |
195 | 大安區 大安幼兒園 | (04)26710363 | 2021-01-18 15:21:41 |
196 | 龍井區 龍井國中 | (04)26353344 | 2021-01-18 15:07:20 |
197 | 龍井區 四箴國中 | (04)26314606 | 2021-01-18 15:55:34 |
198 | 龍井區 龍津高中 | (04)26304536 | 2021-01-19 14:46:28 |
199 | 龍井區 龍井國小 | (04)26397131 | 2021-01-19 09:16:31 |
200 | 龍井區 龍泉國小 | 04-26353340 | 2021-01-19 10:38:39 |
201 | 龍井區 龍津國小 | (04)26393394 | 2021-01-19 10:52:07 |
202 | 龍井區 龍峰國小 | (04)26314707 | 2021-01-19 08:21:40 |
203 | 龍井區 龍港國小 | ﹙04﹚26395586 | 2021-01-18 15:44:27 |
204 | 龍井區 龍海國小 | 04-26393334 | 2021-01-18 14:48:39 |
205 | 龍井區 龍井幼兒園 | (04)26369391 | 2021-01-18 15:56:23 |
206 | 大肚區 大道國中 | 04-26992028 | 2021-01-18 16:45:56 |
207 | 大肚區 追分國小 | (04)26932604 | 2021-01-19 14:22:52 |
208 | 大肚區 大忠國小 | (04)26993693 | 2021-01-19 11:42:47 |
209 | 大肚區 永順國小 | (04)26992461 | 2021-01-25 14:31:14 |
210 | 大肚區 瑞峰國小 | (04)26911291 | 2021-01-19 09:19:04 |
211 | 大肚區 大肚國小 | (04)26992016 | 2021-01-19 09:51:28 |
212 | 大肚區 山陽國小 | (04)26983117 | 2021-01-19 14:27:24 |
213 | 大肚區 瑞井國小 | (04)26912550 | 2021-01-18 14:56:52 |
214 | 大肚區 大肚幼兒園 | (04)26981788 | 2021-01-20 08:08:29 |
215 | 石岡區 石岡國中 | 04-25813117 | 2021-01-18 15:49:17 |
216 | 石岡區 石岡國小 | 04-25723006 | 2021-01-19 09:46:04 |
217 | 石岡區 土牛國小 | (04)25816043 | 2021-01-19 07:45:44 |
218 | 烏日區 烏日國中 | (04)23381009 | 2021-01-18 14:58:44 |
219 | 烏日區 溪南國中 | 04-2335 3959 | 2021-01-18 16:02:10 |
220 | 烏日區 光德國中 | 04-23389802 | 2021-01-18 15:18:13 |
221 | 烏日區 烏日國小 | 04-23381242 | 2021-01-18 15:52:55 |
222 | 烏日區 僑仁國小 | (04)23381241 | 2021-01-19 15:11:25 |
223 | 烏日區 九德國小 | 04-23366540 | 2021-01-18 15:30:58 |
224 | 烏日區 喀哩國小 | (04)23351016 | 2021-01-21 08:29:21 |
225 | 烏日區 旭光國小 | 04-23381847 | 2021-01-18 15:19:35 |
226 | 烏日區 東園國小 | (04)23353092 | 2021-01-18 16:05:05 |
227 | 烏日區 五光國小 | 04-23362276 | 2021-01-18 15:42:26 |
228 | 烏日區 烏日幼兒園 | (04)23371589 | 2021-01-18 16:47:12 |
229 | 新社區 新社高中 | (04)25812116 | 2021-01-19 13:30:17 |
230 | 新社區 大南國小 | (04)25811574 | 2021-01-19 12:45:33 |
231 | 新社區 協成國小 | (04)25813437 | 2021-01-19 13:58:10 |
232 | 新社區 大林國小 | (04)25941995 | 2021-01-18 14:48:40 |
233 | 新社區 中和國小 | (04)25931001 | 2021-01-20 16:12:15 |
234 | 新社區 崑山國小 | 25812496 | 2021-01-20 07:57:42 |
235 | 新社區 新社幼兒園 | (04)25823393 | 2021-01-18 15:34:00 |
236 | 大里區 大里高中 | (04)24067870 | 2021-01-18 16:41:09 |
237 | 大里區 成功國中 | 〈04〉24927226 | 2021-01-18 15:51:39 |
238 | 大里區 光榮國中 | (04)24831428 | 2021-01-19 09:47:32 |
239 | 大里區 光正國中 | (04)24911599 | 2021-01-19 09:35:34 |
240 | 大里區 爽文國中 | 04-24067545 | 2021-01-18 16:32:13 |
241 | 大里區 立新國中 | 22732299 | 2021-01-18 15:59:17 |
242 | 大里區 大里國小 | (04)24066002 | 2021-01-18 14:45:57 |
243 | 大里區 內新國小 | (04)24852863 | 2021-01-19 09:04:40 |
244 | 大里區 塗城國小 | (04)24922935 | 2021-01-18 15:14:12 |
245 | 大里區 瑞城國小 | (04)24924622 | 2021-01-18 14:43:55 |
246 | 大里區 健民國小 | 04-24912342 | 2021-01-19 09:25:00 |
247 | 大里區 益民國小 | (04)24834970 | 2021-01-18 16:29:13 |
248 | 大里區 崇光國小 | (04)24818836 | 2021-01-18 15:22:12 |
249 | 大里區 大元國小 | (04)24834568 | 2021-01-19 15:32:06 |
250 | 大里區 美群國小 | (04)24912129 | 2021-01-21 11:50:01 |
251 | 大里區 立新國小 | (04)22769178 | 2021-01-19 08:16:27 |
252 | 大里區 大里幼兒園 | (04)24070302 | 2021-01-19 10:43:32 |
253 | 和平區 和平國中 | 04-25941512 | 2021-01-19 09:28:05 |
254 | 和平區 梨山國中小 | 04-25981510 | 2021-01-19 10:56:49 |
255 | 和平區 白冷國小 | (04)25941184 | 2021-01-19 16:22:50 |
256 | 和平區 谷關分校 | (04)25951154 | 2021-01-19 21:07:58 |
257 | 霧峰區 霧峰國中 | (04)23393175 | 2021-01-19 08:40:07 |
258 | 霧峰區 光復國中小 | (04)23393141 | 2021-01-18 14:53:44 |
259 | 霧峰區 霧峰農工 | 04-23303118 | 2021-01-18 15:44:22 |
260 | 霧峰區 四德國小 | (04)23393374 | 2021-01-19 10:52:16 |
261 | 霧峰區 萬豐國小 | 04-23393417 | 2021-01-19 19:07:46 |
262 | 霧峰區 霧峰國小 | (04)23393069 | 2021-01-19 07:02:41 |
263 | 霧峰區 桐林國小 | (04)23304311 | 2021-01-18 15:37:09 |
264 | 霧峰區 復興國小 | (04)23306075 | 2021-01-20 15:32:28 |
265 | 霧峰區 霧峰幼兒園 | (04)23334147 | 2021-01-19 16:57:44 |
266 | 太平區 太平國中 | (04)23922540 | 2021-01-19 08:26:39 |
267 | 太平區 中平國中 | (04)22767416 | 2021-01-19 11:42:40 |
268 | 太平區 新光國中 | (04)23957597 | 2021-01-19 09:51:02 |
269 | 太平區 太平國小 | 04-22783631 | 2021-01-19 09:33:38 |
270 | 太平區 宜欣國小 | 22701567 | 2021-01-19 10:53:04 |
271 | 太平區 坪林國小 | 04-23927677 | 2021-01-19 08:13:13 |
272 | 太平區 光隆國小 | (04)22713625 | 2021-01-19 09:33:51 |
273 | 太平區 新光國小 | 04-23956005 | 2021-01-18 15:15:00 |
274 | 太平區 東汴國小 | 04-22702664 | 2021-01-19 11:47:19 |
275 | 太平區 建平國小 | (04)22779532 | 2021-01-18 15:27:42 |
276 | 太平區 坪廍分校 | 〈04〉23924646 | 2021-01-19 14:27:35 |
277 | 太平區 中華國小 | (04)23920870 | 2021-01-18 15:26:46 |
278 | 太平區 東平國小 | (04)22767834 | 2021-01-19 07:56:54 |
279 | 太平區 新平國小 | (04)23914533 | 2021-01-18 15:55:58 |
280 | 太平區 車籠埔國小 | (04)22763928 | 2021-01-19 15:23:24 |
281 | 太平區 長億國小 | (04)22737653 | 2021-01-18 16:27:43 |
282 | 太平區 太平幼兒園 | (04)22758834 | 2021-01-18 16:38:25 |
283 | 太平區 新高國小 | (04)23981688 | 2021-01-28 09:04:58 |
284 | 東勢區 東勢國中 | (04)25873843 | 2021-01-18 16:08:23 |
285 | 東勢區 東華國中 | (04)25853219 | 2021-01-18 15:58:56 |
286 | 東勢區 東新國中 | 25872684 | 2021-01-18 16:05:03 |
287 | 東勢區 東勢高工 | (04)25872136 | 2021-01-19 09:13:59 |
288 | 東勢區 新成國小 | 0425853447 | 2021-01-20 09:00:44 |
289 | 東勢區 中山國小 | (04)25872471 | 2021-01-21 16:03:36 |
290 | 東勢區 石城國小 | (04)25873152 | 2021-01-18 15:20:53 |
291 | 東勢區 明正國小 | (04)25874455 | 2021-01-20 08:41:01 |
292 | 東勢區 東新國小 | 04-25881083 | 2021-01-18 16:28:27 |
293 | 東勢區 東勢幼兒園 | (04)25875115 | 2021-01-19 09:11:39 |
# | 單位名稱 | 電話 |
---|---|---|
1 | 西區 忠信國小 | (04) 23722866 |
2 | 中區 光復國小 | (04) 22294174 |
3 | 北屯區 大坑國小 | (04) 22390748 |
4 | 西屯區 泰安國小 | (04) 27017045 |
5 | 西屯區 臺中啟聰附幼 | (04)23589577 |
6 | 西屯區 東海國小 | 〈04〉23509797 |
7 | 南屯區 臺中特教 | (04)22582289 |
8 | 南屯區 臺中特教附幼 | (04)22582289 |
9 | 南屯區 南屯幼兒園 | (04)23580181 |
10 | 豐原區 豐原高中 | 04-25290381 |
11 | 豐原區 豐原高商 | (04)25283556 |
12 | 后里區 臺中啟明學校 | 04-25562126 |
13 | 后里區 后里國中 | (04)25562409 |
14 | 后里區 育英國小 | (04)25562374 |
15 | 神岡區 神岡幼兒園 | (04)25615759 |
16 | 外埔區 安定國小 | (04)26831446 |
17 | 外埔區 馬鳴國小 | (04)26834114 |
18 | 清水區 甲南國小 | (04)26261834 |
19 | 清水區 大楊國小 | (04)26200634 |
20 | 清水區 吳厝國小 | (04)26200864 |
21 | 大甲區 大甲高中 | (04)26877165 |
22 | 大甲區 順天國小 | (04)26872040 |
23 | 大甲區 文昌國小 | (04)26872076 |
24 | 大甲區 東明國小 | (04)26814404 |
25 | 大甲區 文武國小 | (04)26710928 |
26 | 大甲區 華龍國小 | (04)26811270 |
27 | 大甲區 西岐國小 | 04-26811747 |
28 | 沙鹿區 沙鹿國小 | 04-26625014 |
29 | 沙鹿區 公舘國小 | 04-26154353 |
30 | 大安區 海墘國小 | (04)26876085 |
31 | 大安區 三光國小 | (04)26710148 |
32 | 大安區 永安國小 | 04-26874931 |
33 | 龍井區 龍山國小 | (04)26352454 |
34 | 石岡區 石岡幼兒園 | (04)25824069 |
35 | 烏日區 溪尾國小 | (049)2523020 |
36 | 新社區 東興國小 | (04)25811467 |
37 | 新社區 新社國小 | (04)25811204 |
38 | 新社區 福民國小 | 04-25941147 |
39 | 大里區 草湖國小 | (04)24953078 |
40 | 大里區 永隆國小 | 24066637 |
41 | 和平區 和平國小 | (04)25941304 |
42 | 和平區 自由國小 | 04-25911342 |
43 | 和平區 博屋瑪國小 | (04)25911487 |
44 | 和平區 博愛國小 | 04-25943446 |
45 | 和平區 中坑國小 | 04-25874992 |
46 | 和平區 平等國小 | (04)25802204 |
47 | 和平區 烏石分校 | 04-25911331 |
48 | 霧峰區 僑榮國小 | 〈04〉23335553 |
49 | 霧峰區 五福國小 | (04)23396119 |
50 | 霧峰區 光正國小 | 23398687 |
51 | 霧峰區 峰谷國小 | (04)23399271 |
52 | 霧峰區 吉峰國小 | (04)23300893 |
53 | 太平區 長億高中 | (04)22704022 |
54 | 太平區 頭汴國小 | (04)22703129 |
55 | 太平區 黃竹國小 | 04-22715933 |
56 | 東勢區 東勢國小 | (04)25873442 |
57 | 東勢區 成功國小 | 04-25852040 |
58 | 東勢區 石角國小 | (04)25873011 |
59 | 東勢區 中科國小 | (04)25872534 |
60 | 東勢區 新盛國小 | 04-25876642 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-04-10 18:53:02