【文件標題】轉知台灣電力股份有限公司訂於109年10月30日起至11月22日止,假松山文創園區南向製菸工廠舉辦「島嶼脈動-2020台灣電力文資特展」活動資訊如附件,請國民中小學踴躍參加,請查照。
【公告單位】小教科 李秋儀
【簽收單位】市立國民中學(66所)、市立國民小學(229所)、市立中小學(2所)、私立中小學(2所)、私立國中(1所)、私立國小(6所)、國立小學(1所)、市立實驗教育學校(5所)、私立實驗教育學校(2所)
【回簽期限】2020-11-30
# | 單位名稱 | 電話 | 簽收時間 |
---|---|---|---|
1 | 東區 東峰國中 | (04) 22825133 | 2020-11-23 15:31:18 |
2 | 東區 育英國中 | (04) 22115313 | 2020-11-23 17:25:01 |
3 | 東區 樂業國小 | (04) 22121293 | 2020-11-24 07:44:55 |
4 | 東區 臺中國小 | (04) 22815103 | 2020-11-24 11:52:25 |
5 | 東區 力行國小 | (04) 23604412 | 2020-11-24 08:31:13 |
6 | 東區 大智國小 | (04)22825683 | 2020-11-23 16:30:49 |
7 | 東區 成功國小 | (04) 22124224 | 2020-11-23 15:51:14 |
8 | 南區 崇倫國中 | (04) 23712324 | 2020-11-24 09:51:07 |
9 | 南區 四育國中 | (04) 22633229 | 2020-11-24 08:04:07 |
10 | 南區 樹義國小 | (04) 22657298 | 2020-11-23 17:46:37 |
11 | 南區 信義國小 | (04) 22622005 | 2020-11-24 15:07:46 |
12 | 南區 和平國小 | (04) 22613139 | 2020-11-24 08:14:10 |
13 | 南區 國光國小 | (04) 22872475 | 2020-11-23 15:44:25 |
14 | 南區 明德中學附小 | 04-22877668 | 2020-11-24 14:29:15 |
15 | 西區 向上國中 | (04) 23726085 | 2020-11-23 15:31:05 |
16 | 西區 居仁國中 | (04) 22223620 | 2020-11-25 08:10:08 |
17 | 西區 光明國中 | (04) 23756287 | 2020-11-23 16:18:29 |
18 | 西區 大同國小 | (04) 22222311 | 2020-11-24 09:21:08 |
19 | 西區 忠孝國小 | (04) 22242161 | 2020-11-24 08:22:32 |
20 | 西區 大勇國小 | (04) 23755959 | 2020-11-23 15:33:42 |
21 | 西區 忠明國小 | (04) 23172860 | 2020-11-23 16:00:27 |
22 | 西區 中正國小 | (04)23212041 | 2020-11-24 08:11:18 |
23 | 北區 雙十國中 | (04) 22334445 | 2020-11-23 15:27:16 |
24 | 北區 立人國中 | (04) 22963999 | 2020-11-24 08:10:42 |
25 | 北區 五權國中 | (04) 22012180 | 2020-11-24 08:12:51 |
26 | 北區 賴厝國小 | (04)22302388 | 2020-11-23 16:07:34 |
27 | 北區 中華國小 | (04) 22979601 | 2020-11-24 07:40:27 |
28 | 北區 太平國小 | (04) 22211101 | 2020-11-24 14:41:19 |
29 | 北區 省三國小 | (04) 22318092 | 2020-11-24 11:41:26 |
30 | 北區 健行國小 | (04)22038064 | 2020-11-23 15:49:36 |
31 | 北區 篤行國小 | (04) 22013483 | 2020-11-24 07:26:01 |
32 | 北區 立人國小 | (04) 22956975 | 2020-11-25 09:44:02 |
33 | 北區 臺中教大實小 | (04)2222-4269 | 2020-11-24 15:55:51 |
34 | 北區 育仁小學 | (04) 22327675-8 | 2020-11-23 16:57:08 |
35 | 中區 光復國小 | (04) 22294174 | 2020-11-24 15:37:37 |
36 | 北屯區 北新國中 | (04) 22449374 | 2020-11-23 17:06:46 |
37 | 北屯區 大德國中 | (04) 22916984 | 2020-11-24 09:35:44 |
38 | 北屯區 崇德國中 | (04)22454081 | 2020-11-23 16:24:20 |
39 | 北屯區 三光國中 | (04) 22313699 | 2020-11-24 09:52:06 |
40 | 北屯區 東光國小 | (04) 24377215 | 2020-11-23 15:57:50 |
41 | 北屯區 四維國小 | (04) 22302319 | 2020-11-25 20:51:20 |
42 | 北屯區 僑孝國小 | (04) 22447049 | 2020-11-23 15:39:01 |
43 | 北屯區 逢甲國小 | (04) 22390047 | 2020-11-24 08:05:14 |
44 | 北屯區 文昌國小 | (04) 22361953 | 2020-11-24 15:14:09 |
45 | 北屯區 陳平國小 | (04) 22973558 | 2020-11-23 15:52:31 |
46 | 北屯區 松竹國小 | (04) 22447043 | 2020-11-24 11:07:53 |
47 | 北屯區 建功國小 | (04) 24367042 | 2020-11-24 09:29:00 |
48 | 北屯區 仁愛國小 | (04) 22923861 | 2020-11-24 09:30:06 |
49 | 北屯區 仁美國小 | (04) 24211136 | 2020-11-25 08:20:00 |
50 | 北屯區 四張犁國小 | (04) 24227046 | 2020-11-23 16:46:04 |
51 | 北屯區 軍功國小 | (04) 24370696 | 2020-11-24 10:38:55 |
52 | 北屯區 北屯國小 | (04) 22332110 | 2020-11-26 08:22:20 |
53 | 北屯區 文心國小 | (04) 22445906 | 2020-11-25 09:24:51 |
54 | 北屯區 大坑國小 | (04) 22390748 | 2020-11-24 11:31:45 |
55 | 北屯區 明道普霖斯頓小學 | (04)22425588 | 2020-11-23 16:34:27 |
56 | 北屯區 廍子國小 | (04) 24350705 | 2020-11-24 07:56:03 |
57 | 西屯區 安和國中 | (04) 23589779 | 2020-11-23 15:46:31 |
58 | 西屯區 至善國中 | (04) 27057587 | 2020-11-23 17:01:28 |
59 | 西屯區 中山國中 | (04) 23132003 | 2020-11-24 08:48:03 |
60 | 西屯區 漢口國中 | (04) 23130511 | 2020-11-24 10:41:32 |
61 | 西屯區 福科國中 | (04) 24618112 | 2020-11-25 15:22:21 |
62 | 西屯區 重慶國小 | (04) 23123517 | 2020-11-24 09:02:03 |
63 | 西屯區 國安國小 | (04) 24621681 | 2020-11-23 16:20:58 |
64 | 西屯區 上石國小 | (04) 27087412 | 2020-11-25 13:19:08 |
65 | 西屯區 西屯國小 | (04)27013534 | 2020-11-24 11:56:03 |
66 | 西屯區 永安國小 | (04)24624470 | 2020-11-23 15:54:21 |
67 | 西屯區 上安國小 | (04) 24527322 | 2020-11-23 18:38:21 |
68 | 西屯區 長安國小 | (04) 23157600 | 2020-11-26 16:07:57 |
69 | 西屯區 惠來國小 | (04) 23176353 | 2020-11-23 15:57:05 |
70 | 西屯區 何厝國小 | (04) 23166492 | 2020-11-24 09:28:24 |
71 | 西屯區 泰安國小 | (04) 27017045 | 2020-11-23 16:29:17 |
72 | 西屯區 大鵬國小 | (04) 22914655 | 2020-11-24 07:57:35 |
73 | 西屯區 大仁國小 | (04)23134545 | 2020-12-07 14:07:14 |
74 | 西屯區 協和國小 | (04) 23588022 | 2020-11-24 10:51:26 |
75 | 西屯區 東海國小 | 〈04〉23509797 | 2020-11-27 15:40:39 |
76 | 南屯區 大業國中 | (04) 23279458 | 2020-11-23 15:31:35 |
77 | 南屯區 萬和國中 | (04)23817264 | 2020-11-23 15:42:41 |
78 | 南屯區 黎明國中 | (04) 22510983 | 2020-11-23 16:46:36 |
79 | 南屯區 大墩國中 | (04) 23826178 | 2020-11-24 10:17:29 |
80 | 南屯區 東興國小 | (04) 23276251 | 2020-11-23 15:37:46 |
81 | 南屯區 永春國小 | (04) 24757468 | 2020-11-30 09:24:32 |
82 | 南屯區 大新國小 | (04) 24716609 | 2020-11-24 09:14:17 |
83 | 南屯區 惠文國小 | (04) 22596907 | 2020-11-24 07:46:14 |
84 | 南屯區 大墩國小 | (04) 23816608 | 2020-11-23 17:32:16 |
85 | 南屯區 文山國小 | (04)23896934 | 2020-11-24 07:50:18 |
86 | 南屯區 南屯國小 | (04) 23894238 | 2020-11-24 10:00:17 |
87 | 南屯區 鎮平國小 | (04) 24792122 | 2020-11-23 16:25:40 |
88 | 南屯區 春安國小 | (04) 23894408 | 2020-11-24 14:07:25 |
89 | 南屯區 黎明國小 | (04) 22517363 | 2020-11-24 10:56:08 |
90 | 豐原區 豐原國中 | 04-25251200 | 2020-11-23 16:21:25 |
91 | 豐原區 豐東國中 | (04)25221743 | 2020-11-24 08:35:59 |
92 | 豐原區 豐南國中 | (04)25280185 | 2020-11-23 17:03:34 |
93 | 豐原區 豐陽國中 | 04-25203470 | 2020-11-24 08:20:54 |
94 | 豐原區 豐原國小 | (04)25222066 | 2020-11-24 09:31:35 |
95 | 豐原區 瑞穗國小 | 04-25262064 | 2020-11-24 07:49:29 |
96 | 豐原區 南陽國小 | 04-25222521 | 2020-11-24 08:55:14 |
97 | 豐原區 富春國小 | 04-25222542 | 2020-11-23 16:08:14 |
98 | 豐原區 豐村國小 | (04)25222468 | 2020-11-23 16:37:29 |
99 | 豐原區 翁子國小 | 04-25223369 | 2020-11-24 11:59:40 |
100 | 豐原區 豐田國小 | (04)25262891 | 2020-11-23 16:09:40 |
101 | 豐原區 合作國小 | 04-25323241 | 2020-11-23 15:29:18 |
102 | 豐原區 葫蘆墩國小 | (04)25205136 | 2020-11-24 13:48:26 |
103 | 豐原區 福陽國小 | 25291101,25291105 | 2020-11-24 08:12:38 |
104 | 后里區 后里國中 | (04)25562409 | 2020-11-25 08:10:54 |
105 | 后里區 后里國小 | (04)25562294 | 2020-11-24 08:12:26 |
106 | 后里區 內埔國小 | (04)25562003 | 2020-11-26 15:40:33 |
107 | 后里區 月眉國小 | (04)25562342 | 2020-11-24 09:23:22 |
108 | 后里區 七星國小 | (04)25562608 | 2020-11-24 10:22:29 |
109 | 后里區 泰安國小 | (04)25562364 | 2020-11-24 08:37:28 |
110 | 神岡區 神圳國中 | 04-25624669 | 2020-11-24 10:32:34 |
111 | 神岡區 神岡國小 | 04-25622406 | 2020-11-23 15:43:31 |
112 | 神岡區 豐洲國小 | (04)25223351 | 2020-11-24 08:03:53 |
113 | 神岡區 社口國小 | 25626834 | 2020-11-23 15:50:19 |
114 | 神岡區 岸裡國小 | 04-25222215 | 2020-11-24 07:52:06 |
115 | 神岡區 圳堵國小 | (04)25623734 | 2020-11-30 09:57:10 |
116 | 大雅區 大雅國中 | (04)25672171 | 2020-11-23 16:07:21 |
117 | 大雅區 大華國中 | (04)25688251 | 2020-11-23 16:26:05 |
118 | 大雅區 惠明盲校 | 04-25661024 | 2020-11-23 15:54:56 |
119 | 大雅區 大雅國小 | 〈04〉25667766 | 2020-11-24 08:57:50 |
120 | 大雅區 三和國小 | (04)25664494 | 2020-11-23 16:01:42 |
121 | 大雅區 大明國小 | (04)25651300 | 2020-11-25 10:04:56 |
122 | 大雅區 上楓國小 | 04-25663664 | 2020-11-25 08:17:43 |
123 | 大雅區 汝鎏國小 | 04-25661454 | 2020-11-24 08:39:45 |
124 | 大雅區 陽明國小 | (04)25661554 | 2020-11-23 17:51:11 |
125 | 大雅區 文雅國小 | (04)25678823 | 2020-11-24 08:16:40 |
126 | 大雅區 六寶國小 | 04-25694858 | 2020-11-23 16:06:38 |
127 | 潭子區 潭子國中 | (04)25376192 | 2020-11-24 08:46:01 |
128 | 潭子區 潭秀國中 | (04)25343542 | 2020-11-23 16:12:12 |
129 | 潭子區 潭子國小 | (04)25324610 | 2020-11-24 09:07:46 |
130 | 潭子區 僑忠國小 | (04)25324740 | 2020-11-24 09:02:55 |
131 | 潭子區 東寶國小 | (04)25324564 | 2020-11-24 08:48:20 |
132 | 潭子區 新興國小 | 04-25364571 | 2020-11-24 10:59:34 |
133 | 潭子區 潭陽國小 | 〈04〉25382255 | 2020-11-23 15:34:47 |
134 | 潭子區 頭家國小 | (04)25325532 | 2020-11-23 16:06:00 |
135 | 潭子區 華盛頓國小 | (04)2539-3299 | 2020-11-24 09:49:17 |
136 | 外埔區 外埔國中 | (04)26833721 | 2020-11-24 08:26:54 |
137 | 外埔區 外埔國小 | (04)26832865 | 2020-11-24 08:55:58 |
138 | 外埔區 鐵山國小 | (04)26835033 | 2020-11-24 15:49:59 |
139 | 外埔區 水美國小 | 04-26876508 | 2020-11-23 15:28:03 |
140 | 清水區 清水國中 | 04-26262042 | 2020-11-24 15:14:07 |
141 | 清水區 清泉國中 | (04)26113134 | 2020-11-24 08:05:40 |
142 | 清水區 清海國中 | (04)26271902 | 2020-11-24 09:48:03 |
143 | 清水區 清水國小 | (04)26222004 | 2020-11-23 15:31:11 |
144 | 清水區 建國國小 | (04)26262334 | 2020-11-23 16:27:51 |
145 | 清水區 大秀國小 | (04)26263754 | 2020-11-24 08:59:46 |
146 | 清水區 三田國小 | (04)26262400 | 2020-11-24 12:52:54 |
147 | 清水區 高美國小 | (04)26112505 | 2020-11-24 09:43:37 |
148 | 清水區 槺榔國小 | (04)2656-2684 | 2020-11-24 13:47:25 |
149 | 清水區 東山國小 | 04-26200517 | 2020-11-23 16:24:47 |
150 | 梧棲區 梧棲國中 | 04-26562850 | 2020-11-23 16:36:12 |
151 | 梧棲區 梧棲國小 | (04)26562834 | 2020-11-24 09:31:45 |
152 | 梧棲區 中正國小 | 04-26560844 | 2020-11-24 10:18:37 |
153 | 梧棲區 中港國小 | 04-26655929 | 2020-11-24 09:59:06 |
154 | 梧棲區 大德國小 | 04-26568928 | 2020-11-24 09:26:00 |
155 | 梧棲區 善水國中小 | (04)26396160 | 2020-11-24 13:30:44 |
156 | 大甲區 大甲國中 | (04)26872564 | 2020-11-24 14:12:39 |
157 | 大甲區 日南國中 | (04)26813721 | 2020-11-24 10:43:48 |
158 | 大甲區 順天國中 | 04-26864263 | 2020-11-24 09:57:47 |
159 | 大甲區 大甲國小 | (04)26872048 | 2020-11-24 14:35:17 |
160 | 大甲區 日南國小 | (04)26813704 | 2020-11-24 10:27:14 |
161 | 大甲區 德化國小 | (04)26874602 | 2020-11-25 16:07:28 |
162 | 大甲區 東陽國小 | (04)26876823 | 2020-11-24 09:56:10 |
163 | 大甲區 西岐國小 | 04-26811747 | 2020-11-23 15:38:50 |
164 | 沙鹿區 沙鹿國中 | (04)26622163 | 2020-11-23 15:54:56 |
165 | 沙鹿區 鹿寮國中 | (04)26622207 | 2020-11-23 16:09:14 |
166 | 沙鹿區 北勢國中 | (04)26322236 | 2020-11-24 09:31:27 |
167 | 沙鹿區 公明國中 | 04-26154262 | 2020-11-24 14:43:55 |
168 | 沙鹿區 竹林國小 | (04)26620175 | 2020-11-24 07:13:07 |
169 | 沙鹿區 北勢國小 | 04-26315032 | 2020-11-23 16:00:19 |
170 | 沙鹿區 文光國小 | 04-26352806 | 2020-11-24 07:47:00 |
171 | 沙鹿區 鹿峰國小 | 26224210 | 2020-11-24 11:48:56 |
172 | 沙鹿區 公明國小 | (04)26150963 | 2020-11-24 09:00:36 |
173 | 大安區 大安國中 | (04)26872571 | 2020-11-24 08:37:11 |
174 | 大安區 大安國小 | (04)26713166 | 2020-11-27 17:06:29 |
175 | 大安區 永安國小 | 04-26874931 | 2020-11-25 13:12:50 |
176 | 龍井區 龍井國中 | (04)26353344 | 2020-11-24 14:06:09 |
177 | 龍井區 四箴國中 | (04)26314606 | 2020-11-24 08:14:53 |
178 | 龍井區 龍井國小 | (04)26397131 | 2020-11-24 08:09:32 |
179 | 龍井區 龍泉國小 | 04-26353340 | 2020-11-24 08:56:45 |
180 | 龍井區 龍津國小 | (04)26393394 | 2020-11-24 13:53:26 |
181 | 龍井區 龍峰國小 | (04)26314707 | 2020-11-23 16:17:21 |
182 | 龍井區 龍港國小 | ﹙04﹚26395586 | 2020-11-24 10:02:49 |
183 | 龍井區 龍海國小 | 04-26393334 | 2020-11-23 15:52:52 |
184 | 大肚區 大道國中 | 04-26992028 | 2020-11-23 17:11:36 |
185 | 大肚區 追分國小 | (04)26932604 | 2020-11-24 15:17:35 |
186 | 大肚區 大忠國小 | (04)26993693 | 2020-11-24 14:11:26 |
187 | 大肚區 永順國小 | (04)26992461 | 2020-11-26 15:37:04 |
188 | 大肚區 大肚國小 | (04)26992016 | 2020-11-25 10:47:31 |
189 | 大肚區 山陽國小 | (04)26983117 | 2020-11-25 09:50:52 |
190 | 大肚區 瑞井國小 | (04)26912550 | 2020-11-24 08:46:48 |
191 | 石岡區 石岡國中 | 04-25813117 | 2020-11-23 15:35:57 |
192 | 石岡區 石岡國小 | 04-25723006 | 2020-11-23 15:28:06 |
193 | 石岡區 土牛國小 | (04)25816043 | 2020-11-24 07:56:00 |
194 | 烏日區 烏日國中 | (04)23381009 | 2020-11-24 11:25:42 |
195 | 烏日區 溪南國中 | 04-2335 3959 | 2020-11-24 15:04:33 |
196 | 烏日區 光德國中 | 04-23389802 | 2020-11-23 15:55:34 |
197 | 烏日區 烏日國小 | 04-23381242 | 2020-11-24 07:40:03 |
198 | 烏日區 僑仁國小 | (04)23381241 | 2020-11-26 19:00:02 |
199 | 烏日區 九德國小 | 04-23366540 | 2020-11-24 09:25:48 |
200 | 烏日區 喀哩國小 | (04)23351016 | 2020-11-24 07:55:48 |
201 | 烏日區 旭光國小 | 04-23381847 | 2020-11-24 09:54:33 |
202 | 烏日區 東園國小 | (04)23353092 | 2020-11-23 16:07:30 |
203 | 烏日區 五光國小 | 04-23362276 | 2020-11-25 09:58:19 |
204 | 新社區 大南國小 | (04)25811574 | 2020-11-24 12:27:34 |
205 | 新社區 協成國小 | (04)25813437 | 2020-11-24 14:56:28 |
206 | 新社區 新社國小 | (04)25811204 | 2020-11-24 09:37:33 |
207 | 新社區 大林國小 | (04)25941995 | 2020-11-24 07:47:21 |
208 | 新社區 中和國小 | (04)25931001 | 2020-11-24 09:30:30 |
209 | 新社區 崑山國小 | 25812496 | 2020-11-24 08:45:38 |
210 | 大里區 成功國中 | 〈04〉24927226 | 2020-11-23 16:07:21 |
211 | 大里區 光榮國中 | (04)24831428 | 2020-11-24 13:18:30 |
212 | 大里區 光正國中 | (04)24911599 | 2020-11-24 09:37:20 |
213 | 大里區 爽文國中 | 04-24067545 | 2020-11-24 08:40:43 |
214 | 大里區 立新國中 | 22732299 | 2020-11-24 08:29:13 |
215 | 大里區 大里國小 | (04)24066002 | 2020-11-23 16:20:20 |
216 | 大里區 內新國小 | (04)24852863 | 2020-11-23 15:51:44 |
217 | 大里區 塗城國小 | (04)24922935 | 2020-11-23 15:49:14 |
218 | 大里區 瑞城國小 | (04)24924622 | 2020-11-23 15:43:16 |
219 | 大里區 健民國小 | 04-24912342 | 2020-11-27 17:56:00 |
220 | 大里區 益民國小 | (04)24834970 | 2020-11-26 15:43:37 |
221 | 大里區 崇光國小 | (04)24818836 | 2020-11-24 09:29:58 |
222 | 大里區 大元國小 | (04)24834568 | 2020-11-24 11:54:01 |
223 | 大里區 美群國小 | (04)24912129 | 2020-11-23 15:46:30 |
224 | 大里區 永隆國小 | 24066637 | 2020-11-24 09:54:36 |
225 | 大里區 立新國小 | (04)22769178 | 2020-11-24 08:53:36 |
226 | 和平區 和平國中 | 04-25941512 | 2020-11-23 16:10:53 |
227 | 和平區 梨山國中小 | 04-25981510 | 2020-11-24 10:03:00 |
228 | 和平區 白冷國小 | (04)25941184 | 2020-11-24 11:08:11 |
229 | 和平區 中坑國小 | 04-25874992 | 2020-11-27 21:38:38 |
230 | 和平區 谷關分校 | (04)25951154 | 2020-11-26 09:00:36 |
231 | 霧峰區 霧峰國中 | (04)23393175 | 2020-11-24 10:34:42 |
232 | 霧峰區 光復國中小 | (04)23393141 | 2020-11-23 17:01:32 |
233 | 霧峰區 僑榮國小 | 〈04〉23335553 | 2020-11-27 11:03:09 |
234 | 霧峰區 四德國小 | (04)23393374 | 2020-11-25 12:54:57 |
235 | 霧峰區 萬豐國小 | 04-23393417 | 2020-11-27 09:05:58 |
236 | 霧峰區 霧峰國小 | (04)23393069 | 2020-11-24 06:54:20 |
237 | 霧峰區 五福國小 | (04)23396119 | 2020-11-26 10:28:00 |
238 | 霧峰區 桐林國小 | (04)23304311 | 2020-11-26 08:05:09 |
239 | 太平區 太平國中 | (04)23922540 | 2020-11-24 08:42:21 |
240 | 太平區 中平國中 | (04)22767416 | 2020-11-23 16:22:48 |
241 | 太平區 新光國中 | (04)23957597 | 2020-11-24 08:49:36 |
242 | 太平區 太平國小 | 04-22783631 | 2020-11-24 09:13:21 |
243 | 太平區 宜欣國小 | 22701567 | 2020-11-23 15:40:42 |
244 | 太平區 坪林國小 | 04-23927677 | 2020-11-24 13:57:24 |
245 | 太平區 光隆國小 | (04)22713625 | 2020-11-25 10:15:22 |
246 | 太平區 新光國小 | 04-23956005 | 2020-11-23 15:49:18 |
247 | 太平區 東汴國小 | 04-22702664 | 2020-11-24 08:41:59 |
248 | 太平區 建平國小 | (04)22779532 | 2020-11-24 11:02:19 |
249 | 太平區 坪廍分校 | 〈04〉23924646 | 2020-11-24 10:44:09 |
250 | 太平區 中華國小 | (04)23920870 | 2020-11-24 10:19:55 |
251 | 太平區 東平國小 | (04)22767834 | 2020-11-24 08:30:35 |
252 | 太平區 新平國小 | (04)23914533 | 2020-11-23 16:16:49 |
253 | 太平區 車籠埔國小 | (04)22763928 | 2020-11-24 15:13:15 |
254 | 太平區 長億國小 | (04)22737653 | 2020-11-23 17:07:16 |
255 | 東勢區 東勢國中 | (04)25873843 | 2020-11-24 09:12:51 |
256 | 東勢區 東華國中 | (04)25853219 | 2020-11-24 08:15:28 |
257 | 東勢區 東新國中 | 25872684 | 2020-11-23 16:09:58 |
258 | 東勢區 東勢國小 | (04)25873442 | 2020-11-26 10:33:40 |
259 | 東勢區 新成國小 | 0425853447 | 2020-12-21 11:07:43 |
260 | 東勢區 中山國小 | (04)25872471 | 2020-11-25 13:33:03 |
261 | 東勢區 石城國小 | (04)25873152 | 2020-11-23 15:36:01 |
262 | 東勢區 明正國小 | (04)25874455 | 2020-11-24 08:35:40 |
263 | 東勢區 新盛國小 | 04-25876642 | 2020-11-24 11:19:47 |
264 | 東勢區 東新國小 | 04-25881083 | 2020-11-25 09:42:07 |
# | 單位名稱 | 電話 |
---|---|---|
1 | 東區 進德國小 | (04) 22126834 |
2 | 西區 忠信國小 | (04) 23722866 |
3 | 北屯區 四張犁國中 | (04) 24210380 |
4 | 北屯區 新興國小 | (04) 24258514 |
5 | 北屯區 慎齋小學 | (04)22928199 |
6 | 北屯區 臺中市私立磊川華德福實驗教育學校 | (04)24350110 |
7 | 西屯區 葳格中小學 | (04)23164790 |
8 | 西屯區 東大附中小學部 | 04-23590404 |
9 | 西屯區 麗喆中小學 | (04)24613099 |
10 | 后里區 育英國小 | (04)25562374 |
11 | 外埔區 安定國小 | (04)26831446 |
12 | 外埔區 馬鳴國小 | (04)26834114 |
13 | 清水區 西寧國小 | 04-26222430 |
14 | 清水區 甲南國小 | (04)26261834 |
15 | 清水區 大楊國小 | (04)26200634 |
16 | 清水區 吳厝國小 | (04)26200864 |
17 | 梧棲區 永寧國小 | (04)26394234 |
18 | 梧棲區 梧南國小 | (04)26567968 |
19 | 大甲區 順天國小 | (04)26872040 |
20 | 大甲區 文昌國小 | (04)26872076 |
21 | 大甲區 東明國小 | (04)26814404 |
22 | 大甲區 文武國小 | (04)26710928 |
23 | 大甲區 華龍國小 | (04)26811270 |
24 | 沙鹿區 沙鹿國小 | 04-26625014 |
25 | 沙鹿區 公舘國小 | 04-26154353 |
26 | 大安區 海墘國小 | (04)26876085 |
27 | 大安區 三光國小 | (04)26710148 |
28 | 龍井區 龍山國小 | (04)26352454 |
29 | 大肚區 瑞峰國小 | (04)26911291 |
30 | 烏日區 溪尾國小 | (049)2523020 |
31 | 烏日區 臺中市私立華德福大地實驗教育學校 | (04)23377520 |
32 | 新社區 東興國小 | (04)25811467 |
33 | 新社區 福民國小 | 04-25941147 |
34 | 大里區 草湖國小 | (04)24953078 |
35 | 和平區 和平國小 | (04)25941304 |
36 | 和平區 自由國小 | 04-25911342 |
37 | 和平區 博屋瑪國小 | (04)25911487 |
38 | 和平區 博愛國小 | 04-25943446 |
39 | 和平區 平等國小 | (04)25802204 |
40 | 和平區 烏石分校 | 04-25911331 |
41 | 霧峰區 光正國小 | 23398687 |
42 | 霧峰區 峰谷國小 | (04)23399271 |
43 | 霧峰區 復興國小 | (04)23306075 |
44 | 霧峰區 吉峰國小 | (04)23300893 |
45 | 太平區 頭汴國小 | (04)22703129 |
46 | 太平區 黃竹國小 | 04-22715933 |
47 | 太平區 新高國小 | (04)23981688 |
48 | 東勢區 成功國小 | 04-25852040 |
49 | 東勢區 石角國小 | (04)25873011 |
50 | 東勢區 中科國小 | (04)25872534 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-03-02 10:25:19