【文件標題】109年11月20日標案管考系統教育訓練操作手冊
【公告單位】秘書室 游巧鈴
【簽收單位】市立國民中學(66所)、市立國民小學(229所)、市立中小學(2所)、市立高級中等學校(28所)、市立幼兒園(23所)
【回簽期限】2020-11-20
# | 單位名稱 | 電話 | 簽收時間 |
---|---|---|---|
1 | 東區 東峰國中 | (04) 22825133 | 2020-11-18 08:04:04 |
2 | 東區 育英國中 | (04) 22115313 | 2020-11-18 10:08:12 |
3 | 東區 樂業國小 | (04) 22121293 | 2020-11-19 08:37:59 |
4 | 東區 臺中國小 | (04) 22815103 | 2020-11-19 07:24:56 |
5 | 東區 力行國小 | (04) 23604412 | 2020-11-18 08:58:56 |
6 | 東區 大智國小 | (04)22825683 | 2020-11-18 11:04:44 |
7 | 東區 臺中家商 | (04)22223307 | 2020-11-18 09:53:41 |
8 | 南區 崇倫國中 | (04) 23712324 | 2020-11-18 08:20:09 |
9 | 南區 四育國中 | (04) 22633229 | 2020-11-18 08:03:35 |
10 | 南區 樹義國小 | (04) 22657298 | 2020-11-18 09:55:22 |
11 | 南區 信義國小 | (04) 22622005 | 2020-11-18 16:58:09 |
12 | 南區 和平國小 | (04) 22613139 | 2020-11-18 08:02:01 |
13 | 南區 國光國小 | (04) 22872475 | 2020-11-18 08:00:59 |
14 | 南區 臺中高工 | (04)22613158 | 2020-11-18 11:30:20 |
15 | 西區 向上國中 | (04) 23726085 | 2020-11-18 09:15:45 |
16 | 西區 光明國中 | (04) 23756287 | 2020-11-18 08:17:24 |
17 | 西區 大同國小 | (04) 22222311 | 2020-11-18 08:32:51 |
18 | 西區 忠孝國小 | (04) 22242161 | 2020-11-18 15:39:48 |
19 | 西區 大勇國小 | (04) 23755959 | 2020-11-18 07:39:47 |
20 | 西區 忠明國小 | (04) 23172860 | 2020-11-18 09:18:36 |
21 | 西區 中正國小 | (04)23212041 | 2020-11-18 08:03:39 |
22 | 西區 忠明高中 | (04)23224690 | 2020-11-18 09:36:39 |
23 | 西區 臺中女中 | (04)22205108 | 2020-11-18 09:23:27 |
24 | 北區 雙十國中 | (04) 22334445 | 2020-11-18 08:55:49 |
25 | 北區 立人國中 | (04) 22963999 | 2020-11-18 08:58:37 |
26 | 北區 五權國中 | (04) 22012180 | 2020-11-18 08:11:07 |
27 | 北區 賴厝國小 | (04)22302388 | 2020-11-18 08:24:38 |
28 | 北區 中華國小 | (04) 22979601 | 2020-11-18 11:41:16 |
29 | 北區 太平國小 | (04) 22211101 | 2020-11-18 10:29:09 |
30 | 北區 省三國小 | (04) 22318092 | 2020-11-18 10:27:20 |
31 | 北區 健行國小 | (04)22038064 | 2020-11-18 07:52:45 |
32 | 北區 篤行國小 | (04) 22013483 | 2020-11-18 08:39:01 |
33 | 北區 立人國小 | (04) 22956975 | 2020-11-18 16:13:02 |
34 | 北區 臺中二中 | (04)22021521 | 2020-11-18 08:21:35 |
35 | 北區 臺中一中 | 04-22226081 | 2020-11-18 09:36:12 |
36 | 中區 光復國小 | (04) 22294174 | 2020-11-18 07:59:51 |
37 | 北屯區 北新國中 | (04) 22449374 | 2020-11-18 08:20:48 |
38 | 北屯區 大德國中 | (04) 22916984 | 2020-11-18 10:08:10 |
39 | 北屯區 崇德國中 | (04)22454081 | 2020-11-18 07:20:47 |
40 | 北屯區 三光國中 | (04) 22313699 | 2020-11-18 10:21:54 |
41 | 北屯區 東光國小 | (04) 24377215 | 2020-11-18 07:17:04 |
42 | 北屯區 四維國小 | (04) 22302319 | 2020-11-19 08:40:58 |
43 | 北屯區 僑孝國小 | (04) 22447049 | 2020-11-18 07:26:04 |
44 | 北屯區 逢甲國小 | (04) 22390047 | 2020-11-18 08:13:10 |
45 | 北屯區 文昌國小 | (04) 22361953 | 2020-11-18 11:13:18 |
46 | 北屯區 陳平國小 | (04) 22973558 | 2020-11-18 10:25:58 |
47 | 北屯區 松竹國小 | (04) 22447043 | 2020-11-20 14:02:46 |
48 | 北屯區 建功國小 | (04) 24367042 | 2020-11-18 07:58:07 |
49 | 北屯區 仁愛國小 | (04) 22923861 | 2020-11-18 09:08:40 |
50 | 北屯區 新興國小 | (04) 24258514 | 2020-11-19 19:45:38 |
51 | 北屯區 四張犁國小 | (04) 24227046 | 2020-11-18 11:13:03 |
52 | 北屯區 軍功國小 | (04) 24370696 | 2020-11-18 10:12:25 |
53 | 北屯區 北屯國小 | (04) 22332110 | 2020-11-18 09:57:58 |
54 | 北屯區 東山高中 | (04)24360166 | 2020-11-18 07:34:02 |
55 | 北屯區 廍子國小 | (04) 24350705 | 2020-11-18 07:54:49 |
56 | 西屯區 安和國中 | (04) 23589779 | 2020-11-18 07:27:42 |
57 | 西屯區 至善國中 | (04) 27057587 | 2020-11-19 09:01:19 |
58 | 西屯區 中山國中 | (04) 23132003 | 2020-11-18 08:29:31 |
59 | 西屯區 漢口國中 | (04) 23130511 | 2020-11-18 11:49:16 |
60 | 西屯區 福科國中 | (04) 24618112 | 2020-11-18 14:25:00 |
61 | 西屯區 重慶國小 | (04) 23123517 | 2020-11-19 11:22:15 |
62 | 西屯區 國安國小 | (04) 24621681 | 2020-11-18 07:44:37 |
63 | 西屯區 上石國小 | (04) 27087412 | 2020-11-18 11:28:31 |
64 | 西屯區 西屯國小 | (04)27013534 | 2020-11-19 10:53:15 |
65 | 西屯區 永安國小 | (04)24624470 | 2020-11-18 08:20:48 |
66 | 西屯區 上安國小 | (04) 24527322 | 2020-11-18 08:43:34 |
67 | 西屯區 長安國小 | (04) 23157600 | 2020-11-20 09:17:38 |
68 | 西屯區 惠來國小 | (04) 23176353 | 2020-11-18 11:13:58 |
69 | 西屯區 何厝國小 | (04) 23166492 | 2020-11-18 10:00:57 |
70 | 西屯區 泰安國小 | (04) 27017045 | 2020-11-18 10:22:22 |
71 | 西屯區 大仁國小 | (04)23134545 | 2020-11-18 10:43:24 |
72 | 西屯區 協和國小 | (04) 23588022 | 2020-11-18 07:53:36 |
73 | 西屯區 西苑高中 | (04)27016473 | 2020-11-17 17:54:12 |
74 | 西屯區 文華高中 | 04-23124000 | 2020-11-25 15:15:16 |
75 | 西屯區 臺中啟聰學校 | (04)23589577 | 2020-11-18 08:06:26 |
76 | 南屯區 大業國中 | (04) 23279458 | 2020-11-18 15:07:35 |
77 | 南屯區 萬和國中 | (04)23817264 | 2020-11-18 08:16:24 |
78 | 南屯區 黎明國中 | (04) 22510983 | 2020-11-18 08:29:08 |
79 | 南屯區 大墩國中 | (04) 23826178 | 2020-11-18 09:25:54 |
80 | 南屯區 東興國小 | (04) 23276251 | 2020-11-18 10:16:29 |
81 | 南屯區 大新國小 | (04) 24716609 | 2020-11-18 07:40:36 |
82 | 南屯區 惠文國小 | (04) 22596907 | 2020-11-18 07:57:11 |
83 | 南屯區 大墩國小 | (04) 23816608 | 2020-11-18 09:14:01 |
84 | 南屯區 文山國小 | (04)23896934 | 2020-11-18 10:01:10 |
85 | 南屯區 南屯國小 | (04) 23894238 | 2020-11-19 11:05:41 |
86 | 南屯區 鎮平國小 | (04) 24792122 | 2020-11-19 08:21:10 |
87 | 南屯區 春安國小 | (04) 23894408 | 2020-11-19 08:50:49 |
88 | 南屯區 黎明國小 | (04) 22517363 | 2020-11-18 08:36:45 |
89 | 南屯區 惠文高中 | (04)22503928 | 2020-11-18 09:14:13 |
90 | 南屯區 南屯幼兒園 | (04)23580181 | 2020-11-18 08:05:32 |
91 | 豐原區 豐原國中 | 04-25251200 | 2020-11-18 08:15:30 |
92 | 豐原區 豐東國中 | (04)25221743 | 2020-11-18 08:16:46 |
93 | 豐原區 豐南國中 | (04)25280185 | 2020-11-18 10:47:42 |
94 | 豐原區 豐陽國中 | 04-25203470 | 2020-11-18 07:39:37 |
95 | 豐原區 豐原高中 | 04-25290381 | 2020-11-19 10:05:01 |
96 | 豐原區 豐原國小 | (04)25222066 | 2020-11-18 17:04:02 |
97 | 豐原區 瑞穗國小 | 04-25262064 | 2020-11-18 07:49:25 |
98 | 豐原區 南陽國小 | 04-25222521 | 2020-11-18 08:47:03 |
99 | 豐原區 富春國小 | 04-25222542 | 2020-11-18 10:09:15 |
100 | 豐原區 豐村國小 | (04)25222468 | 2020-11-18 07:24:55 |
101 | 豐原區 翁子國小 | 04-25223369 | 2020-11-18 07:54:40 |
102 | 豐原區 豐田國小 | (04)25262891 | 2020-11-18 07:50:12 |
103 | 豐原區 合作國小 | 04-25323241 | 2020-11-18 08:07:12 |
104 | 豐原區 葫蘆墩國小 | (04)25205136 | 2020-11-18 09:27:04 |
105 | 豐原區 福陽國小 | 25291101,25291105 | 2020-11-18 14:58:27 |
106 | 豐原區 豐原幼兒園 | (04)25278095 | 2020-11-18 15:18:19 |
107 | 后里區 后里國中 | (04)25562409 | 2020-11-18 08:10:43 |
108 | 后里區 后綜高中 | (04)25562012 | 2020-11-18 08:33:51 |
109 | 后里區 后里國小 | (04)25562294 | 2020-11-18 07:45:48 |
110 | 后里區 內埔國小 | (04)25562003 | 2020-11-18 11:14:48 |
111 | 后里區 月眉國小 | (04)25562342 | 2020-11-18 09:04:11 |
112 | 后里區 七星國小 | (04)25562608 | 2020-11-18 07:47:11 |
113 | 后里區 泰安國小 | (04)25562364 | 2020-11-19 08:56:05 |
114 | 后里區 后里幼兒園 | (04)25579233 | 2020-11-18 09:58:33 |
115 | 神岡區 神岡高工 | (04)25623421 | 2020-11-18 11:09:49 |
116 | 神岡區 神圳國中 | 04-25624669 | 2020-11-18 14:18:02 |
117 | 神岡區 神岡國小 | 04-25622406 | 2020-11-18 07:50:04 |
118 | 神岡區 豐洲國小 | (04)25223351 | 2020-11-18 13:44:27 |
119 | 神岡區 社口國小 | 25626834 | 2020-11-18 09:30:23 |
120 | 神岡區 岸裡國小 | 04-25222215 | 2020-11-18 08:02:01 |
121 | 神岡區 圳堵國小 | (04)25623734 | 2020-11-19 10:24:36 |
122 | 大雅區 大雅國中 | (04)25672171 | 2020-11-18 08:47:44 |
123 | 大雅區 大華國中 | (04)25688251 | 2020-11-18 08:37:13 |
124 | 大雅區 大雅國小 | 〈04〉25667766 | 2020-11-18 08:16:08 |
125 | 大雅區 三和國小 | (04)25664494 | 2020-11-18 07:46:01 |
126 | 大雅區 大明國小 | (04)25651300 | 2020-11-19 12:05:58 |
127 | 大雅區 汝鎏國小 | 04-25661454 | 2020-11-18 10:27:17 |
128 | 大雅區 陽明國小 | (04)25661554 | 2020-11-18 13:22:50 |
129 | 大雅區 六寶國小 | 04-25694858 | 2020-11-18 08:23:49 |
130 | 潭子區 潭子國中 | (04)25376192 | 2020-11-18 08:35:30 |
131 | 潭子區 潭秀國中 | (04)25343542 | 2020-11-18 07:56:27 |
132 | 潭子區 潭子國小 | (04)25324610 | 2020-11-18 09:24:43 |
133 | 潭子區 僑忠國小 | (04)25324740 | 2020-11-18 08:27:21 |
134 | 潭子區 東寶國小 | (04)25324564 | 2020-11-18 07:56:07 |
135 | 潭子區 新興國小 | 04-25364571 | 2020-11-18 10:52:47 |
136 | 潭子區 潭陽國小 | 〈04〉25382255 | 2020-11-18 09:49:19 |
137 | 潭子區 頭家國小 | (04)25325532 | 2020-11-18 12:18:17 |
138 | 潭子區 潭子幼兒園 | (04)25318177 | 2020-11-19 09:38:08 |
139 | 外埔區 外埔國中 | (04)26833721 | 2020-11-18 12:54:28 |
140 | 外埔區 外埔國小 | (04)26832865 | 2020-11-19 12:31:46 |
141 | 外埔區 鐵山國小 | (04)26835033 | 2020-11-18 15:57:04 |
142 | 外埔區 水美國小 | 04-26876508 | 2020-11-18 16:02:10 |
143 | 外埔區 外埔幼兒園 | (04)26834803 | 2020-11-18 08:35:36 |
144 | 清水區 清水國中 | 04-26262042 | 2020-11-18 10:10:41 |
145 | 清水區 清泉國中 | (04)26113134 | 2020-11-18 08:16:51 |
146 | 清水區 清海國中 | (04)26271902 | 2020-11-18 08:25:27 |
147 | 清水區 清水國小 | (04)26222004 | 2020-11-18 12:24:26 |
148 | 清水區 西寧國小 | 04-26222430 | 2020-11-18 09:04:15 |
149 | 清水區 建國國小 | (04)26262334 | 2020-11-18 11:29:15 |
150 | 清水區 大秀國小 | (04)26263754 | 2020-11-18 08:10:24 |
151 | 清水區 三田國小 | (04)26262400 | 2020-11-18 08:58:09 |
152 | 清水區 高美國小 | (04)26112505 | 2020-11-18 09:35:08 |
153 | 清水區 槺榔國小 | (04)2656-2684 | 2020-11-18 10:00:00 |
154 | 清水區 東山國小 | 04-26200517 | 2020-11-19 08:34:47 |
155 | 清水區 清水幼兒園 | (04)26272377 | 2020-11-18 10:25:03 |
156 | 梧棲區 梧棲國中 | 04-26562850 | 2020-11-18 08:38:47 |
157 | 梧棲區 中港高中 | (04)26578270 | 2020-11-18 08:43:27 |
158 | 梧棲區 梧棲國小 | (04)26562834 | 2020-11-18 09:49:45 |
159 | 梧棲區 中正國小 | 04-26560844 | 2020-11-18 08:16:54 |
160 | 梧棲區 中港國小 | 04-26655929 | 2020-11-18 08:33:34 |
161 | 梧棲區 大德國小 | 04-26568928 | 2020-11-19 13:34:34 |
162 | 梧棲區 梧棲幼兒園 | (04)26562777 | 2020-11-18 16:47:51 |
163 | 大甲區 大甲國中 | (04)26872564 | 2020-11-18 11:03:36 |
164 | 大甲區 日南國中 | (04)26813721 | 2020-11-18 12:36:27 |
165 | 大甲區 順天國中 | 04-26864263 | 2020-11-18 09:06:28 |
166 | 大甲區 大甲高工 | 04-26874132 | 2020-11-18 13:28:40 |
167 | 大甲區 大甲國小 | (04)26872048 | 2020-11-18 08:36:00 |
168 | 大甲區 順天國小 | (04)26872040 | 2020-11-20 14:16:21 |
169 | 大甲區 日南國小 | (04)26813704 | 2020-11-19 11:19:00 |
170 | 大甲區 德化國小 | (04)26874602 | 2020-11-18 10:54:43 |
171 | 大甲區 東陽國小 | (04)26876823 | 2020-11-18 10:57:30 |
172 | 大甲區 大甲幼兒園 | (04)26822517 | 2020-11-18 08:24:44 |
173 | 沙鹿區 沙鹿國中 | (04)26622163 | 2020-11-18 09:06:26 |
174 | 沙鹿區 鹿寮國中 | (04)26622207 | 2020-11-18 07:00:56 |
175 | 沙鹿區 北勢國中 | (04)26322236 | 2020-11-18 14:23:26 |
176 | 沙鹿區 公明國中 | 04-26154262 | 2020-11-18 10:32:18 |
177 | 沙鹿區 沙鹿高工 | 04-26621795 | 2020-11-18 07:58:37 |
178 | 沙鹿區 竹林國小 | (04)26620175 | 2020-11-18 07:28:31 |
179 | 沙鹿區 北勢國小 | 04-26315032 | 2020-11-18 13:20:57 |
180 | 沙鹿區 文光國小 | 04-26352806 | 2020-11-18 07:56:25 |
181 | 沙鹿區 鹿峰國小 | 26224210 | 2020-11-18 14:58:52 |
182 | 沙鹿區 公明國小 | (04)26150963 | 2020-11-18 09:19:08 |
183 | 沙鹿區 沙鹿幼兒園 | (04)26354853 | 2020-11-18 08:36:26 |
184 | 大安區 大安國中 | (04)26872571 | 2020-11-18 07:51:03 |
185 | 大安區 大安幼兒園 | (04)26710363 | 2020-11-19 09:18:50 |
186 | 龍井區 龍井國中 | (04)26353344 | 2020-11-18 08:51:20 |
187 | 龍井區 四箴國中 | (04)26314606 | 2020-11-18 09:42:28 |
188 | 龍井區 龍津高中 | (04)26304536 | 2020-11-18 10:03:18 |
189 | 龍井區 龍井國小 | (04)26397131 | 2020-11-18 08:02:11 |
190 | 龍井區 龍泉國小 | 04-26353340 | 2020-11-18 11:14:48 |
191 | 龍井區 龍津國小 | (04)26393394 | 2020-11-18 11:04:27 |
192 | 龍井區 龍峰國小 | (04)26314707 | 2020-11-18 08:04:32 |
193 | 龍井區 龍山國小 | (04)26352454 | 2020-11-19 08:34:06 |
194 | 龍井區 龍港國小 | ﹙04﹚26395586 | 2020-11-18 10:54:40 |
195 | 龍井區 龍海國小 | 04-26393334 | 2020-11-18 07:22:58 |
196 | 龍井區 龍井幼兒園 | (04)26369391 | 2020-11-19 08:15:08 |
197 | 大肚區 大道國中 | 04-26992028 | 2020-11-18 12:23:10 |
198 | 大肚區 追分國小 | (04)26932604 | 2020-11-18 09:28:32 |
199 | 大肚區 大忠國小 | (04)26993693 | 2020-11-18 08:36:02 |
200 | 大肚區 永順國小 | (04)26992461 | 2020-11-18 08:32:55 |
201 | 大肚區 大肚國小 | (04)26992016 | 2020-11-18 08:41:37 |
202 | 大肚區 山陽國小 | (04)26983117 | 2020-11-18 10:03:30 |
203 | 大肚區 瑞井國小 | (04)26912550 | 2020-11-18 08:07:06 |
204 | 大肚區 大肚幼兒園 | (04)26981788 | 2020-11-18 07:58:03 |
205 | 石岡區 石岡國中 | 04-25813117 | 2020-11-18 13:41:50 |
206 | 石岡區 石岡國小 | 04-25723006 | 2020-11-18 14:25:33 |
207 | 石岡區 土牛國小 | (04)25816043 | 2020-11-18 07:44:41 |
208 | 石岡區 石岡幼兒園 | (04)25824069 | 2020-11-18 11:42:05 |
209 | 烏日區 烏日國中 | (04)23381009 | 2020-11-18 11:55:29 |
210 | 烏日區 溪南國中 | 04-2335 3959 | 2020-11-18 10:37:35 |
211 | 烏日區 光德國中 | 04-23389802 | 2020-11-18 11:56:06 |
212 | 烏日區 烏日國小 | 04-23381242 | 2020-11-18 07:30:00 |
213 | 烏日區 僑仁國小 | (04)23381241 | 2020-11-19 17:36:54 |
214 | 烏日區 九德國小 | 04-23366540 | 2020-11-18 08:56:51 |
215 | 烏日區 喀哩國小 | (04)23351016 | 2020-11-19 15:15:49 |
216 | 烏日區 旭光國小 | 04-23381847 | 2020-11-18 09:14:14 |
217 | 烏日區 東園國小 | (04)23353092 | 2020-11-18 08:21:20 |
218 | 烏日區 五光國小 | 04-23362276 | 2020-11-18 11:55:19 |
219 | 烏日區 烏日幼兒園 | (04)23371589 | 2020-11-18 16:44:21 |
220 | 新社區 新社高中 | (04)25812116 | 2020-11-18 09:40:10 |
221 | 新社區 大南國小 | (04)25811574 | 2020-11-19 12:31:14 |
222 | 新社區 協成國小 | (04)25813437 | 2020-11-18 13:10:06 |
223 | 新社區 新社國小 | (04)25811204 | 2020-11-18 09:01:30 |
224 | 新社區 崑山國小 | 25812496 | 2020-11-18 08:08:43 |
225 | 新社區 新社幼兒園 | (04)25823393 | 2020-11-18 08:24:15 |
226 | 大里區 大里高中 | (04)24067870 | 2020-11-18 09:19:36 |
227 | 大里區 成功國中 | 〈04〉24927226 | 2020-11-18 08:06:47 |
228 | 大里區 光榮國中 | (04)24831428 | 2020-11-19 08:58:04 |
229 | 大里區 光正國中 | (04)24911599 | 2020-11-18 09:04:18 |
230 | 大里區 爽文國中 | 04-24067545 | 2020-11-18 08:40:03 |
231 | 大里區 立新國中 | 22732299 | 2020-11-18 08:30:05 |
232 | 大里區 大里國小 | (04)24066002 | 2020-11-18 07:57:08 |
233 | 大里區 內新國小 | (04)24852863 | 2020-11-18 09:30:20 |
234 | 大里區 塗城國小 | (04)24922935 | 2020-11-18 09:21:22 |
235 | 大里區 瑞城國小 | (04)24924622 | 2020-11-18 08:13:55 |
236 | 大里區 益民國小 | (04)24834970 | 2020-11-20 08:45:47 |
237 | 大里區 崇光國小 | (04)24818836 | 2020-11-18 10:53:05 |
238 | 大里區 大元國小 | (04)24834568 | 2020-11-18 15:07:19 |
239 | 大里區 美群國小 | (04)24912129 | 2020-11-18 11:55:42 |
240 | 大里區 永隆國小 | 24066637 | 2020-11-19 08:34:23 |
241 | 大里區 立新國小 | (04)22769178 | 2020-11-18 08:08:34 |
242 | 大里區 大里幼兒園 | (04)24070302 | 2020-11-18 10:04:01 |
243 | 和平區 梨山國中小 | 04-25981510 | 2020-11-18 13:14:54 |
244 | 和平區 和平國小 | (04)25941304 | 2020-11-18 07:55:06 |
245 | 和平區 博愛國小 | 04-25943446 | 2020-12-29 08:06:25 |
246 | 和平區 谷關分校 | (04)25951154 | 2020-11-18 07:03:49 |
247 | 霧峰區 霧峰國中 | (04)23393175 | 2020-11-18 08:54:35 |
248 | 霧峰區 光復國中小 | (04)23393141 | 2020-11-17 18:10:39 |
249 | 霧峰區 霧峰農工 | 04-23303118 | 2020-11-18 16:03:00 |
250 | 霧峰區 四德國小 | (04)23393374 | 2020-11-19 09:59:48 |
251 | 霧峰區 萬豐國小 | 04-23393417 | 2020-11-20 08:51:14 |
252 | 霧峰區 霧峰國小 | (04)23393069 | 2020-11-18 06:58:32 |
253 | 霧峰區 光正國小 | 23398687 | 2020-11-19 12:24:04 |
254 | 霧峰區 桐林國小 | (04)23304311 | 2020-11-19 08:47:23 |
255 | 霧峰區 復興國小 | (04)23306075 | 2020-11-18 09:50:06 |
256 | 霧峰區 霧峰幼兒園 | (04)23334147 | 2020-11-18 09:51:53 |
257 | 太平區 太平國中 | (04)23922540 | 2020-11-18 10:46:31 |
258 | 太平區 中平國中 | (04)22767416 | 2020-11-18 09:41:15 |
259 | 太平區 新光國中 | (04)23957597 | 2020-11-18 08:52:29 |
260 | 太平區 太平國小 | 04-22783631 | 2020-11-18 10:23:05 |
261 | 太平區 宜欣國小 | 22701567 | 2020-11-18 13:31:11 |
262 | 太平區 坪林國小 | 04-23927677 | 2020-11-18 08:56:47 |
263 | 太平區 光隆國小 | (04)22713625 | 2020-11-18 10:16:28 |
264 | 太平區 新光國小 | 04-23956005 | 2020-11-18 08:55:49 |
265 | 太平區 黃竹國小 | 04-22715933 | 2020-11-18 09:21:10 |
266 | 太平區 建平國小 | (04)22779532 | 2020-11-18 08:37:14 |
267 | 太平區 坪廍分校 | 〈04〉23924646 | 2020-11-19 08:40:31 |
268 | 太平區 中華國小 | (04)23920870 | 2020-11-18 08:03:19 |
269 | 太平區 東平國小 | (04)22767834 | 2020-11-18 09:17:42 |
270 | 太平區 新平國小 | (04)23914533 | 2020-11-18 11:10:14 |
271 | 太平區 車籠埔國小 | (04)22763928 | 2020-11-19 10:26:09 |
272 | 太平區 長億國小 | (04)22737653 | 2020-11-18 14:22:37 |
273 | 太平區 太平幼兒園 | (04)22758834 | 2020-11-18 13:23:17 |
274 | 太平區 新高國小 | (04)23981688 | 2020-11-20 16:06:27 |
275 | 東勢區 東勢國中 | (04)25873843 | 2020-11-18 10:52:08 |
276 | 東勢區 東華國中 | (04)25853219 | 2020-11-18 10:15:44 |
277 | 東勢區 東新國中 | 25872684 | 2020-11-18 08:10:43 |
278 | 東勢區 東勢高工 | (04)25872136 | 2020-11-18 08:47:59 |
279 | 東勢區 東勢國小 | (04)25873442 | 2020-11-17 17:34:35 |
280 | 東勢區 新成國小 | 0425853447 | 2020-11-18 08:48:41 |
281 | 東勢區 中山國小 | (04)25872471 | 2020-11-19 14:40:10 |
282 | 東勢區 石城國小 | (04)25873152 | 2020-11-18 08:29:19 |
283 | 東勢區 明正國小 | (04)25874455 | 2020-11-18 08:59:32 |
284 | 東勢區 新盛國小 | 04-25876642 | 2020-11-19 09:56:10 |
285 | 東勢區 東新國小 | 04-25881083 | 2020-11-18 15:39:41 |
286 | 東勢區 東勢幼兒園 | (04)25875115 | 2020-11-19 09:48:18 |
# | 單位名稱 | 電話 |
---|---|---|
1 | 東區 進德國小 | (04) 22126834 |
2 | 東區 成功國小 | (04) 22124224 |
3 | 西區 居仁國中 | (04) 22223620 |
4 | 西區 忠信國小 | (04) 23722866 |
5 | 北屯區 四張犁國中 | (04) 24210380 |
6 | 北屯區 仁美國小 | (04) 24211136 |
7 | 北屯區 文心國小 | (04) 22445906 |
8 | 北屯區 大坑國小 | (04) 22390748 |
9 | 西屯區 大鵬國小 | (04) 22914655 |
10 | 西屯區 臺中啟聰附幼 | (04)23589577 |
11 | 西屯區 東海國小 | 〈04〉23509797 |
12 | 南屯區 永春國小 | (04) 24757468 |
13 | 南屯區 臺中特教 | (04)22582289 |
14 | 南屯區 臺中特教附幼 | (04)22582289 |
15 | 豐原區 豐原高商 | (04)25283556 |
16 | 后里區 臺中啟明學校 | 04-25562126 |
17 | 后里區 育英國小 | (04)25562374 |
18 | 神岡區 神岡幼兒園 | (04)25615759 |
19 | 大雅區 上楓國小 | 04-25663664 |
20 | 大雅區 文雅國小 | (04)25678823 |
21 | 大雅區 大雅幼兒園 | (04)25601917 |
22 | 外埔區 安定國小 | (04)26831446 |
23 | 外埔區 馬鳴國小 | (04)26834114 |
24 | 清水區 清水高中 | 04-26222116 |
25 | 清水區 甲南國小 | (04)26261834 |
26 | 清水區 大楊國小 | (04)26200634 |
27 | 清水區 吳厝國小 | (04)26200864 |
28 | 梧棲區 永寧國小 | (04)26394234 |
29 | 梧棲區 梧南國小 | (04)26567968 |
30 | 大甲區 大甲高中 | (04)26877165 |
31 | 大甲區 文昌國小 | (04)26872076 |
32 | 大甲區 東明國小 | (04)26814404 |
33 | 大甲區 文武國小 | (04)26710928 |
34 | 大甲區 華龍國小 | (04)26811270 |
35 | 大甲區 西岐國小 | 04-26811747 |
36 | 沙鹿區 沙鹿國小 | 04-26625014 |
37 | 沙鹿區 公舘國小 | 04-26154353 |
38 | 大安區 大安國小 | (04)26713166 |
39 | 大安區 海墘國小 | (04)26876085 |
40 | 大安區 三光國小 | (04)26710148 |
41 | 大安區 永安國小 | 04-26874931 |
42 | 大肚區 瑞峰國小 | (04)26911291 |
43 | 烏日區 溪尾國小 | (049)2523020 |
44 | 新社區 東興國小 | (04)25811467 |
45 | 新社區 大林國小 | (04)25941995 |
46 | 新社區 中和國小 | (04)25931001 |
47 | 新社區 福民國小 | 04-25941147 |
48 | 大里區 健民國小 | 04-24912342 |
49 | 大里區 草湖國小 | (04)24953078 |
50 | 和平區 自由國小 | 04-25911342 |
51 | 和平區 白冷國小 | (04)25941184 |
52 | 和平區 平等國小 | (04)25802204 |
53 | 和平區 烏石分校 | 04-25911331 |
54 | 霧峰區 僑榮國小 | 〈04〉23335553 |
55 | 霧峰區 五福國小 | (04)23396119 |
56 | 霧峰區 峰谷國小 | (04)23399271 |
57 | 霧峰區 吉峰國小 | (04)23300893 |
58 | 太平區 長億高中 | (04)22704022 |
59 | 太平區 頭汴國小 | (04)22703129 |
60 | 東勢區 成功國小 | 04-25852040 |
61 | 東勢區 石角國小 | (04)25873011 |
62 | 東勢區 中科國小 | (04)25872534 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-03-02 10:45:30