首頁 | www.yjes.tc.edu.tw |
DNSv4 | 140.128.227.1, |
DNSv6 |
時間 | 首頁v4 | DNSv4 | 首頁v6 | DNSv6 |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 21:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 20:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 19:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 18:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 17:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 16:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 15:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 14:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 13:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 12:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 11:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 10:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 9:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 8:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 7:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 6:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 5:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 4:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 3:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 2:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 1:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-14 0:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019-12-13 23:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 22:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 21:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 20:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 19:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 18:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 17:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 16:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 15:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 14:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 13:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 12:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 11:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 10:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 9:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 8:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 7:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 6:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 5:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 4:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 3:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 2:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 1:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-13 0:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019-12-12 23:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-12 22:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-12 21:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-12 20:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-12 19:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-12 18:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-12 17:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-12 16:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-12 15:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-12 14:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-12 13:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-12 12:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-12 11:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-12-12 10:00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
* 抓取一週量測歷史記錄。 * 當量測結果正常時,標示"1";異常時,會以紅底顯示,標示"0"。 * 點選表格欄位標頭可以排序。 |
![]()
網頁設計 台中市網路中心網路組
黃國順 張本和 2011.5.8 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2019. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:42007 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2019-12-14 21:17:56