首頁 | www.dpes.tc.edu.tw |
DNSv4 | 163.17.40.1,163.28.80.41,163.17.40.3, |
DNSv6 | 2001:288:5000:1:163:28:80:41,2001:288:5400::3,2001:288:5400::1, |
時間 | 首頁v4 | DNSv4 | 首頁v6 | DNSv6 |
---|---|---|---|---|
2021-04-23 10:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-23 9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-23 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-23 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-23 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-23 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-23 4:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-23 3:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-23 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-23 1:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-23 0:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 14:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 4:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-22 0:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 19:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 4:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-21 0:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-20 23:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
* 抓取一週量測歷史記錄。 * 當量測結果正常時,標示"1";異常時,會以紅底顯示,標示"0"。 * 點選表格欄位標頭可以排序。 |
![]()
網頁設計 台中市網路中心網路組
黃國順 張本和 2011.5.8 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-04-23 10:43:11