首頁 | www.ckees.tc.edu.tw |
DNSv4 | 163.28.80.41,163.17.40.3,163.17.40.1, |
DNSv6 | 2001:288:5400::3,2001:288:5400::1,2001:288:5000:1:163:28:80:41, |
時間 | 首頁v4 | DNSv4 | 首頁v6 | DNSv6 |
---|---|---|---|---|
2021-04-18 14:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-18 13:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-18 12:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-18 11:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-18 10:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-18 9:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-18 8:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-18 7:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-18 6:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-18 5:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-18 4:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-18 3:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-18 2:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-18 1:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-18 0:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 23:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 22:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 21:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 20:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 19:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 18:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 17:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 16:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 15:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 14:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 13:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 12:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 11:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 10:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 9:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 8:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 7:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 6:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 5:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 4:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 3:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 2:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 1:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-17 0:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 23:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 22:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 21:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 20:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 19:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 18:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 17:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 16:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 15:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 14:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 13:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 12:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 11:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 10:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 9:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 8:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 7:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 6:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 5:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 4:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-04-16 3:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
* 抓取一週量測歷史記錄。 * 當量測結果正常時,標示"1";異常時,會以紅底顯示,標示"0"。 * 點選表格欄位標頭可以排序。 |
![]()
網頁設計 台中市網路中心網路組
黃國順 張本和 2011.5.8 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-04-18 12:14:00