IP4 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | IP6 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | ISP | 頻寬 收容比 |
---|---|---|---|---|---|
10.200.20.62 | 10.200.20.57 | 2001:288:55FF:07::FF | 2001:288:55FF:07::1 | -1Mbps |
時間 | IP4 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | IP6 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) |
---|---|---|---|---|
2019-12-10 20:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 19:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 18:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 17:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 16:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 15:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 14:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 13:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 12:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 11:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 10:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 9:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 8:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 7:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 6:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 5:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 4:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 3:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 2:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 1:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-10 0:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 23:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 22:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 21:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 20:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 19:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 18:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 17:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 16:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 15:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 14:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 13:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 12:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 11:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 10:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 9:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 8:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 7:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 6:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 5:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 4:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 3:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 2:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 1:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-09 0:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 23:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 22:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 21:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 20:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 19:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 18:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 17:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 16:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 15:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 14:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 13:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 12:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 11:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 10:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-08 9:00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
* 抓取一週量測歷史記錄。 * 當PING量測結果正常時,標示"1";異常時,會以紅底顯示,標示"0"。 * 點選表格欄位標頭可以排序。 |
![]()
網頁設計 台中市網路中心網路組
黃國順 張本和 2011.5.8 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2019. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:42007 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】 廉政檢舉【電話、傳真、信箱】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2019-12-10 20:27:04