IP4 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | IP6 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | ISP | 頻寬 收容比 |
---|---|---|---|---|---|
10.140.237.126 | 10.140.237.1 | 2001:288:53FF:03::ff | 2001:288:53FF:03::1 | 台數科 | 100Mbps 1:1 |
時間 | IP4 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | IP6 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) |
---|---|---|---|---|
2019-12-12 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-12 0:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-11 0:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019-12-10 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* 抓取一週量測歷史記錄。 * 當PING量測結果正常時,標示"1";異常時,會以紅底顯示,標示"0"。 * 點選表格欄位標頭可以排序。 |
![]()
網頁設計 台中市網路中心網路組
黃國順 張本和 2011.5.8 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2019. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:42007 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2019-12-12 16:35:18