IP4 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | IP6 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | ISP | 頻寬 收容比 |
---|---|---|---|---|---|
10.163.168.254 | 10.163.168.1 | 2001:288:55FF:08::FF | 2001:288:55FF:08::1 | 中華電信 | 300Mbps 5:1 |
時間 | IP4 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | IP6 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) |
---|---|---|---|---|
2021-04-20 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-20 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-20 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-20 9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-20 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-20 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-20 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-20 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-20 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-20 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-20 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-20 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-20 0:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-19 0:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021-04-18 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* 抓取一週量測歷史記錄。 * 當PING量測結果正常時,標示"1";異常時,會以紅底顯示,標示"0"。 * 點選表格欄位標頭可以排序。 |
![]()
網頁設計 台中市網路中心網路組
黃國順 張本和 2011.5.8 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-04-20 12:14:23