轄屬學校獎補助資訊
no | 校名 | 則數 |
---|---|---|
1 | 西屯區 泰安國小 | 4 |
2 | 西屯區 大鵬國小 | 0 |
3 | 西屯區 大仁國小 | 0 |
4 | 西屯區 協和國小 | 3 |
5 | 西屯區 東海國小 | 0 |
6 | 南屯區 東興國小 | 0 |
7 | 南屯區 永春國小 | 0 |
8 | 南屯區 大新國小 | 4 |
9 | 南屯區 惠文國小 | 0 |
10 | 南屯區 大墩國小 | 1 |
no | 校名 | 則數 |
---|---|---|
11 | 南屯區 文山國小 | 0 |
12 | 南屯區 南屯國小 | 0 |
13 | 南屯區 鎮平國小 | 5 |
14 | 南屯區 春安國小 | 3 |
15 | 南屯區 黎明國小 | 0 |
16 | 豐原區 豐原高中 | 0 |
17 | 豐原區 豐原高商 | 0 |
18 | 后里區 臺中啟明學校 | 0 |
19 | 后里區 后綜高中 | 10 |
20 | 神岡區 神岡高工 | 0 |
no | 校名 | 則數 |
---|---|---|
21 | 清水區 清水高中 | 0 |
22 | 梧棲區 中港高中 | 0 |
23 | 大甲區 大甲高中 | 0 |
24 | 大甲區 大甲高工 | 0 |
25 | 沙鹿區 沙鹿高工 | 0 |
26 | 龍井區 龍津高中 | 0 |
27 | 大里區 大里高中 | 240 |
28 | 霧峰區 霧峰農工 | 0 |
29 | 太平區 長億高中 | 0 |
30 | 東勢區 東勢高工 | 0 |
no | 校名 | 則數 |
---|---|---|
31 | 新社區 新社高中 | 10 |
32 | 東區 臺中家商 | 0 |
33 | 南區 臺中高工 | 0 |
34 | 西區 忠明高中 | 0 |
35 | 西區 臺中女中 | 0 |
36 | 北區 臺中二中 | 0 |
37 | 北區 臺中一中 | 0 |
38 | 北屯區 東山高中 | 20 |
39 | 西屯區 西苑高中 | 0 |
40 | 西屯區 文華高中 | 0 |
獎補助資訊網: 本局轄屬學校共同提供訊息服務,資料週期以學年計。