轄屬學校獎補助資訊
no | 校名 | 則數 |
---|---|---|
1 | 南區 國光國小 | 0 |
2 | 西區 大同國小 | 0 |
3 | 西區 忠孝國小 | 0 |
4 | 西區 大勇國小 | 1 |
5 | 西區 忠信國小 | 0 |
6 | 西區 忠明國小 | 0 |
7 | 西區 中正國小 | 0 |
8 | 北區 賴厝國小 | 2 |
9 | 北區 中華國小 | 5 |
10 | 北區 太平國小 | 0 |
no | 校名 | 則數 |
---|---|---|
11 | 北區 省三國小 | 2 |
12 | 北區 健行國小 | 7 |
13 | 北區 篤行國小 | 0 |
14 | 北區 立人國小 | 5 |
15 | 北屯區 東光國小 | 7 |
16 | 北屯區 四維國小 | 4 |
17 | 北屯區 僑孝國小 | 15 |
18 | 北屯區 逢甲國小 | 0 |
19 | 北屯區 文昌國小 | 0 |
20 | 北屯區 陳平國小 | 0 |
no | 校名 | 則數 |
---|---|---|
21 | 北屯區 松竹國小 | 0 |
22 | 北屯區 建功國小 | 0 |
23 | 北屯區 仁愛國小 | 0 |
24 | 北屯區 新興國小 | 0 |
25 | 北屯區 仁美國小 | 0 |
26 | 北屯區 四張犁國小 | 11 |
27 | 北屯區 軍功國小 | 0 |
28 | 北屯區 北屯國小 | 0 |
29 | 北屯區 文心國小 | 0 |
30 | 北屯區 大坑國小 | 0 |
no | 校名 | 則數 |
---|---|---|
31 | 北屯區 廍子國小 | 0 |
32 | 西屯區 重慶國小 | 3 |
33 | 西屯區 國安國小 | 0 |
34 | 西屯區 上石國小 | 0 |
35 | 西屯區 西屯國小 | 2 |
36 | 西屯區 永安國小 | 0 |
37 | 西屯區 上安國小 | 0 |
38 | 西屯區 長安國小 | 0 |
39 | 西屯區 惠來國小 | 0 |
40 | 西屯區 何厝國小 | 0 |
獎補助資訊網: 本局轄屬學校共同提供訊息服務,資料週期以學年計。