轄屬學校獎補助資訊
no | 校名 | 則數 |
---|---|---|
1 | 梧棲區 梧南國小 | 0 |
2 | 梧棲區 中港國小 | 0 |
3 | 梧棲區 大德國小 | 1 |
4 | 大甲區 大甲國小 | 0 |
5 | 大甲區 順天國小 | 0 |
6 | 大甲區 文昌國小 | 4 |
7 | 大甲區 日南國小 | 0 |
8 | 大甲區 東明國小 | 7 |
9 | 大甲區 德化國小 | 0 |
10 | 大甲區 東陽國小 | 0 |
no | 校名 | 則數 |
---|---|---|
11 | 大甲區 文武國小 | 0 |
12 | 大甲區 華龍國小 | 0 |
13 | 大甲區 西岐國小 | 0 |
14 | 沙鹿區 沙鹿國小 | 0 |
15 | 沙鹿區 竹林國小 | 1 |
16 | 沙鹿區 北勢國小 | 1 |
17 | 沙鹿區 文光國小 | 6 |
18 | 沙鹿區 鹿峰國小 | 0 |
19 | 沙鹿區 公明國小 | 2 |
20 | 沙鹿區 公舘國小 | 0 |
no | 校名 | 則數 |
---|---|---|
21 | 大安區 大安國小 | 4 |
22 | 大安區 海墘國小 | 0 |
23 | 大安區 三光國小 | 0 |
24 | 大安區 永安國小 | 1 |
25 | 龍井區 龍井國小 | 0 |
26 | 龍井區 龍泉國小 | 0 |
27 | 龍井區 龍津國小 | 0 |
28 | 龍井區 龍峰國小 | 5 |
29 | 龍井區 龍山國小 | 0 |
30 | 龍井區 龍港國小 | 0 |
no | 校名 | 則數 |
---|---|---|
31 | 龍井區 龍海國小 | 4 |
32 | 大肚區 追分國小 | 0 |
33 | 大肚區 大忠國小 | 0 |
34 | 大肚區 永順國小 | 3 |
35 | 大肚區 瑞峰國小 | 0 |
36 | 大肚區 大肚國小 | 0 |
37 | 大肚區 山陽國小 | 0 |
38 | 大肚區 瑞井國小 | 0 |
39 | 烏日區 烏日國小 | 0 |
40 | 烏日區 僑仁國小 | 2 |
獎補助資訊網: 本局轄屬學校共同提供訊息服務,資料週期以學年計。