北屯區四維國小獎補助專區(學年)
No | 獎 補 助 項 目 |
---|---|
01 | 行天宮文教發展促進基金會助學金 (第 1學期 / 查閱:1232) |
02 | 財團法人新北市靈鷲山慈善基金會「第12屆靈鷲山普仁獎」 (每年申辦 1次 / 查閱:1087) |
03 | 賑災基金會 (第 1學期 / 查閱:1259) |
04 | 社團法人臺灣省關懷血友病協會「2015血友跨世代 經典大賽」獎學金 (每年申辦 1次 / 查閱:1300) |
註:查閱數=上架→歸零→累計查閱,作業週期以學年或部分學期計。
No | 獎 補 助 項 目 |
---|---|
01 | 行天宮文教發展促進基金會助學金 (第 1學期 / 查閱:1232) |
02 | 財團法人新北市靈鷲山慈善基金會「第12屆靈鷲山普仁獎」 (每年申辦 1次 / 查閱:1087) |
03 | 賑災基金會 (第 1學期 / 查閱:1259) |
04 | 社團法人臺灣省關懷血友病協會「2015血友跨世代 經典大賽」獎學金 (每年申辦 1次 / 查閱:1300) |
註:查閱數=上架→歸零→累計查閱,作業週期以學年或部分學期計。