基本資料 | 校舍概況 | 行政人員 | 教職員工 | 班級學生 | 學區 | 學校簡介 | 交通圖 | 平面圖 |
學校名稱 | 頭家國民小學 | 創校日期 | 1999-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)25325532 | 傳真電話 | (04)25352358 |
英文名稱 | Toujia Elementary School | 郵遞區號 | 42746 |
學校地址 | 臺中市潭子區得福街185號 | ||
學校網址 | tjes.tc.edu.tw | ||
教育部代碼 | 064760 | ||
商業統一編號 | 19293879 | ||
OID | 2.16.886.111.90027.90017.100005 |
資料最後異動時間:2021-02-22 10:37:03
校地總面積 | 30230.0000 平方公尺 | 校舍總延面積 | 30230.0000 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 4529.0000 平方公尺 | 普通教室數 | 54 間 |
專科教室數 | 4 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
體育館/運動中心 | 1 座 | 廁所 | 18 坑位 |
風雨操場 | 座 | 飲水機總台數 | 台 |
資料最後異動時間:2018-03-13 16:29:15
處室 | 職稱 | 姓名 | 學校電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 王玉龍 | 04-25325532-201 | 連結至 校長室 網頁 |
教務處 | 教務主任 | 林昀潔 | 04-25325532-551 | 連結至 教務處 網頁 |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 葉建成 | 04-25325532-561 | 連結至 訓導處 網頁 |
總務處 | 總務主任 | 邱柏勳 | 04-25325532-571 | 連結至 總務處 網頁 |
輔導處 | 輔導主任 | 吳光耀 | 04-25325532-581 | 連結至 輔導處 網頁 |
人事室 | 人事主任 | 林姵甫 | 04-25325532-591 | 連結至 人事室 網頁 |
會計室 | 會計主任 | 楊沛璿 | 04-25325532-592 | 連結至 會計室 網頁 |
資料最後異動時間:2020-11-16 07:57:09
職別 | 校長/園所長 | 男教師 | 女教師 | 護理師/護士 | 職員 | 教保員 | 助理教保員 | 工友 | 警衛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 1 | 19 | 76 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
合計 | 106 |
資料最後異動時間:2021-02-17 11:27:36
年級 | 班級數 | 男生人數 | 女生人數 |
---|---|---|---|
1年級 | 10 | 163 | 148 |
2年級 | 11 | 163 | 153 |
3年級 | 10 | 173 | 144 |
4年級 | 10 | 141 | 148 |
5年級 | 10 | 145 | 138 |
6年級 | 11 | 163 | 150 |
合計 | 62 | 948 | 881 |
資料最後異動時間:2021-02-17 11:29:59
資料最後異動時間:2021-02-22 10:37:03
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-03-04 14:49:07