基本資料 | 校舍概況 | 行政人員 | 教職員工 | 班級學生 | 學區 | 學校簡介 | 交通圖 | 平面圖 |
學校名稱 | 泰安國民小學 | 創校日期 | 1946-02-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)25562364 | 傳真電話 | (04)25579474 |
英文名稱 | Tai An Elementary School | 郵遞區號 | 42156 |
學校地址 | 臺中市后里區泰安里安眉路五號 | ||
學校網址 | www.taps.tc.edu.tw | ||
教育部代碼 | 064614 | ||
商業統一編號 | 55830515 | ||
OID | 2.16.886.111.90027.90015.100005 |
資料最後異動時間:2020-08-14 12:29:57
校地總面積 | 22402.00 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 2408.825 平方公尺 | 普通教室數 | 12 間 |
專科教室數 | 6 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
體育館/運動中心 | 1 座 | 廁所 | 4 坑位 |
風雨操場 | 座 | 飲水機總台數 | 台 |
資料最後異動時間:2012-05-02 01:24:16
處室 | 職稱 | 姓名 | 學校電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 薛文烈 | 25562364-210 | |
教務處 | 教師兼任教導主任 | 蕭燕慧 | 25562364-254 | |
訓導處/學務處 | 教師兼任輔導主任 | 吳秋賢 | 25562364-257 | |
總務處 | 教師兼任總務主任 | 王國華 | 25562364-251 | |
輔導處 | 教師兼任輔導主任 | 吳秋賢 | 25562364-257 | |
人事室 | 幹事兼任人事管理員 | 張碧娥 | 25562364-256 | |
會計室 | 幹事兼任會計員 | 游家君 | 25562364-268 |
資料最後異動時間:2019-02-25 14:43:18
職別 | 校長/園所長 | 男教師 | 女教師 | 護理師/護士 | 職員 | 教保員 | 助理教保員 | 工友 | 警衛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 18 |
資料最後異動時間:2020-08-04 13:50:50
年級 | 班級數 | 男生人數 | 女生人數 |
---|---|---|---|
1年級 | 1 | 13 | 9 |
2年級 | 1 | 12 | 8 |
3年級 | 1 | 11 | 9 |
4年級 | 1 | 5 | 10 |
5年級 | 1 | 12 | 7 |
6年級 | 1 | 10 | 8 |
合計 | 6 | 63 | 51 |
資料最後異動時間:2020-08-14 12:30:44
資料最後異動時間:2019-08-23 14:55:13
資料最後異動時間:2020-08-14 12:29:57
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-01-28 21:38:20