基本資料 | 校舍概況 | 行政人員 | 教職員工 | 班級學生 | 學區 | 學校簡介 | 交通圖 | 平面圖 |
學校名稱 | 內埔國民小學 | 創校日期 | 1907-05-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)25562003 | 傳真電話 | (04)25564479 |
英文名稱 | Nei Pu Primary School | 郵遞區號 | 42150 |
學校地址 | 臺中市后里區墩東里文化路30號 | ||
學校網址 | www.npps.tc.edu.tw | ||
教育部代碼 | 064609 | ||
商業統一編號 | 55841409 | ||
OID | 2.16.886.111.90027.90015.100001 |
資料最後異動時間:2020-12-25 14:27:46
校地總面積 | 28918.84 平方公尺 | 校舍總延面積 | 7456 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 16094.04 平方公尺 | 普通教室數 | 54 間 |
專科教室數 | 22 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 400 米 |
體育館/運動中心 | 0 座 | 廁所 | 277 坑位 |
風雨操場 | 0 座 | 飲水機總台數 | 23 台 |
資料最後異動時間:2020-05-15 08:54:06
處室 | 職稱 | 姓名 | 學校電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 彭偉峰 | 800 | 連結至 校長室 網頁 |
教務處 | 教務主任 | 陳昌輝 | 811 | 連結至 教務處 網頁 |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 陳進志 | 821 | 連結至 訓導處 網頁 |
總務處 | 總務主任 | 賴衍舜 | 831 | 連結至 總務處 網頁 |
輔導處 | 輔導主任 | 蔣東益 | 841 | 連結至 輔導處 網頁 |
人事室 | 人事主任 | 饒東昇 | 851 | 連結至 人事室 網頁 |
會計室 | 會計主任 | 高瓊月 | 852 | 連結至 會計室 網頁 |
資料最後異動時間:2020-09-18 14:07:50
職別 | 校長/園所長 | 男教師 | 女教師 | 護理師/護士 | 職員 | 教保員 | 助理教保員 | 工友 | 警衛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 1 | 27 | 70 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
合計 | 110 |
資料最後異動時間:2020-09-18 14:05:40
年級 | 班級數 | 男生人數 | 女生人數 |
---|---|---|---|
1年級 | 8 | 109 | 106 |
2年級 | 9 | 133 | 120 |
3年級 | 9 | 129 | 111 |
4年級 | 8 | 112 | 107 |
5年級 | 8 | 125 | 104 |
6年級 | 8 | 107 | 108 |
合計 | 50 | 715 | 656 |
資料最後異動時間:2020-08-12 11:08:00
資料最後異動時間:2020-03-12 08:57:28
資料最後異動時間:2020-12-25 14:27:46
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-01-20 20:17:10