基本資料 | 校舍概況 | 行政人員 | 教職員工 | 班級學生 | 學區 | 學校簡介 | 交通圖 | 平面圖 |
學校名稱 | 善水國中小 | 創校日期 | 2017-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)26396160 | 傳真電話 | (04)26397170 |
英文名稱 | Taichung Municipal Shan-Shuei Primary and Junior High School | 郵遞區號 | 43547 |
學校地址 | 臺中市梧棲區梧南路50號 | ||
學校網址 | www.ssjhs.tc.edu.tw | ||
教育部代碼 | 063601;063501 | ||
商業統一編號 | 47587559 | ||
OID | 2.16.886.111.90027.100458 |
資料最後異動時間:2019-03-28 09:03:56
校地總面積 | 6338 平方公尺 | 校舍總延面積 | 12932 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 4390.93 平方公尺 | 普通教室數 | 8 間 |
專科教室數 | 3 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 130 米 |
體育館/運動中心 | 1 座 | 廁所 | 7 坑位 |
風雨操場 | 0 座 | 飲水機總台數 | 6 台 |
資料最後異動時間:2020-03-03 15:49:50
處室 | 職稱 | 姓名 | 學校電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 林伯儀 | 04-26396160#700 | |
教務處 | 教師兼教務主任 | 鄭春女 | 04-26396160#710 | |
訓導處/學務處 | 教師兼學生事務主任 | 謝順旭 | 04-26396160#720 | |
總務處 | 教師兼總務主任 | 黃士銓 | 04-26396160#730 | |
人事室 | 兼任人事管理員 | 林志恒 | 04-26396160#750 | |
會計室 | 兼任會計員 | 曾珮瑛 | 04-26396160#760 |
資料最後異動時間:2020-08-02 08:01:46
109 學年第 2 學期尚未登錄
年級 | 班級數 | 男生人數 | 女生人數 |
---|---|---|---|
5年級 | 1 | 0 | 0 |
6年級 | 1 | 0 | 0 |
7年級 | 1 | 0 | 0 |
8年級 | 1 | 0 | 0 |
9年級 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 5 | 1 | 0 |
資料最後異動時間:2021-02-22 12:45:11
資料最後異動時間:2019-02-20 10:13:43
資料最後異動時間:2019-03-28 09:03:56
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-02-28 04:53:52