【文件標題】轉知台灣兒童伊比力斯協會提供認識伊比力斯暨校園兒童權利公約講座申請資訊,請查照。
【公告單位】體健科 倪紹紋
【簽收單位】市立國民中學(66所)、市立國民小學(229所)、市立中小學(2所)
【回簽期限】2020-08-31
# | 單位名稱 | 電話 | 簽收時間 |
---|---|---|---|
1 | 東區 東峰國中 | (04) 22825133 | 2020-07-09 10:03:41 |
2 | 東區 育英國中 | (04) 22115313 | 2020-07-09 10:06:54 |
3 | 東區 樂業國小 | (04) 22121293 | 2020-07-09 10:15:47 |
4 | 東區 臺中國小 | (04) 22815103 | 2020-07-09 13:52:00 |
5 | 東區 力行國小 | (04) 23604412 | 2020-07-09 13:56:34 |
6 | 東區 大智國小 | (04)22825683 | 2020-07-09 11:10:25 |
7 | 東區 進德國小 | (04) 22126834 | 2020-07-09 10:55:43 |
8 | 東區 成功國小 | (04) 22124224 | 2020-07-09 15:11:54 |
9 | 南區 崇倫國中 | (04) 23712324 | 2020-07-09 15:15:34 |
10 | 南區 四育國中 | (04) 22633229 | 2020-07-09 13:27:43 |
11 | 南區 樹義國小 | (04) 22657298 | 2020-07-14 10:00:32 |
12 | 南區 信義國小 | (04) 22622005 | 2020-07-09 11:24:06 |
13 | 南區 和平國小 | (04) 22613139 | 2020-07-09 13:30:01 |
14 | 南區 國光國小 | (04) 22872475 | 2020-07-13 12:32:56 |
15 | 西區 向上國中 | (04) 23726085 | 2020-07-10 10:19:33 |
16 | 西區 居仁國中 | (04) 22223620 | 2020-07-14 11:05:27 |
17 | 西區 光明國中 | (04) 23756287 | 2020-07-09 09:59:31 |
18 | 西區 大同國小 | (04) 22222311 | 2020-07-09 13:48:52 |
19 | 西區 忠孝國小 | (04) 22242161 | 2020-07-10 09:18:32 |
20 | 西區 大勇國小 | (04) 23755959 | 2020-07-09 10:05:21 |
21 | 西區 忠信國小 | (04) 23722866 | 2020-07-12 16:01:01 |
22 | 西區 忠明國小 | (04) 23172860 | 2020-07-09 15:01:27 |
23 | 西區 中正國小 | (04)23212041 | 2020-07-09 10:57:26 |
24 | 北區 雙十國中 | (04) 22334445 | 2020-07-09 09:55:35 |
25 | 北區 立人國中 | (04) 22963999 | 2020-07-10 07:49:32 |
26 | 北區 五權國中 | (04) 22012180 | 2020-07-09 10:29:26 |
27 | 北區 賴厝國小 | (04)22302388 | 2020-07-09 11:06:44 |
28 | 北區 中華國小 | (04) 22979601 | 2020-07-09 17:52:02 |
29 | 北區 太平國小 | (04) 22211101 | 2020-07-09 11:48:20 |
30 | 北區 省三國小 | (04) 22318092 | 2020-07-09 10:21:40 |
31 | 北區 健行國小 | (04)22038064 | 2020-07-09 10:47:19 |
32 | 北區 篤行國小 | (04) 22013483 | 2020-07-10 09:46:11 |
33 | 北區 立人國小 | (04) 22956975 | 2020-07-09 15:40:32 |
34 | 中區 光復國小 | (04) 22294174 | 2020-08-31 15:14:02 |
35 | 北屯區 四張犁國中 | (04) 24210380 | 2020-07-13 10:11:58 |
36 | 北屯區 北新國中 | (04) 22449374 | 2020-07-09 10:54:44 |
37 | 北屯區 大德國中 | (04) 22916984 | 2020-07-13 10:24:01 |
38 | 北屯區 崇德國中 | (04)22454081 | 2020-07-09 10:00:55 |
39 | 北屯區 三光國中 | (04) 22313699 | 2020-07-09 17:19:00 |
40 | 北屯區 東光國小 | (04) 24377215 | 2020-07-09 10:02:26 |
41 | 北屯區 四維國小 | (04) 22302319 | 2020-07-14 12:34:58 |
42 | 北屯區 僑孝國小 | (04) 22447049 | 2020-07-09 12:20:11 |
43 | 北屯區 逢甲國小 | (04) 22390047 | 2020-07-09 10:28:34 |
44 | 北屯區 文昌國小 | (04) 22361953 | 2020-07-09 11:59:37 |
45 | 北屯區 陳平國小 | (04) 22973558 | 2020-07-09 10:59:14 |
46 | 北屯區 松竹國小 | (04) 22447043 | 2020-07-13 09:07:38 |
47 | 北屯區 建功國小 | (04) 24367042 | 2020-07-09 14:24:00 |
48 | 北屯區 仁愛國小 | (04) 22923861 | 2020-07-10 08:17:38 |
49 | 北屯區 新興國小 | (04) 24258514 | 2020-07-09 10:12:48 |
50 | 北屯區 仁美國小 | (04) 24211136 | 2020-07-10 13:26:28 |
51 | 北屯區 四張犁國小 | (04) 24227046 | 2020-07-09 14:51:12 |
52 | 北屯區 軍功國小 | (04) 24370696 | 2020-07-15 09:47:33 |
53 | 北屯區 北屯國小 | (04) 22332110 | 2020-07-10 00:24:40 |
54 | 北屯區 文心國小 | (04) 22445906 | 2020-07-09 11:49:43 |
55 | 西屯區 安和國中 | (04) 23589779 | 2020-07-09 10:07:32 |
56 | 西屯區 至善國中 | (04) 27057587 | 2020-07-09 10:16:38 |
57 | 西屯區 中山國中 | (04) 23132003 | 2020-07-09 09:55:07 |
58 | 西屯區 漢口國中 | (04) 23130511 | 2020-07-09 14:32:36 |
59 | 西屯區 福科國中 | (04) 24618112 | 2020-07-09 14:01:15 |
60 | 西屯區 重慶國小 | (04) 23123517 | 2020-07-09 14:45:16 |
61 | 西屯區 國安國小 | (04) 24621681 | 2020-07-09 14:25:06 |
62 | 西屯區 上石國小 | (04) 27087412 | 2020-07-13 12:41:03 |
63 | 西屯區 西屯國小 | (04)27013534 | 2020-07-09 10:20:46 |
64 | 西屯區 永安國小 | (04)24624470 | 2020-07-09 11:14:40 |
65 | 西屯區 上安國小 | (04) 24527322 | 2020-07-09 11:00:39 |
66 | 西屯區 長安國小 | (04) 23157600 | 2020-07-13 21:15:44 |
67 | 西屯區 惠來國小 | (04) 23176353 | 2020-07-09 13:48:16 |
68 | 西屯區 何厝國小 | (04) 23166492 | 2020-07-16 10:42:41 |
69 | 西屯區 大鵬國小 | (04) 22914655 | 2020-08-03 09:55:17 |
70 | 西屯區 大仁國小 | (04)23134545 | 2020-07-13 13:54:04 |
71 | 西屯區 協和國小 | (04) 23588022 | 2020-07-09 10:19:56 |
72 | 西屯區 東海國小 | 〈04〉23509797 | 2020-08-06 07:32:07 |
73 | 南屯區 大業國中 | (04) 23279458 | 2020-07-09 09:59:40 |
74 | 南屯區 萬和國中 | (04)23817264 | 2020-07-10 08:32:04 |
75 | 南屯區 黎明國中 | (04) 22510983 | 2020-07-09 15:05:25 |
76 | 南屯區 大墩國中 | (04) 23826178 | 2020-07-09 10:10:03 |
77 | 南屯區 東興國小 | (04) 23276251 | 2020-07-09 13:47:43 |
78 | 南屯區 永春國小 | (04) 24757468 | 2020-07-28 11:04:37 |
79 | 南屯區 大新國小 | (04) 24716609 | 2020-07-09 11:58:13 |
80 | 南屯區 惠文國小 | (04) 22596907 | 2020-07-09 12:56:07 |
81 | 南屯區 大墩國小 | (04) 23816608 | 2020-07-10 15:13:17 |
82 | 南屯區 文山國小 | (04)23896934 | 2020-07-09 17:16:08 |
83 | 南屯區 南屯國小 | (04) 23894238 | 2020-07-09 13:14:43 |
84 | 南屯區 鎮平國小 | (04) 24792122 | 2020-07-09 10:03:39 |
85 | 南屯區 春安國小 | (04) 23894408 | 2020-07-09 11:52:22 |
86 | 南屯區 黎明國小 | (04) 22517363 | 2020-07-09 10:09:57 |
87 | 豐原區 豐原國中 | 04-25251200 | 2020-07-09 10:07:20 |
88 | 豐原區 豐東國中 | (04)25221743 | 2020-07-10 13:58:23 |
89 | 豐原區 豐南國中 | (04)25280185 | 2020-07-09 10:03:30 |
90 | 豐原區 豐陽國中 | 04-25203470 | 2020-07-10 09:02:39 |
91 | 豐原區 豐原國小 | (04)25222066 | 2020-07-09 10:26:17 |
92 | 豐原區 瑞穗國小 | 04-25262064 | 2020-07-09 10:01:41 |
93 | 豐原區 南陽國小 | 04-25222521 | 2020-07-09 11:08:47 |
94 | 豐原區 富春國小 | 04-25222542 | 2020-07-09 10:36:46 |
95 | 豐原區 豐村國小 | (04)25222468 | 2020-07-09 11:09:57 |
96 | 豐原區 翁子國小 | 04-25223369 | 2020-07-10 09:35:31 |
97 | 豐原區 豐田國小 | (04)25262891 | 2020-07-09 14:54:54 |
98 | 豐原區 合作國小 | 04-25323241 | 2020-07-09 11:12:40 |
99 | 豐原區 葫蘆墩國小 | (04)25205136 | 2020-07-09 10:23:23 |
100 | 豐原區 福陽國小 | 25291101,25291105 | 2020-07-10 16:05:09 |
101 | 后里區 后里國中 | (04)25562409 | 2020-07-10 08:31:37 |
102 | 后里區 后里國小 | (04)25562294 | 2020-07-09 13:55:44 |
103 | 后里區 內埔國小 | (04)25562003 | 2020-07-09 15:51:14 |
104 | 后里區 月眉國小 | (04)25562342 | 2020-07-09 10:44:41 |
105 | 后里區 七星國小 | (04)25562608 | 2020-07-09 11:31:49 |
106 | 后里區 泰安國小 | (04)25562364 | 2020-07-14 12:04:39 |
107 | 神岡區 神圳國中 | 04-25624669 | 2020-07-09 14:02:06 |
108 | 神岡區 神岡國小 | 04-25622406 | 2020-07-09 12:54:44 |
109 | 神岡區 豐洲國小 | (04)25223351 | 2020-07-10 08:27:18 |
110 | 神岡區 社口國小 | 25626834 | 2020-07-09 10:26:10 |
111 | 神岡區 岸裡國小 | 04-25222215 | 2020-07-09 13:38:55 |
112 | 神岡區 圳堵國小 | (04)25623734 | 2020-07-09 14:37:03 |
113 | 大雅區 大雅國中 | (04)25672171 | 2020-07-09 10:59:11 |
114 | 大雅區 大華國中 | (04)25688251 | 2020-07-09 13:29:06 |
115 | 大雅區 大雅國小 | 〈04〉25667766 | 2020-07-09 16:10:49 |
116 | 大雅區 三和國小 | (04)25664494 | 2020-07-09 09:57:36 |
117 | 大雅區 大明國小 | (04)25651300 | 2020-07-10 09:49:25 |
118 | 大雅區 上楓國小 | 04-25663664 | 2020-07-09 10:08:42 |
119 | 大雅區 汝鎏國小 | 04-25661454 | 2020-07-09 11:32:46 |
120 | 大雅區 陽明國小 | (04)25661554 | 2020-07-09 10:43:21 |
121 | 大雅區 文雅國小 | (04)25678823 | 2020-07-10 15:07:27 |
122 | 大雅區 六寶國小 | 04-25694858 | 2020-07-09 13:32:20 |
123 | 潭子區 潭子國中 | (04)25376192 | 2020-07-09 10:03:19 |
124 | 潭子區 潭秀國中 | (04)25343542 | 2020-07-09 11:32:34 |
125 | 潭子區 潭子國小 | (04)25324610 | 2020-07-10 13:58:42 |
126 | 潭子區 僑忠國小 | (04)25324740 | 2020-07-10 09:48:30 |
127 | 潭子區 東寶國小 | (04)25324564 | 2020-07-10 07:23:37 |
128 | 潭子區 新興國小 | 04-25364571 | 2020-07-09 15:33:31 |
129 | 潭子區 潭陽國小 | 〈04〉25382255 | 2020-07-09 11:10:42 |
130 | 潭子區 頭家國小 | (04)25325532 | 2020-07-09 13:09:42 |
131 | 外埔區 外埔國中 | (04)26833721 | 2020-07-09 13:24:21 |
132 | 外埔區 外埔國小 | (04)26832865 | 2020-07-13 13:37:25 |
133 | 外埔區 安定國小 | (04)26831446 | 2020-07-24 12:52:15 |
134 | 外埔區 鐵山國小 | (04)26835033 | 2020-07-09 15:30:15 |
135 | 外埔區 水美國小 | 04-26876508 | 2020-07-09 15:28:51 |
136 | 清水區 清水國中 | 04-26262042 | 2020-07-10 08:40:12 |
137 | 清水區 清泉國中 | (04)26113134 | 2020-07-09 13:29:02 |
138 | 清水區 清海國中 | (04)26271902 | 2020-07-13 10:27:57 |
139 | 清水區 清水國小 | (04)26222004 | 2020-07-09 11:28:54 |
140 | 清水區 西寧國小 | 04-26222430 | 2020-07-09 16:11:20 |
141 | 清水區 建國國小 | (04)26262334 | 2020-07-09 10:44:49 |
142 | 清水區 大秀國小 | (04)26263754 | 2020-07-09 11:29:08 |
143 | 清水區 三田國小 | (04)26262400 | 2020-07-09 10:26:51 |
144 | 清水區 槺榔國小 | (04)2656-2684 | 2020-07-09 10:04:07 |
145 | 清水區 東山國小 | 04-26200517 | 2020-07-09 12:22:22 |
146 | 梧棲區 梧棲國中 | 04-26562850 | 2020-07-09 10:34:24 |
147 | 梧棲區 梧棲國小 | (04)26562834 | 2020-07-09 12:01:25 |
148 | 梧棲區 中正國小 | 04-26560844 | 2020-07-10 07:56:18 |
149 | 梧棲區 永寧國小 | (04)26394234 | 2020-07-31 15:10:54 |
150 | 梧棲區 中港國小 | 04-26655929 | 2020-07-09 12:30:04 |
151 | 梧棲區 大德國小 | 04-26568928 | 2020-07-09 14:02:47 |
152 | 大甲區 大甲國中 | (04)26872564 | 2020-07-09 15:57:21 |
153 | 大甲區 日南國中 | (04)26813721 | 2020-07-09 11:27:45 |
154 | 大甲區 順天國中 | 04-26864263 | 2020-07-09 09:55:01 |
155 | 大甲區 大甲國小 | (04)26872048 | 2020-07-09 15:50:30 |
156 | 大甲區 順天國小 | (04)26872040 | 2020-07-20 11:43:46 |
157 | 大甲區 文昌國小 | (04)26872076 | 2020-07-13 08:01:09 |
158 | 大甲區 日南國小 | (04)26813704 | 2020-07-09 10:10:12 |
159 | 大甲區 德化國小 | (04)26874602 | 2020-07-10 08:03:09 |
160 | 大甲區 東陽國小 | (04)26876823 | 2020-07-10 08:34:40 |
161 | 大甲區 文武國小 | (04)26710928 | 2020-07-12 21:58:13 |
162 | 大甲區 西岐國小 | 04-26811747 | 2020-07-22 14:53:42 |
163 | 沙鹿區 沙鹿國中 | (04)26622163 | 2020-07-09 16:32:35 |
164 | 沙鹿區 鹿寮國中 | (04)26622207 | 2020-07-09 09:56:04 |
165 | 沙鹿區 北勢國中 | (04)26322236 | 2020-07-09 13:49:30 |
166 | 沙鹿區 公明國中 | 04-26154262 | 2020-07-10 08:39:25 |
167 | 沙鹿區 竹林國小 | (04)26620175 | 2020-07-09 13:33:29 |
168 | 沙鹿區 北勢國小 | 04-26315032 | 2020-07-09 13:53:29 |
169 | 沙鹿區 文光國小 | 04-26352806 | 2020-07-09 10:12:34 |
170 | 沙鹿區 鹿峰國小 | 26224210 | 2020-07-09 13:57:59 |
171 | 沙鹿區 公明國小 | (04)26150963 | 2020-07-10 08:24:53 |
172 | 大安區 大安國中 | (04)26872571 | 2020-07-09 11:32:36 |
173 | 大安區 大安國小 | (04)26713166 | 2020-07-09 15:40:25 |
174 | 大安區 海墘國小 | (04)26876085 | 2020-07-27 11:09:23 |
175 | 大安區 永安國小 | 04-26874931 | 2020-08-06 08:53:22 |
176 | 龍井區 龍井國中 | (04)26353344 | 2020-07-10 09:07:24 |
177 | 龍井區 四箴國中 | (04)26314606 | 2020-07-09 10:11:52 |
178 | 龍井區 龍井國小 | (04)26397131 | 2020-07-10 08:36:15 |
179 | 龍井區 龍泉國小 | 04-26353340 | 2020-07-09 11:09:12 |
180 | 龍井區 龍津國小 | (04)26393394 | 2020-07-09 10:53:26 |
181 | 龍井區 龍峰國小 | (04)26314707 | 2020-07-09 13:32:16 |
182 | 龍井區 龍港國小 | ﹙04﹚26395586 | 2020-07-09 11:01:58 |
183 | 龍井區 龍海國小 | 04-26393334 | 2020-07-10 07:33:10 |
184 | 大肚區 大道國中 | 04-26992028 | 2020-07-09 14:50:35 |
185 | 大肚區 追分國小 | (04)26932604 | 2020-07-09 12:12:39 |
186 | 大肚區 大忠國小 | (04)26993693 | 2020-07-09 10:09:58 |
187 | 大肚區 永順國小 | (04)26992461 | 2020-07-09 14:04:51 |
188 | 大肚區 大肚國小 | (04)26992016 | 2020-07-10 11:20:14 |
189 | 大肚區 山陽國小 | (04)26983117 | 2020-07-10 11:15:35 |
190 | 石岡區 石岡國中 | 04-25813117 | 2020-07-09 11:43:44 |
191 | 石岡區 石岡國小 | 04-25723006 | 2020-07-09 14:37:16 |
192 | 石岡區 土牛國小 | (04)25816043 | 2020-07-09 13:36:22 |
193 | 烏日區 烏日國中 | (04)23381009 | 2020-07-09 10:06:00 |
194 | 烏日區 溪南國中 | 04-2335 3959 | 2020-07-09 14:12:20 |
195 | 烏日區 光德國中 | 04-23389802 | 2020-07-09 10:46:56 |
196 | 烏日區 烏日國小 | 04-23381242 | 2020-07-09 13:26:57 |
197 | 烏日區 僑仁國小 | (04)23381241 | 2020-07-10 11:37:11 |
198 | 烏日區 九德國小 | 04-23366540 | 2020-07-09 10:37:54 |
199 | 烏日區 喀哩國小 | (04)23351016 | 2020-07-13 09:10:52 |
200 | 烏日區 旭光國小 | 04-23381847 | 2020-07-09 11:04:00 |
201 | 烏日區 東園國小 | (04)23353092 | 2020-07-09 10:30:31 |
202 | 烏日區 五光國小 | 04-23362276 | 2020-07-09 14:40:07 |
203 | 新社區 大南國小 | (04)25811574 | 2020-07-09 09:56:10 |
204 | 新社區 協成國小 | (04)25813437 | 2020-07-09 14:41:14 |
205 | 新社區 新社國小 | (04)25811204 | 2020-07-13 09:09:54 |
206 | 新社區 大林國小 | (04)25941995 | 2020-07-09 11:13:53 |
207 | 新社區 中和國小 | (04)25931001 | 2020-07-10 10:09:33 |
208 | 新社區 崑山國小 | 25812496 | 2020-07-09 16:11:28 |
209 | 大里區 成功國中 | 〈04〉24927226 | 2020-07-09 10:32:54 |
210 | 大里區 光榮國中 | (04)24831428 | 2020-07-10 13:31:35 |
211 | 大里區 光正國中 | (04)24911599 | 2020-07-09 14:17:00 |
212 | 大里區 爽文國中 | 04-24067545 | 2020-07-09 11:04:58 |
213 | 大里區 立新國中 | 22732299 | 2020-07-09 11:12:24 |
214 | 大里區 大里國小 | (04)24066002 | 2020-07-09 15:43:20 |
215 | 大里區 內新國小 | (04)24852863 | 2020-07-09 12:56:25 |
216 | 大里區 塗城國小 | (04)24922935 | 2020-07-09 10:13:53 |
217 | 大里區 瑞城國小 | (04)24924622 | 2020-07-09 14:47:18 |
218 | 大里區 健民國小 | 04-24912342 | 2020-07-09 16:24:08 |
219 | 大里區 益民國小 | (04)24834970 | 2020-07-10 13:53:17 |
220 | 大里區 崇光國小 | (04)24818836 | 2020-07-10 12:37:28 |
221 | 大里區 大元國小 | (04)24834568 | 2020-07-09 14:45:41 |
222 | 大里區 美群國小 | (04)24912129 | 2020-07-09 11:25:43 |
223 | 大里區 永隆國小 | 24066637 | 2020-07-09 14:07:18 |
224 | 大里區 立新國小 | (04)22769178 | 2020-07-09 10:20:11 |
225 | 和平區 梨山國中小 | 04-25981510 | 2020-07-09 13:12:59 |
226 | 和平區 和平國小 | (04)25941304 | 2020-07-13 10:15:35 |
227 | 和平區 白冷國小 | (04)25941184 | 2020-07-13 19:14:04 |
228 | 和平區 谷關分校 | (04)25951154 | 2020-09-04 19:10:21 |
229 | 霧峰區 霧峰國中 | (04)23393175 | 2020-07-09 11:00:25 |
230 | 霧峰區 光復國中小 | (04)23393141 | 2020-07-09 13:44:54 |
231 | 霧峰區 四德國小 | (04)23393374 | 2020-07-09 13:58:15 |
232 | 霧峰區 霧峰國小 | (04)23393069 | 2020-07-10 11:49:39 |
233 | 霧峰區 五福國小 | (04)23396119 | 2020-07-14 11:31:53 |
234 | 霧峰區 桐林國小 | (04)23304311 | 2020-07-15 09:09:52 |
235 | 霧峰區 復興國小 | (04)23306075 | 2020-07-21 11:04:08 |
236 | 太平區 太平國中 | (04)23922540 | 2020-07-09 10:05:01 |
237 | 太平區 中平國中 | (04)22767416 | 2020-07-10 08:27:28 |
238 | 太平區 太平國小 | 04-22783631 | 2020-07-09 11:36:32 |
239 | 太平區 宜欣國小 | 22701567 | 2020-07-09 10:06:16 |
240 | 太平區 坪林國小 | 04-23927677 | 2020-07-10 09:04:37 |
241 | 太平區 光隆國小 | (04)22713625 | 2020-07-09 16:58:10 |
242 | 太平區 新光國小 | 04-23956005 | 2020-07-13 13:59:40 |
243 | 太平區 建平國小 | (04)22779532 | 2020-07-09 10:33:31 |
244 | 太平區 坪廍分校 | 〈04〉23924646 | 2020-07-09 14:12:16 |
245 | 太平區 中華國小 | (04)23920870 | 2020-07-09 14:27:58 |
246 | 太平區 東平國小 | (04)22767834 | 2020-07-10 11:57:53 |
247 | 太平區 新平國小 | (04)23914533 | 2020-07-09 15:09:26 |
248 | 太平區 車籠埔國小 | (04)22763928 | 2020-07-09 18:33:25 |
249 | 太平區 長億國小 | (04)22737653 | 2020-07-09 11:16:51 |
250 | 太平區 新高國小 | (04)23981688 | 2020-07-10 11:55:34 |
251 | 東勢區 東勢國中 | (04)25873843 | 2020-07-09 10:52:55 |
252 | 東勢區 東華國中 | (04)25853219 | 2020-07-09 15:17:51 |
253 | 東勢區 東新國中 | 25872684 | 2020-07-09 15:14:00 |
254 | 東勢區 東勢國小 | (04)25873442 | 2020-08-10 10:30:44 |
255 | 東勢區 成功國小 | 04-25852040 | 2020-07-17 09:52:20 |
256 | 東勢區 新成國小 | 0425853447 | 2020-07-13 17:13:51 |
257 | 東勢區 中山國小 | (04)25872471 | 2020-07-16 13:48:08 |
258 | 東勢區 石城國小 | (04)25873152 | 2020-07-09 15:24:52 |
259 | 東勢區 明正國小 | (04)25874455 | 2020-07-10 10:08:58 |
260 | 東勢區 石角國小 | (04)25873011 | 2020-07-14 10:53:54 |
261 | 東勢區 新盛國小 | 04-25876642 | 2020-07-10 15:41:29 |
262 | 東勢區 東新國小 | 04-25881083 | 2020-07-10 08:21:59 |
# | 單位名稱 | 電話 |
---|---|---|
1 | 北屯區 大坑國小 | (04) 22390748 |
2 | 北屯區 廍子國小 | (04) 24350705 |
3 | 西屯區 泰安國小 | (04) 27017045 |
4 | 后里區 育英國小 | (04)25562374 |
5 | 外埔區 馬鳴國小 | (04)26834114 |
6 | 清水區 甲南國小 | (04)26261834 |
7 | 清水區 高美國小 | (04)26112505 |
8 | 清水區 大楊國小 | (04)26200634 |
9 | 清水區 吳厝國小 | (04)26200864 |
10 | 梧棲區 梧南國小 | (04)26567968 |
11 | 大甲區 東明國小 | (04)26814404 |
12 | 大甲區 華龍國小 | (04)26811270 |
13 | 沙鹿區 沙鹿國小 | 04-26625014 |
14 | 沙鹿區 公舘國小 | 04-26154353 |
15 | 大安區 三光國小 | (04)26710148 |
16 | 龍井區 龍山國小 | (04)26352454 |
17 | 大肚區 瑞峰國小 | (04)26911291 |
18 | 大肚區 瑞井國小 | (04)26912550 |
19 | 烏日區 溪尾國小 | (049)2523020 |
20 | 新社區 東興國小 | (04)25811467 |
21 | 新社區 福民國小 | 04-25941147 |
22 | 大里區 草湖國小 | (04)24953078 |
23 | 和平區 自由國小 | 04-25911342 |
24 | 和平區 博愛國小 | 04-25943446 |
25 | 和平區 平等國小 | (04)25802204 |
26 | 和平區 烏石分校 | 04-25911331 |
27 | 霧峰區 僑榮國小 | 〈04〉23335553 |
28 | 霧峰區 萬豐國小 | 04-23393417 |
29 | 霧峰區 光正國小 | 23398687 |
30 | 霧峰區 峰谷國小 | (04)23399271 |
31 | 霧峰區 吉峰國小 | (04)23300893 |
32 | 太平區 新光國中 | (04)23957597 |
33 | 太平區 頭汴國小 | (04)22703129 |
34 | 太平區 黃竹國小 | 04-22715933 |
35 | 東勢區 中科國小 | (04)25872534 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-01-21 19:37:11