【文件標題】轉知客家委員會「浪漫臺三線客家名物消費指南」案,請查照。
【公告單位】終教科 林淑眉
【簽收單位】市立國民中學(66所)、市立國民小學(229所)、市立中小學(2所)、市立高級中等學校(28所)、國立高級中等學校(3所)、私立高級中等學校(24所)、私立中小學(2所)、私立國中(1所)、私立國小(6所)、國立小學(1所)、市立實驗教育學校(5所)
【回簽期限】2020-08-31
# | 單位名稱 | 電話 | 簽收時間 |
---|---|---|---|
1 | 東區 東峰國中 | (04) 22825133 | 2020-07-01 15:52:20 |
2 | 東區 育英國中 | (04) 22115313 | 2020-07-02 14:32:47 |
3 | 東區 樂業國小 | (04) 22121293 | 2020-07-02 08:37:07 |
4 | 東區 臺中國小 | (04) 22815103 | 2020-07-01 15:10:20 |
5 | 東區 力行國小 | (04) 23604412 | 2020-07-01 13:03:56 |
6 | 東區 大智國小 | (04)22825683 | 2020-07-02 09:24:33 |
7 | 東區 進德國小 | (04) 22126834 | 2020-07-01 11:36:04 |
8 | 東區 成功國小 | (04) 22124224 | 2020-07-01 15:43:33 |
9 | 東區 臺中家商 | (04)22223307 | 2020-07-01 14:11:22 |
10 | 南區 崇倫國中 | (04) 23712324 | 2020-07-02 09:07:48 |
11 | 南區 四育國中 | (04) 22633229 | 2020-07-01 13:31:50 |
12 | 南區 樹義國小 | (04) 22657298 | 2020-07-02 08:35:13 |
13 | 南區 信義國小 | (04) 22622005 | 2020-07-02 09:25:56 |
14 | 南區 和平國小 | (04) 22613139 | 2020-07-01 13:32:40 |
15 | 南區 國光國小 | (04) 22872475 | 2020-07-01 16:48:46 |
16 | 南區 明德中學 | 04-22877676 | 2020-07-01 14:19:49 |
17 | 南區 臺中高工 | (04)22613158 | 2020-07-01 14:07:28 |
18 | 西區 向上國中 | (04) 23726085 | 2020-07-01 17:07:02 |
19 | 西區 居仁國中 | (04) 22223620 | 2020-07-02 15:01:48 |
20 | 西區 光明國中 | (04) 23756287 | 2020-07-01 11:01:25 |
21 | 西區 大同國小 | (04) 22222311 | 2020-07-02 15:33:46 |
22 | 西區 忠孝國小 | (04) 22242161 | 2020-07-02 07:31:30 |
23 | 西區 大勇國小 | (04) 23755959 | 2020-07-01 10:58:55 |
24 | 西區 忠信國小 | (04) 23722866 | 2020-07-02 11:30:48 |
25 | 西區 忠明國小 | (04) 23172860 | 2020-07-01 13:31:57 |
26 | 西區 中正國小 | (04)23212041 | 2020-07-01 14:59:39 |
27 | 西區 忠明高中 | (04)23224690 | 2020-07-01 14:29:18 |
28 | 西區 臺中女中 | (04)22205108 | 2020-07-01 15:01:12 |
29 | 北區 雙十國中 | (04) 22334445 | 2020-07-01 15:02:11 |
30 | 北區 立人國中 | (04) 22963999 | 2020-07-01 13:51:41 |
31 | 北區 五權國中 | (04) 22012180 | 2020-07-01 13:55:53 |
32 | 北區 賴厝國小 | (04)22302388 | 2020-07-01 14:39:06 |
33 | 北區 中華國小 | (04) 22979601 | 2020-07-01 11:24:09 |
34 | 北區 太平國小 | (04) 22211101 | 2020-07-06 13:30:50 |
35 | 北區 省三國小 | (04) 22318092 | 2020-07-02 13:48:54 |
36 | 北區 健行國小 | (04)22038064 | 2020-07-01 11:35:55 |
37 | 北區 篤行國小 | (04) 22013483 | 2020-07-02 08:22:46 |
38 | 北區 立人國小 | (04) 22956975 | 2020-07-03 10:01:41 |
39 | 北區 曉明女中 | 22921175 | 2020-07-02 07:25:01 |
40 | 北區 新民高中 | (04)22334105 | 2020-07-01 14:05:34 |
41 | 北區 臺中二中 | (04)22021521 | 2020-07-01 15:39:25 |
42 | 北區 臺中一中 | 04-22226081 | 2020-07-07 16:05:52 |
43 | 北區 臺中教大實小 | (04)2222-4269 | 2020-07-01 11:39:39 |
44 | 北區 育仁小學 | (04) 22327675-8 | 2020-07-01 11:11:33 |
45 | 中區 光復國小 | (04) 22294174 | 2020-08-31 15:19:40 |
46 | 北屯區 四張犁國中 | (04) 24210380 | 2020-07-01 15:44:30 |
47 | 北屯區 北新國中 | (04) 22449374 | 2020-07-01 11:10:03 |
48 | 北屯區 大德國中 | (04) 22916984 | 2020-07-01 16:59:11 |
49 | 北屯區 崇德國中 | (04)22454081 | 2020-07-01 12:44:06 |
50 | 北屯區 三光國中 | (04) 22313699 | 2020-07-01 12:57:31 |
51 | 北屯區 東光國小 | (04) 24377215 | 2020-07-02 09:24:12 |
52 | 北屯區 四維國小 | (04) 22302319 | 2020-07-02 09:05:26 |
53 | 北屯區 僑孝國小 | (04) 22447049 | 2020-07-01 11:24:16 |
54 | 北屯區 文昌國小 | (04) 22361953 | 2020-07-01 15:19:02 |
55 | 北屯區 陳平國小 | (04) 22973558 | 2020-07-02 07:55:54 |
56 | 北屯區 松竹國小 | (04) 22447043 | 2020-07-02 15:34:59 |
57 | 北屯區 建功國小 | (04) 24367042 | 2020-07-01 16:05:47 |
58 | 北屯區 仁愛國小 | (04) 22923861 | 2020-07-01 14:10:09 |
59 | 北屯區 新興國小 | (04) 24258514 | 2020-07-01 10:55:44 |
60 | 北屯區 仁美國小 | (04) 24211136 | 2020-07-02 09:07:37 |
61 | 北屯區 四張犁國小 | (04) 24227046 | 2020-07-01 12:46:12 |
62 | 北屯區 軍功國小 | (04) 24370696 | 2020-07-03 09:49:31 |
63 | 北屯區 北屯國小 | (04) 22332110 | 2020-07-02 10:28:29 |
64 | 北屯區 文心國小 | (04) 22445906 | 2020-07-01 13:35:20 |
65 | 北屯區 東山高中 | (04)24360166 | 2020-07-01 15:16:13 |
66 | 北屯區 衛道高中 | (04)22911187 | 2020-07-01 15:15:20 |
67 | 北屯區 明道普霖斯頓小學 | (04)22425588 | 2020-07-01 13:53:16 |
68 | 西屯區 安和國中 | (04) 23589779 | 2020-07-01 14:46:44 |
69 | 西屯區 至善國中 | (04) 27057587 | 2020-07-01 22:18:41 |
70 | 西屯區 中山國中 | (04) 23132003 | 2020-07-01 10:57:07 |
71 | 西屯區 漢口國中 | (04) 23130511 | 2020-07-01 11:11:43 |
72 | 西屯區 福科國中 | (04) 24618112 | 2020-07-01 10:58:40 |
73 | 西屯區 重慶國小 | (04) 23123517 | 2020-07-03 08:34:47 |
74 | 西屯區 國安國小 | (04) 24621681 | 2020-07-01 15:45:17 |
75 | 西屯區 上石國小 | (04) 27087412 | 2020-07-01 16:54:52 |
76 | 西屯區 西屯國小 | (04)27013534 | 2020-07-02 14:25:32 |
77 | 西屯區 永安國小 | (04)24624470 | 2020-07-01 13:46:42 |
78 | 西屯區 上安國小 | (04) 24527322 | 2020-07-02 11:05:16 |
79 | 西屯區 長安國小 | (04) 23157600 | 2020-07-13 21:17:24 |
80 | 西屯區 惠來國小 | (04) 23176353 | 2020-07-02 15:23:27 |
81 | 西屯區 何厝國小 | (04) 23166492 | 2020-07-03 09:08:46 |
82 | 西屯區 泰安國小 | (04) 27017045 | 2020-07-01 12:25:21 |
83 | 西屯區 大鵬國小 | (04) 22914655 | 2020-07-02 07:41:12 |
84 | 西屯區 大仁國小 | (04)23134545 | 2020-08-04 15:53:43 |
85 | 西屯區 協和國小 | (04) 23588022 | 2020-07-01 12:29:50 |
86 | 西屯區 西苑高中 | (04)27016473 | 2020-07-01 13:04:04 |
87 | 西屯區 宜寧高中 | (04)24621800 | 2020-07-01 11:16:11 |
88 | 西屯區 文華高中 | 04-23124000 | 2020-07-01 13:29:01 |
89 | 西屯區 臺中啟聰學校 | (04)23589577 | 2020-07-01 11:14:33 |
90 | 西屯區 東海國小 | 〈04〉23509797 | 2020-08-06 07:33:46 |
91 | 南屯區 大業國中 | (04) 23279458 | 2020-07-01 14:53:04 |
92 | 南屯區 萬和國中 | (04)23817264 | 2020-07-01 14:57:44 |
93 | 南屯區 黎明國中 | (04) 22510983 | 2020-07-01 15:04:05 |
94 | 南屯區 大墩國中 | (04) 23826178 | 2020-07-01 11:23:24 |
95 | 南屯區 東興國小 | (04) 23276251 | 2020-07-01 11:45:03 |
96 | 南屯區 永春國小 | (04) 24757468 | 2020-08-04 10:22:51 |
97 | 南屯區 大新國小 | (04) 24716609 | 2020-07-01 11:36:46 |
98 | 南屯區 惠文國小 | (04) 22596907 | 2020-07-01 11:43:41 |
99 | 南屯區 大墩國小 | (04) 23816608 | 2020-07-01 12:14:54 |
100 | 南屯區 文山國小 | (04)23896934 | 2020-07-01 15:18:07 |
101 | 南屯區 南屯國小 | (04) 23894238 | 2020-07-02 11:42:18 |
102 | 南屯區 鎮平國小 | (04) 24792122 | 2020-07-01 11:19:08 |
103 | 南屯區 春安國小 | (04) 23894408 | 2020-07-01 11:06:26 |
104 | 南屯區 黎明國小 | (04) 22517363 | 2020-07-01 13:46:09 |
105 | 南屯區 惠文高中 | (04)22503928 | 2020-07-01 14:09:00 |
106 | 南屯區 嶺東中學 | (04)23898940 | 2020-07-01 13:29:55 |
107 | 豐原區 豐原國中 | 04-25251200 | 2020-07-01 11:01:01 |
108 | 豐原區 豐東國中 | (04)25221743 | 2020-07-01 14:45:14 |
109 | 豐原區 豐南國中 | (04)25280185 | 2020-07-01 16:10:07 |
110 | 豐原區 豐陽國中 | 04-25203470 | 2020-07-01 11:05:40 |
111 | 豐原區 豐原國小 | (04)25222066 | 2020-07-01 15:09:08 |
112 | 豐原區 瑞穗國小 | 04-25262064 | 2020-07-01 11:48:18 |
113 | 豐原區 南陽國小 | 04-25222521 | 2020-07-01 14:17:57 |
114 | 豐原區 富春國小 | 04-25222542 | 2020-07-01 11:51:46 |
115 | 豐原區 豐村國小 | (04)25222468 | 2020-07-01 11:41:47 |
116 | 豐原區 翁子國小 | 04-25223369 | 2020-07-02 15:55:04 |
117 | 豐原區 豐田國小 | (04)25262891 | 2020-07-01 11:19:02 |
118 | 豐原區 合作國小 | 04-25323241 | 2020-07-01 11:28:49 |
119 | 豐原區 葫蘆墩國小 | (04)25205136 | 2020-07-01 14:20:08 |
120 | 豐原區 福陽國小 | 25291101,25291105 | 2020-07-09 09:32:45 |
121 | 后里區 后里國中 | (04)25562409 | 2020-07-03 08:50:43 |
122 | 后里區 后里國小 | (04)25562294 | 2020-07-01 14:44:00 |
123 | 后里區 內埔國小 | (04)25562003 | 2020-07-01 14:57:20 |
124 | 后里區 月眉國小 | (04)25562342 | 2020-07-02 07:58:18 |
125 | 后里區 七星國小 | (04)25562608 | 2020-07-02 09:03:33 |
126 | 后里區 泰安國小 | (04)25562364 | 2020-07-02 11:58:52 |
127 | 神岡區 神岡高工 | (04)25623421 | 2020-07-01 14:51:51 |
128 | 神岡區 神圳國中 | 04-25624669 | 2020-07-01 14:48:12 |
129 | 神岡區 神岡國小 | 04-25622406 | 2020-07-01 11:37:35 |
130 | 神岡區 豐洲國小 | (04)25223351 | 2020-07-02 08:58:52 |
131 | 神岡區 社口國小 | 25626834 | 2020-07-02 08:05:22 |
132 | 神岡區 岸裡國小 | 04-25222215 | 2020-07-01 11:19:25 |
133 | 神岡區 圳堵國小 | (04)25623734 | 2020-07-01 14:59:10 |
134 | 大雅區 大雅國中 | (04)25672171 | 2020-07-01 11:04:10 |
135 | 大雅區 大華國中 | (04)25688251 | 2020-07-01 11:36:43 |
136 | 大雅區 惠明盲校 | 04-25661024 | 2020-07-01 12:03:54 |
137 | 大雅區 大雅國小 | 〈04〉25667766 | 2020-07-01 13:30:00 |
138 | 大雅區 三和國小 | (04)25664494 | 2020-07-01 12:09:34 |
139 | 大雅區 大明國小 | (04)25651300 | 2020-07-01 10:55:42 |
140 | 大雅區 上楓國小 | 04-25663664 | 2020-07-02 15:24:13 |
141 | 大雅區 汝鎏國小 | 04-25661454 | 2020-07-02 10:22:53 |
142 | 大雅區 陽明國小 | (04)25661554 | 2020-07-01 14:01:24 |
143 | 大雅區 文雅國小 | (04)25678823 | 2020-07-02 08:40:25 |
144 | 大雅區 六寶國小 | 04-25694858 | 2020-07-01 13:36:06 |
145 | 大雅區 國立中科實中 | (04)25686850 | 2020-07-02 11:30:28 |
146 | 潭子區 潭子國中 | (04)25376192 | 2020-07-01 11:24:18 |
147 | 潭子區 潭秀國中 | (04)25343542 | 2020-07-01 15:41:57 |
148 | 潭子區 常春藤高中 | (04)25395066 | 2020-07-02 09:08:10 |
149 | 潭子區 弘文高中 | 04-25340011 | 2020-07-15 15:19:16 |
150 | 潭子區 潭子國小 | (04)25324610 | 2020-07-02 08:16:52 |
151 | 潭子區 僑忠國小 | (04)25324740 | 2020-07-01 12:40:22 |
152 | 潭子區 東寶國小 | (04)25324564 | 2020-07-01 13:40:38 |
153 | 潭子區 新興國小 | 04-25364571 | 2020-07-01 11:50:19 |
154 | 潭子區 潭陽國小 | 〈04〉25382255 | 2020-07-01 13:48:38 |
155 | 潭子區 頭家國小 | (04)25325532 | 2020-07-01 13:49:26 |
156 | 潭子區 華盛頓國小 | (04)2539-3299 | 2020-07-01 13:50:09 |
157 | 外埔區 外埔國中 | (04)26833721 | 2020-07-01 11:00:06 |
158 | 外埔區 外埔國小 | (04)26832865 | 2020-07-03 07:53:03 |
159 | 外埔區 安定國小 | (04)26831446 | 2020-08-14 09:45:42 |
160 | 外埔區 鐵山國小 | (04)26835033 | 2020-07-01 12:23:27 |
161 | 外埔區 水美國小 | 04-26876508 | 2020-07-02 08:16:21 |
162 | 清水區 清水國中 | 04-26262042 | 2020-07-02 09:17:06 |
163 | 清水區 清泉國中 | (04)26113134 | 2020-07-01 13:21:57 |
164 | 清水區 清海國中 | (04)26271902 | 2020-07-01 15:24:57 |
165 | 清水區 清水高中 | 04-26222116 | 2020-07-02 10:11:10 |
166 | 清水區 清水國小 | (04)26222004 | 2020-07-01 17:10:20 |
167 | 清水區 西寧國小 | 04-26222430 | 2020-07-01 14:23:48 |
168 | 清水區 建國國小 | (04)26262334 | 2020-07-01 12:07:49 |
169 | 清水區 大秀國小 | (04)26263754 | 2020-07-01 13:43:11 |
170 | 清水區 三田國小 | (04)26262400 | 2020-07-02 10:49:27 |
171 | 清水區 槺榔國小 | (04)2656-2684 | 2020-07-01 13:52:39 |
172 | 清水區 東山國小 | 04-26200517 | 2020-08-01 12:32:44 |
173 | 梧棲區 梧棲國中 | 04-26562850 | 2020-07-01 11:42:26 |
174 | 梧棲區 中港高中 | (04)26578270 | 2020-07-01 14:06:29 |
175 | 梧棲區 梧棲國小 | (04)26562834 | 2020-07-02 09:22:35 |
176 | 梧棲區 中正國小 | 04-26560844 | 2020-07-01 16:54:22 |
177 | 梧棲區 永寧國小 | (04)26394234 | 2020-07-31 15:23:55 |
178 | 梧棲區 中港國小 | 04-26655929 | 2020-07-01 11:40:52 |
179 | 梧棲區 大德國小 | 04-26568928 | 2020-07-01 15:18:01 |
180 | 梧棲區 善水國中小 | (04)26396160 | 2020-07-01 15:19:46 |
181 | 大甲區 大甲國中 | (04)26872564 | 2020-07-02 15:21:14 |
182 | 大甲區 日南國中 | (04)26813721 | 2020-07-01 15:25:06 |
183 | 大甲區 順天國中 | 04-26864263 | 2020-07-02 14:22:18 |
184 | 大甲區 大甲高工 | 04-26874132 | 2020-07-02 10:02:52 |
185 | 大甲區 大甲國小 | (04)26872048 | 2020-07-02 14:26:29 |
186 | 大甲區 順天國小 | (04)26872040 | 2020-07-03 13:17:02 |
187 | 大甲區 日南國小 | (04)26813704 | 2020-07-02 09:34:04 |
188 | 大甲區 德化國小 | (04)26874602 | 2020-07-01 11:34:50 |
189 | 大甲區 東陽國小 | (04)26876823 | 2020-07-01 13:43:20 |
190 | 大甲區 西岐國小 | 04-26811747 | 2020-07-22 14:55:45 |
191 | 沙鹿區 沙鹿國中 | (04)26622163 | 2020-07-01 16:56:40 |
192 | 沙鹿區 鹿寮國中 | (04)26622207 | 2020-07-01 13:21:42 |
193 | 沙鹿區 北勢國中 | (04)26322236 | 2020-07-01 13:33:34 |
194 | 沙鹿區 公明國中 | 04-26154262 | 2020-07-01 14:07:20 |
195 | 沙鹿區 沙鹿高工 | 04-26621795 | 2020-07-01 11:20:14 |
196 | 沙鹿區 竹林國小 | (04)26620175 | 2020-07-01 11:57:17 |
197 | 沙鹿區 北勢國小 | 04-26315032 | 2020-07-01 14:07:15 |
198 | 沙鹿區 文光國小 | 04-26352806 | 2020-07-02 09:39:38 |
199 | 沙鹿區 鹿峰國小 | 26224210 | 2020-07-02 10:21:06 |
200 | 沙鹿區 公明國小 | (04)26150963 | 2020-07-01 12:11:01 |
201 | 大安區 大安國中 | (04)26872571 | 2020-07-01 14:04:23 |
202 | 大安區 大安國小 | (04)26713166 | 2020-07-02 10:49:18 |
203 | 大安區 海墘國小 | (04)26876085 | 2020-07-03 10:39:47 |
204 | 龍井區 龍井國中 | (04)26353344 | 2020-07-01 14:28:49 |
205 | 龍井區 四箴國中 | (04)26314606 | 2020-07-02 08:17:23 |
206 | 龍井區 龍津高中 | (04)26304536 | 2020-07-01 11:15:36 |
207 | 龍井區 龍井國小 | (04)26397131 | 2020-07-02 09:26:29 |
208 | 龍井區 龍泉國小 | 04-26353340 | 2020-07-01 11:23:59 |
209 | 龍井區 龍津國小 | (04)26393394 | 2020-07-01 11:09:27 |
210 | 龍井區 龍峰國小 | (04)26314707 | 2020-07-02 08:41:55 |
211 | 龍井區 龍港國小 | ﹙04﹚26395586 | 2020-07-02 09:21:55 |
212 | 龍井區 龍海國小 | 04-26393334 | 2020-07-02 07:24:34 |
213 | 大肚區 大道國中 | 04-26992028 | 2020-07-01 11:06:55 |
214 | 大肚區 追分國小 | (04)26932604 | 2020-07-01 12:58:38 |
215 | 大肚區 大忠國小 | (04)26993693 | 2020-07-01 14:04:09 |
216 | 大肚區 永順國小 | (04)26992461 | 2020-07-01 11:29:17 |
217 | 大肚區 大肚國小 | (04)26992016 | 2020-07-02 08:48:41 |
218 | 大肚區 山陽國小 | (04)26983117 | 2020-07-02 14:24:02 |
219 | 石岡區 石岡國中 | 04-25813117 | 2020-07-01 12:10:41 |
220 | 石岡區 石岡國小 | 04-25723006 | 2020-07-01 14:14:52 |
221 | 石岡區 土牛國小 | (04)25816043 | 2020-07-01 13:43:13 |
222 | 烏日區 烏日國中 | (04)23381009 | 2020-07-02 10:52:07 |
223 | 烏日區 溪南國中 | 04-2335 3959 | 2020-07-01 13:24:57 |
224 | 烏日區 光德國中 | 04-23389802 | 2020-07-01 11:31:59 |
225 | 烏日區 明道中學 | 04-23372101 | 2020-07-01 15:30:00 |
226 | 烏日區 烏日國小 | 04-23381242 | 2020-07-01 11:20:49 |
227 | 烏日區 僑仁國小 | (04)23381241 | 2020-07-01 11:10:31 |
228 | 烏日區 九德國小 | 04-23366540 | 2020-07-01 11:52:01 |
229 | 烏日區 喀哩國小 | (04)23351016 | 2020-07-01 11:45:56 |
230 | 烏日區 旭光國小 | 04-23381847 | 2020-07-06 14:05:45 |
231 | 烏日區 東園國小 | (04)23353092 | 2020-07-01 12:28:53 |
232 | 烏日區 五光國小 | 04-23362276 | 2020-07-01 13:32:08 |
233 | 新社區 新社高中 | (04)25812116 | 2020-07-01 13:13:26 |
234 | 新社區 大南國小 | (04)25811574 | 2020-07-02 17:23:32 |
235 | 新社區 協成國小 | (04)25813437 | 2020-07-01 14:03:42 |
236 | 新社區 新社國小 | (04)25811204 | 2020-07-20 08:16:09 |
237 | 新社區 大林國小 | (04)25941995 | 2020-07-02 12:01:39 |
238 | 新社區 中和國小 | (04)25931001 | 2020-07-02 09:48:38 |
239 | 新社區 崑山國小 | 25812496 | 2020-07-02 08:12:06 |
240 | 大里區 大里高中 | (04)24067870 | 2020-07-01 11:36:29 |
241 | 大里區 成功國中 | 〈04〉24927226 | 2020-07-01 11:17:12 |
242 | 大里區 光榮國中 | (04)24831428 | 2020-07-01 16:47:43 |
243 | 大里區 光正國中 | (04)24911599 | 2020-07-02 15:07:57 |
244 | 大里區 爽文國中 | 04-24067545 | 2020-07-02 08:44:10 |
245 | 大里區 立新國中 | 22732299 | 2020-07-02 10:39:33 |
246 | 大里區 僑泰高中 | 04-24063936 | 2020-07-01 14:36:41 |
247 | 大里區 大里國小 | (04)24066002 | 2020-07-01 16:27:45 |
248 | 大里區 內新國小 | (04)24852863 | 2020-07-02 15:52:27 |
249 | 大里區 塗城國小 | (04)24922935 | 2020-07-01 11:27:24 |
250 | 大里區 瑞城國小 | (04)24924622 | 2020-07-01 12:03:26 |
251 | 大里區 健民國小 | 04-24912342 | 2020-07-01 16:09:00 |
252 | 大里區 益民國小 | (04)24834970 | 2020-07-01 15:39:38 |
253 | 大里區 崇光國小 | (04)24818836 | 2020-07-01 12:15:48 |
254 | 大里區 大元國小 | (04)24834568 | 2020-07-02 16:08:33 |
255 | 大里區 美群國小 | (04)24912129 | 2020-07-01 12:59:12 |
256 | 大里區 永隆國小 | 24066637 | 2020-07-01 15:24:27 |
257 | 大里區 立新國小 | (04)22769178 | 2020-07-01 11:14:08 |
258 | 和平區 和平國中 | 04-25941512 | 2020-07-03 10:49:35 |
259 | 和平區 梨山國中小 | 04-25981510 | 2020-07-01 13:42:48 |
260 | 和平區 白冷國小 | (04)25941184 | 2020-07-02 14:43:11 |
261 | 和平區 中坑國小 | 04-25874992 | 2020-07-23 16:02:11 |
262 | 霧峰區 霧峰國中 | (04)23393175 | 2020-07-01 11:31:23 |
263 | 霧峰區 光復國中小 | (04)23393141 | 2020-07-01 11:27:56 |
264 | 霧峰區 霧峰農工 | 04-23303118 | 2020-07-03 08:32:51 |
265 | 霧峰區 四德國小 | (04)23393374 | 2020-07-02 15:39:54 |
266 | 霧峰區 霧峰國小 | (04)23393069 | 2020-07-02 07:44:23 |
267 | 霧峰區 桐林國小 | (04)23304311 | 2020-07-03 09:30:07 |
268 | 霧峰區 復興國小 | (04)23306075 | 2020-07-03 14:46:41 |
269 | 太平區 慈明高中 | 04-22713911 | 2020-07-02 10:51:59 |
270 | 太平區 太平國中 | (04)23922540 | 2020-07-02 08:49:18 |
271 | 太平區 中平國中 | (04)22767416 | 2020-07-01 14:35:21 |
272 | 太平區 長億高中 | (04)22704022 | 2020-07-03 08:11:11 |
273 | 太平區 新光國中 | (04)23957597 | 2020-07-02 15:28:05 |
274 | 太平區 華盛頓中學 | (04)2393-4712 | 2020-07-01 14:43:00 |
275 | 太平區 太平國小 | 04-22783631 | 2020-07-01 10:59:02 |
276 | 太平區 宜欣國小 | 22701567 | 2020-07-02 08:54:14 |
277 | 太平區 坪林國小 | 04-23927677 | 2020-07-01 13:46:52 |
278 | 太平區 光隆國小 | (04)22713625 | 2020-07-01 11:30:33 |
279 | 太平區 新光國小 | 04-23956005 | 2020-07-02 09:12:10 |
280 | 太平區 東汴國小 | 04-22702664 | 2020-07-02 13:34:30 |
281 | 太平區 黃竹國小 | 04-22715933 | 2020-07-03 08:05:09 |
282 | 太平區 建平國小 | (04)22779532 | 2020-07-01 11:17:07 |
283 | 太平區 坪廍分校 | 〈04〉23924646 | 2020-07-01 11:03:26 |
284 | 太平區 中華國小 | (04)23920870 | 2020-07-01 14:25:23 |
285 | 太平區 東平國小 | (04)22767834 | 2020-07-02 08:03:52 |
286 | 太平區 新平國小 | (04)23914533 | 2020-07-01 10:58:29 |
287 | 太平區 車籠埔國小 | (04)22763928 | 2020-07-01 15:11:45 |
288 | 太平區 長億國小 | (04)22737653 | 2020-07-01 16:28:49 |
289 | 太平區 光華高工 | (04)23949009 | 2020-07-01 18:12:18 |
290 | 太平區 新高國小 | (04)23981688 | 2020-07-02 08:02:46 |
291 | 東勢區 東勢國中 | (04)25873843 | 2020-07-01 11:45:33 |
292 | 東勢區 東華國中 | (04)25853219 | 2020-07-01 16:36:45 |
293 | 東勢區 東新國中 | 25872684 | 2020-07-01 11:18:21 |
294 | 東勢區 東勢高工 | (04)25872136 | 2020-07-01 14:18:41 |
295 | 東勢區 東勢國小 | (04)25873442 | 2020-08-10 10:42:25 |
296 | 東勢區 成功國小 | 04-25852040 | 2020-07-17 10:00:14 |
297 | 東勢區 新成國小 | 0425853447 | 2020-07-02 15:53:48 |
298 | 東勢區 中山國小 | (04)25872471 | 2020-07-08 11:39:35 |
299 | 東勢區 石城國小 | (04)25873152 | 2020-07-01 15:29:26 |
300 | 東勢區 明正國小 | (04)25874455 | 2020-07-06 08:28:19 |
301 | 東勢區 新盛國小 | 04-25876642 | 2020-07-03 16:59:21 |
302 | 東勢區 東新國小 | 04-25881083 | 2020-07-03 13:25:04 |
# | 單位名稱 | 電話 |
---|---|---|
1 | 東區 國立興大附農 | (04)22810010 |
2 | 南區 明德中學附小 | 04-22877668 |
3 | 北屯區 逢甲國小 | (04) 22390047 |
4 | 北屯區 大坑國小 | (04) 22390748 |
5 | 北屯區 慎齋小學 | (04)22928199 |
6 | 北屯區 葳格高中 | (04)24371728 |
7 | 北屯區 馬禮遜美國學校 | * |
8 | 北屯區 台中美國學校 | (04)2239-7532 |
9 | 北屯區 廍子國小 | (04) 24350705 |
10 | 西屯區 葳格中小學 | (04)23164790 |
11 | 西屯區 東大附中 | (04)23590269 |
12 | 西屯區 東大附中小學部 | 04-23590404 |
13 | 西屯區 麗喆中小學 | (04)24613099 |
14 | 南屯區 臺中特教 | (04)22582289 |
15 | 豐原區 豐原高中 | 04-25290381 |
16 | 豐原區 豐原高商 | (04)25283556 |
17 | 后里區 臺中啟明學校 | 04-25562126 |
18 | 后里區 后綜高中 | (04)25562012 |
19 | 后里區 育英國小 | (04)25562374 |
20 | 外埔區 馬鳴國小 | (04)26834114 |
21 | 清水區 嘉陽高中 | (04)2615-2168 |
22 | 清水區 甲南國小 | (04)26261834 |
23 | 清水區 高美國小 | (04)26112505 |
24 | 清水區 大楊國小 | (04)26200634 |
25 | 清水區 吳厝國小 | (04)26200864 |
26 | 梧棲區 梧南國小 | (04)26567968 |
27 | 大甲區 大甲高中 | (04)26877165 |
28 | 大甲區 致用高中 | 04-26872354 |
29 | 大甲區 文昌國小 | (04)26872076 |
30 | 大甲區 東明國小 | (04)26814404 |
31 | 大甲區 文武國小 | (04)26710928 |
32 | 大甲區 華龍國小 | (04)26811270 |
33 | 沙鹿區 沙鹿國小 | 04-26625014 |
34 | 沙鹿區 公舘國小 | 04-26154353 |
35 | 大安區 三光國小 | (04)26710148 |
36 | 大安區 永安國小 | 04-26874931 |
37 | 龍井區 龍山國小 | (04)26352454 |
38 | 大肚區 瑞峰國小 | (04)26911291 |
39 | 大肚區 瑞井國小 | (04)26912550 |
40 | 烏日區 溪尾國小 | (049)2523020 |
41 | 新社區 東興國小 | (04)25811467 |
42 | 新社區 福民國小 | 04-25941147 |
43 | 大里區 大明高中 | (04)24821027 |
44 | 大里區 立人高中 | 04-24834138 |
45 | 大里區 國立興大附中 | 04-24875199 |
46 | 大里區 青年高中 | 04-24963333 |
47 | 大里區 草湖國小 | (04)24953078 |
48 | 和平區 和平國小 | (04)25941304 |
49 | 和平區 自由國小 | 04-25911342 |
50 | 和平區 博屋瑪國小 | (04)25911487 |
51 | 和平區 博愛國小 | 04-25943446 |
52 | 和平區 平等國小 | (04)25802204 |
53 | 和平區 烏石分校 | 04-25911331 |
54 | 和平區 谷關分校 | (04)25951154 |
55 | 霧峰區 明台高中 | 04-23393071 |
56 | 霧峰區 僑榮國小 | 〈04〉23335553 |
57 | 霧峰區 萬豐國小 | 04-23393417 |
58 | 霧峰區 五福國小 | (04)23396119 |
59 | 霧峰區 光正國小 | 23398687 |
60 | 霧峰區 峰谷國小 | (04)23399271 |
61 | 霧峰區 吉峰國小 | (04)23300893 |
62 | 太平區 頭汴國小 | (04)22703129 |
63 | 東勢區 玉山高中 | 04-25771313 |
